2022-07-13 | 文章来源:桂东县教育局
2022年桂东县教育系统公开招聘工作人员笔试、面试工作均已顺利完成,现将考生综合成绩及体检相关事项公告如下。
一、考生综合成绩及体检入围名单
序号 | 姓名 | 岗位 代号 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否入围体检 |
1 | 刘淳铧 | 003 | GDJS20220117 | 75.69 | 89.72 | 81.30 | 是 |
2 | 谷容梅 | 003 | GDJS20220297 | 75.57 | 缺考 | 否 | |
3 | 罗劝游 | 004 | GDJS20221235 | 61.13 | 87.84 | 71.81 | 是 |
4 | 朱定江 | 004 | GDJS20221422 | 58.81 | 66.94 | 62.06 | 否 |
5 | 陈吉祥 | 005 | GDJS20220881 | 62.96 | 83.54 | 71.19 | 是 |
6 | 方和利 | 010 | GDJS20220735 | 64.31 | 87.74 | 73.68 | 否 |
7 | 曾燕波 | 010 | GDJS20220659 | 63.34 | 91.36 | 74.55 | 是 |
8 | 黄秀珍 | 011 | GDJS20220792 | 72.70 | 87.66 | 78.68 | 是 |
9 | 钟丽霞 | 011 | GDJS20220834 | 70.31 | 88.28 | 77.50 | 否 |
10 | 郭丽婷 | 011 | GDJS20220466 | 70.26 | 89.40 | 77.92 | 是 |
11 | 黄颖 | 011 | GDJS20220024 | 68.88 | 88.90 | 76.89 | 否 |
12 | 黄颖 | 012 | GDJS20220999 | 60.71 | 88.84 | 71.96 | 是 |
13 | 周曼 | 016 | GDJS20220894 | 51.02 | 88.38 | 65.96 | 是 |
14 | 何凌 | 017 | GDJS20221344 | 70.26 | 87.26 | 77.06 | 是 |
15 | 何贞燕 | 017 | GDJS20221609 | 55.91 | 84.16 | 67.21 | 否 |
16 | 邓沛 | 018 | GDJS20221230 | 70.79 | 85.66 | 76.74 | 是 |
17 | 胡丽波 | 018 | GDJS20220042 | 64.60 | 82.92 | 71.93 | 否 |
18 | 李佳 | 020 | GDJS20220091 | 63.74 | 83.92 | 71.81 | 否 |
19 | 罗焱豪 | 020 | GDJS20220161 | 61.08 | 87.96 | 71.83 | 是 |
20 | 李琼毓 | 021 | GDJS20221087 | 66.19 | 84.74 | 73.61 | 是 |
21 | 邓嘉莹 | 022 | GDJS20220785 | 64.48 | 84.96 | 72.67 | 是 |
22 | 何任栓 | 022 | GDJS20221554 | 57.58 | 缺考 | 否 | |
23 | 谢丽成 | 027 | GDJS20220703 | 85.76 | 92.26 | 88.36 | 是 |
24 | 雷印卿 | 027 | GDJS20220141 | 82.02 | 92.68 | 86.28 | 是 |
25 | 罗希 | 027 | GDJS20220325 | 81.63 | 93.30 | 86.30 | 是 |
26 | 张晴 | 027 | GDJS20220562 | 81.50 | 87.28 | 83.81 | 否 |
27 | 张路香 | 027 | GDJS20220399 | 80.91 | 83.56 | 81.97 | 否 |
28 | 罗京 | 027 | GDJS20220933 | 80.89 | 92.14 | 85.39 | 否 |
29 | 王秀芳 | 028 | GDJS20220078 | 81.52 | 89.16 | 84.58 | 是 |
30 | 张玉琼 | 028 | GDJS20221092 | 80.63 | 83.52 | 81.79 | 否 |
31 | 郭喜梅 | 028 | GDJS20220328 | 80.48 | 89.08 | 83.92 | 是 |
32 | 张嘉伟 | 028 | GDJS20221229 | 78.49 | 93.88 | 84.65 | 是 |
33 | 郭敏 | 028 | GDJS20220666 | 78.48 | 88.30 | 82.41 | 否 |
34 | 黄晴 | 028 | GDJS20221548 | 78.46 | 83.52 | 80.48 | 否 |
35 | 朱淑娟 | 029 | GDJS20220845 | 72.96 | 87.86 | 78.92 | 是 |
36 | 杨玉婷 | 029 | GDJS20221128 | 72.85 | 89.06 | 79.33 | 是 |
37 | 廖昭艳 | 029 | GDJS20221033 | 71.55 | 85.16 | 76.99 | 否 |
38 | 欧鑫 | 029 | GDJS20220330 | 70.68 | 缺考 | 否 | |
39 | 曹昕 | 029 | GDJS20220887 | 70.68 | 89.98 | 78.40 | 是 |
40 | 李艳琴 | 029 | GDJS20221452 | 69.44 | 83.72 | 75.15 | 否 |
41 | 郭希 | 030 | GDJS20220165 | 78.84 | 86.98 | 82.10 | 是 |
42 | 郭婷 | 030 | GDJS20220555 | 77.10 | 88.54 | 81.68 | 是 |
43 | 周婷 | 030 | GDJS20221209 | 74.11 | 87.34 | 79.40 | 是 |
44 | 郭叶芳 | 030 | GDJS20220276 | 67.62 | 84.26 | 74.28 | 否 |
45 | 李珍 | 030 | GDJS20220989 | 65.91 | 87.44 | 74.52 | 否 |
46 | 田丹阳 | 030 | GDJS20220515 | 65.59 | 89.06 | 74.98 | 否 |
47 | 王淑玲 | 031 | GDJS20221546 | 75.70 | 84.00 | 79.02 | 是 |
48 | 黄虹豫 | 031 | GDJS20221380 | 71.71 | 88.56 | 78.45 | 是 |
49 | 付石秀 | 031 | GDJS20220069 | 67.51 | 85.26 | 74.61 | 否 |
50 | 廖章瑶 | 031 | GDJS20220648 | 66.60 | 89.52 | 75.77 | 是 |
51 | 胡雅凡 | 031 | GDJS20220604 | 64.35 | 缺考 | 否 | |
52 | 邓力苑 | 031 | GDJS20220006 | 60.78 | 90.56 | 72.69 | 否 |
53 | 陈慧君 | 032 | GDJS20220592 | 65.59 | 84.04 | 72.97 | 是 |
54 | 陈志军 | 032 | GDJS20221279 | 64.52 | 89.80 | 74.63 | 是 |
55 | 陈雅婧 | 032 | GDJS20221523 | 62.64 | 缺考 | 否 | |
56 | 李剑飞 | 032 | GDJS20220060 | 62.32 | 89.72 | 73.28 | 是 |
57 | 张洁 | 032 | GDJS20220361 | 55.08 | 85.16 | 67.11 | 否 |
58 | 郭自强 | 033 | GDJS20220015 | 76.60 | 90.44 | 82.14 | 是 |
59 | 雷刚 | 033 | GDJS20221104 | 75.98 | 90.38 | 81.74 | 是 |
60 | 何米粒 | 033 | GDJS20220668 | 73.33 | 86.66 | 78.66 | 否 |
61 | 张艺 | 033 | GDJS20220035 | 73.07 | 88.54 | 79.26 | 是 |
62 | 梁琳芳 | 033 | GDJS20221331 | 72.96 | 88.68 | 79.25 | 否 |
63 | 李行 | 033 | GDJS20220200 | 71.20 | 89.98 | 78.71 | 否 |
64 | 钟丽珍 | 034 | GDJS20221538 | 75.97 | 87.94 | 80.76 | 是 |
65 | 郭晔 | 034 | GDJS20220707 | 73.82 | 88.54 | 79.71 | 是 |
66 | 王桂坤 | 034 | GDJS20220884 | 71.52 | 83.94 | 76.49 | 是 |
67 | 曾黎 | 034 | GDJS20220467 | 66.75 | 84.20 | 73.73 | 否 |
68 | 钟进军 | 034 | GDJS20221480 | 65.82 | 缺考 | 否 | |
69 | 黄益已 | 034 | GDJS20220956 | 63.22 | 84.14 | 71.59 | 否 |
70 | 肖芸松 | 035 | GDJS20220523 | 74.84 | 89.76 | 80.81 | 是 |
71 | 周学锋 | 035 | GDJS20220278 | 69.53 | 87.08 | 76.55 | 否 |
72 | 郑江南 | 035 | GDJS20220339 | 68.40 | 90.44 | 77.22 | 是 |
73 | 黄凯祥 | 035 | GDJS20220272 | 67.81 | 89.32 | 76.41 | 否 |
74 | 黄玮 | 036 | GDJS20220295 | 78.98 | 91.68 | 84.06 | 是 |
75 | 骆振祺 | 036 | GDJS20221096 | 68.94 | 86.30 | 75.88 | 是 |
76 | 罗桂梅 | 036 | GDJS20220019 | 68.79 | 86.26 | 75.78 | 否 |
77 | 黄靓敏 | 036 | GDJS20220893 | 64.32 | 87.90 | 73.75 | 否 |
78 | 宋洋平 | 037 | GDJS20221113 | 79.74 | 88.20 | 83.12 | 是 |
79 | 侯琴芳 | 037 | GDJS20220039 | 78.75 | 82.16 | 80.11 | 否 |
80 | 陈桥芳 | 038 | GDJS20221116 | 76.59 | 86.14 | 80.41 | 是 |
81 | 黄桂云 | 038 | GDJS20221585 | 76.20 | 84.50 | 79.52 | 否 |
82 | 谢金红 | 039 | GDJS20221107 | 78.00 | 缺考 | 否 | |
83 | 邓帆 | 039 | GDJS20221520 | 76.61 | 90.48 | 82.16 | 是 |
84 | 黄玉恩 | 040 | GDJS20220702 | 78.61 | 92.32 | 84.09 | 是 |
85 | 蓝燕梅 | 040 | GDJS20220111 | 77.85 | 82.34 | 79.65 | 否 |
86 | 朱芳 | 041 | GDJS20220764 | 64.73 | 91.18 | 75.31 | 是 |
87 | 黄琳娜 | 041 | GDJS20220227 | 61.38 | 89.48 | 72.62 | 否 |
88 | 周玲 | 042 | GDJS20221242 | 52.26 | 91.82 | 68.08 | 是 |
89 | 罗芳 | 罗芳 | GDKJ20220051 | 73.54 | 73.54 | 是 | |
90 | 李卫珍 | 李卫珍 | GDKJ20220059 | 73.08 | 73.08 | 是 | |
91 | 张慧 | 张慧 | GDKJ20220003 | 70.49 | 70.49 | 是 |
二、体检相关事项
(一)体检时间。2022年7月8日(星期五)。请体检对象凭有效身份证件及准考证(两证缺一不可)于当日上午7:00前到桂东县罗霄广场(桂东县校外活动中心前坪)报到集合。
(二)收费标准。体检费420元/人,请自备现金。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。
(三)体检标准。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检特殊标准(试行)》等有关规定执行,同时进行吸毒史检测。
(四)体检流程。先抽血,接着进行其他项目检查,全部检查完毕后再自行吃早餐。
(五)注意事项。1.体检人员凭本人有效身份证件、准考证、一张一寸近期彩照按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检;凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
2.体检人员不得携带手机等通讯工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理。
3.体检人员在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
4.请体检人员体检前几天勿饮酒,在体检抽血前勿进食。
5.矫正视力需达到4.8,请有近视的体检人员携带好眼镜。
6.因新冠肺炎疫情防控工作需要,所有体检对象自备一次性医用口罩,集合报到后,遵守纪律,服从工作人员的统一安排。
7.面试后,因资格审查、体检、考察、公示等不合格或放弃等情况造成的招聘计划空缺,一律不进行递补。
桂东县教育局
2022年7月5日
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服