2022-07-12 | 文章来源:
注意事项:面试当天请持本人身份证、准考证、健康码、行程码(现场工作人员查验)参加面试。迟到视为弃权。 | |||||
汉寿县2022年面向社会公开招聘教师面试入围人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 442003 | 汉寿县乡镇学校[心理健康教师] | 周灵 | 女 | 80.40 |
2 | 442001 | 汉寿县乡镇学校[心理健康教师] | 郭子琛 | 女 | 79.40 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 405012 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 黑晶 | 女 | 77.00 |
2 | 409011 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 朱灿 | 女 | 74.00 |
3 | 409018 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 刘珊珊 | 女 | 74.00 |
4 | 405015 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 胡月鸿 | 女 | 73.00 |
5 | 407020 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 吴思怡 | 女 | 72.00 |
6 | 408024 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 张玲 | 女 | 72.00 |
7 | 405013 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 胡蝶 | 女 | 70.00 |
8 | 405025 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 黎美慧 | 女 | 70.00 |
9 | 406018 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 罗晓文 | 女 | 70.00 |
10 | 406029 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 邱佳文 | 女 | 70.00 |
11 | 407028 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 肖娣 | 女 | 70.00 |
12 | 405003 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 付绍琦 | 女 | 69.00 |
13 | 406002 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 李昱霖 | 女 | 69.00 |
14 | 407003 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 帅琳 | 女 | 68.00 |
15 | 407024 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 夏天琦 | 女 | 68.00 |
16 | 408020 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 于译萍 | 女 | 68.00 |
17 | 405023 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 雷婉 | 女 | 67.00 |
18 | 406011 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 刘予钦 | 女 | 67.00 |
19 | 406017 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 罗红林 | 女 | 67.00 |
20 | 407005 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 宋娟 | 女 | 67.00 |
21 | 407008 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 谭娇 | 女 | 67.00 |
22 | 408006 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 徐德琴 | 女 | 67.00 |
23 | 409004 | 汉寿县乡镇小学[语文教师] | 赵蕾 | 女 | 67.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 425019 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 胡益 | 女 | 91.80 |
2 | 427020 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 尹奕丹 | 女 | 91.80 |
3 | 425017 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 胡超 | 男 | 90.80 |
4 | 425026 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 匡聪 | 女 | 90.70 |
5 | 426018 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 双元凤 | 女 | 90.50 |
6 | 425016 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 何欢 | 女 | 90.30 |
7 | 425006 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 曾阳 | 女 | 89.80 |
8 | 427002 | 汉寿县乡镇小学[英语教师] | 伍彩 | 女 | 89.80 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 430003 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 刘敏 | 女 | 98.00 |
2 | 430029 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 秦蓉 | 女 | 98.00 |
3 | 430013 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 刘燕 | 女 | 96.00 |
4 | 429005 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 郭纵 | 男 | 95.00 |
5 | 428020 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 戴萍 | 女 | 94.00 |
6 | 431009 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 王静 | 女 | 94.00 |
7 | 432027 | 汉寿县乡镇小学[音乐教师] | 周紫薇 | 女 | 94.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 437029 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 熊子文 | 男 | 85.00 |
2 | 437006 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 谈文君 | 女 | 84.00 |
3 | 433005 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 颜卓 | 女 | 83.00 |
4 | 433006 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 杨佳文 | 男 | 82.00 |
5 | 435019 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 李佳敏 | 女 | 81.00 |
6 | 433019 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 张文浩 | 男 | 80.00 |
7 | 435030 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 刘茶花 | 女 | 80.00 |
8 | 435005 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 郝远畅 | 女 | 79.00 |
9 | 435012 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 黄向彬 | 女 | 79.00 |
10 | 433001 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 徐扬请 | 男 | 78.00 |
11 | 433023 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 张瑜 | 女 | 78.00 |
12 | 433025 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 赵阳智 | 女 | 78.00 |
13 | 435011 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 黄国威 | 男 | 78.00 |
14 | 436008 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 刘星雨 | 女 | 78.00 |
15 | 434019 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 邓星 | 男 | 77.00 |
16 | 434020 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 邓亚萍 | 女 | 77.00 |
17 | 434022 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 邓卓林 | 男 | 77.00 |
18 | 434029 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 方伟 | 男 | 77.00 |
19 | 435020 | 汉寿县乡镇小学[体育教师] | 李建雨 | 男 | 77.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 412026 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 郭敏 | 女 | 84.00 |
2 | 414010 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 聂子洁 | 女 | 83.00 |
3 | 413020 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 梁晶晶 | 女 | 80.00 |
4 | 413010 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 李金华 | 女 | 79.00 |
5 | 415013 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 谢梅 | 女 | 78.00 |
6 | 414029 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 王珊珊 | 女 | 77.00 |
7 | 415030 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 袁思思 | 女 | 75.00 |
8 | 414022 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 唐英杰 | 男 | 74.00 |
9 | 413005 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 江茜萌 | 女 | 73.00 |
10 | 414016 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 芮兰慧 | 女 | 73.00 |
11 | 416016 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 朱雅琴 | 女 | 73.00 |
12 | 412008 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 陈玲 | 女 | 72.00 |
13 | 414004 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 毛艺洁 | 女 | 72.00 |
14 | 414026 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 王丽娟 | 女 | 70.00 |
15 | 416012 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 周玲 | 女 | 70.00 |
16 | 413004 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 江沛 | 女 | 69.00 |
17 | 415007 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 肖琳子 | 女 | 69.00 |
18 | 412020 | 汉寿县乡镇小学[数学教师] | 傅俊 | 女 | 68.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 441012 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 朱漫云 | 女 | 93.00 |
2 | 439028 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 李瑛 | 女 | 89.00 |
3 | 439030 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 梁雅琳 | 女 | 88.00 |
4 | 439009 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 代丽群 | 女 | 83.00 |
5 | 439016 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 郭丽 | 女 | 83.00 |
6 | 439029 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 李俞娇 | 女 | 82.00 |
7 | 440019 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 宋潇 | 女 | 82.00 |
8 | 440028 | 汉寿县乡镇小学[美术教师] | 吴美玲 | 女 | 82.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 410005 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 陈子琳 | 女 | 69.00 |
2 | 410023 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 邵托蒂 | 女 | 69.00 |
3 | 410020 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 刘瑶 | 女 | 68.00 |
4 | 410025 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 史可欣 | 女 | 67.00 |
5 | 410026 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 童思奇 | 女 | 66.00 |
6 | 403016 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 周玉 | 女 | 65.00 |
7 | 410021 | 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] | 毛思嘉 | 女 | 65.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 417006 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 何方 | 女 | 67.00 |
2 | 417015 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 李颜 | 女 | 65.00 |
3 | 417020 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 刘思颖 | 女 | 65.00 |
4 | 417013 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 李玲 | 女 | 61.00 |
5 | 416025 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 张翼 | 男 | 56.00 |
6 | 417019 | 汉寿县乡镇村级小学[数学教师] | 刘思怡 | 女 | 56.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 441024 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 朱萌 | 女 | 77.80 |
2 | 441017 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 魏丽郦 | 女 | 73.60 |
3 | 441023 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 陈文珍 | 女 | 73.00 |
4 | 441026 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 丁玲 | 女 | 70.80 |
5 | 441019 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 粟可 | 女 | 70.30 |
6 | 441021 | 汉寿县乡镇初级中学[政治教师] | 王蓉 | 女 | 69.60 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 402027 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 张志红 | 女 | 79.50 |
2 | 401020 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 敬思婷 | 女 | 79.00 |
3 | 401015 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 侯晚星 | 女 | 77.50 |
4 | 401029 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 刘丽莎 | 女 | 77.00 |
5 | 403003 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 宗华 | 女 | 77.00 |
6 | 401021 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 李蓓 | 女 | 76.50 |
7 | 401017 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 黄清培 | 女 | 76.00 |
8 | 402002 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 刘璇 | 女 | 76.00 |
9 | 401010 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 邓婧伊 | 女 | 75.50 |
10 | 402016 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 吴子怡 | 女 | 75.50 |
11 | 401005 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 陈丽亚 | 女 | 75.00 |
12 | 402030 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 钟杏 | 女 | 75.00 |
13 | 401009 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 邓芙蓉 | 女 | 74.50 |
14 | 402023 | 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] | 杨璇琳 | 女 | 74.50 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 418021 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 陈晓琳 | 女 | 93.10 |
2 | 421012 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 龙娟 | 女 | 92.60 |
3 | 424003 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 张译文 | 女 | 92.30 |
4 | 418004 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 曹素芬 | 女 | 91.90 |
5 | 422030 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 肖梅 | 女 | 91.60 |
6 | 418029 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 范文 | 女 | 91.50 |
7 | 418002 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 蔡姣霞 | 女 | 91.40 |
8 | 423014 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 闫燕 | 女 | 91.40 |
9 | 419029 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 黄梦轩 | 女 | 91.20 |
10 | 421002 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 刘思奇 | 女 | 90.90 |
11 | 419025 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 黄博 | 女 | 90.80 |
12 | 423027 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 袁候君 | 女 | 90.70 |
13 | 420024 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 李颖 | 女 | 90.60 |
14 | 418001 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 敖悦 | 女 | 90.50 |
15 | 421009 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 刘一飞 | 女 | 90.40 |
16 | 419017 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 胡超群 | 女 | 90.10 |
17 | 420020 | 汉寿县乡镇初级中学[英语教师] | 李天资 | 女 | 90.10 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 442021 | 汉寿县乡镇初级中学[物理教师] | 万惠 | 女 | 72.50 |
2 | 442018 | 汉寿县乡镇初级中学[物理教师] | 李建飚 | 男 | 70.50 |
3 | 442020 | 汉寿县乡镇初级中学[物理教师] | 石华仲 | 男 | 61.00 |
4 | 442019 | 汉寿县乡镇初级中学[物理教师] | 李姚 | 男 | 60.50 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 411025 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 周琪 | 女 | 78.00 |
2 | 411003 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 曾婉婧 | 女 | 76.00 |
3 | 411007 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 黄艳 | 女 | 75.00 |
4 | 411015 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 全琴 | 女 | 75.00 |
5 | 411010 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 鲁琼 | 女 | 73.00 |
6 | 411006 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 黄玲 | 女 | 72.00 |
7 | 411027 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 周作文 | 女 | 72.00 |
8 | 411028 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 朱昱翰 | 女 | 71.00 |
9 | 411021 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 杨娇丽 | 女 | 70.00 |
10 | 411009 | 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] | 刘群 | 男 | 69.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 438019 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 王依纯 | 女 | 97.00 |
2 | 438017 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 宁珊 | 女 | 88.40 |
3 | 438013 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 李航 | 女 | 83.40 |
4 | 438007 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 曾珍 | 女 | 80.60 |
5 | 438010 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 黄欣然 | 女 | 80.50 |
6 | 438014 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 李珅烁 | 女 | 79.00 |
7 | 438008 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 邓新荣 | 女 | 78.70 |
8 | 438011 | 汉寿县乡镇初级中学[生物教师] | 翦玥 | 女 | 75.50 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 442023 | 汉寿县乡镇初级中学[历史教师] | 刘逸 | 女 | 77.80 |
2 | 442025 | 汉寿县乡镇初级中学[历史教师] | 曾迎 | 女 | 76.80 |
3 | 442027 | 汉寿县乡镇初级中学[历史教师] | 武家顺 | 男 | 73.00 |
4 | 442029 | 汉寿县乡镇初级中学[历史教师] | 匡建 | 男 | 70.20 |
5 | 442024 | 汉寿县乡镇初级中学[历史教师] | 杨秋妹 | 女 | 67.40 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 444010 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 朱琼微 | 女 | 88.00 |
2 | 443005 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 董金蓉 | 女 | 86.00 |
3 | 444005 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 张宽 | 男 | 86.00 |
4 | 443026 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 王希 | 女 | 85.00 |
5 | 443008 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 胡云梅 | 女 | 84.00 |
6 | 443004 | 汉寿县乡镇初级中学[化学教师] | 陈鹏 | 男 | 83.00 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 444013 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 陈妮娜 | 女 | 72.00 |
2 | 444016 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 黄幸子 | 女 | 70.20 |
3 | 444019 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 谭宁静 | 女 | 70.20 |
4 | 444014 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 刘宸辰 | 女 | 68.60 |
5 | 444020 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 周隽颖 | 女 | 68.20 |
6 | 444017 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 易晓薇 | 女 | 67.80 |
7 | 444018 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 朱苑瑗 | 女 | 67.20 |
8 | 444015 | 汉寿县乡镇初级中学[地理教师] | 欧知寒 | 女 | 66.80 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 441029 | 汉寿县城区学校[信息技术教师] | 匡伟龙 | 男 | 78.40 |
2 | 441027 | 汉寿县城区学校[信息技术教师] | 陈云 | 男 | 76.40 |
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 442009 | 汉寿五中[舞蹈教师] | 肖格 | 女 | 82.00 |
2 | 442012 | 汉寿五中[舞蹈教师] | 钱学明 | 男 | 81.40 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服