2016-08-30 | 文章来源:
局机关 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(40%) | 总分 | ||
股室文字综合专干 | 75 | 45 | |||||
教师考调成绩 | |||||||
组次 | 抽签 序号 |
报考科目 | 成绩(分) | ||||
试讲成绩(60%) | 备课成绩(40%) | 个人加分情况 | 总分 | ||||
第 一 组 | 1 | 小学语文 | 49.08 | 32.52 | 1 | 82.6 | |
2 | 小学语文 | 48.6 | 31.72 | 0 | 80.32 | ||
3 | 小学语文 | 44.4 | 29.48 | 0.5 | 74.38 | ||
4 | 小学语文 | 46.08 | 31.07 | 0 | 77.15 | ||
5 | 小学信息技术 | 49.56 | 32.53 | 0 | 82.09 | ||
6 | 初中生物 | 46.56 | 30.68 | 0 | 77.24 | ||
7 | 初中历史 | 48.24 | 31.33 | 4 | 83.57 | ||
第 二 组 | 1 | 小学数学 | 48.6 | 34.53 | 0.5 | 83.63 | |
2 | 小学数学 | 50.88 | 34.13 | 0.5 | 85.51 | ||
3 | 小学英语 | 50.88 | 34.53 | 0 | 85.41 | ||
4 | 小学英语 | 51.12 | 34.66 | 0 | 85.78 | ||
5 | 小学音乐 | 66.88 | 17.26 | 0 | 84.14 | ||
6 | 小学音乐 | 69.12 | 17 | 0.5 | 86.62 | ||
注:小学音乐成绩(含才艺展示)按试讲80%,备课20%折算 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服