2019-07-15 | 文章来源:
报考部门 | 报考职位 | 招聘 数量 |
姓名 | 考号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
常德经开区所属学校 | 初中历史教师 | 1 | 朱丽 | 1 | 86.2 | 82.6 | 84.4 |
常德经开区所属学校 | 初中历史教师 | 1 | 刘双 | 1 | 84.4 | 84.2 | 84.3 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 黄亦璇 | 1 | 82.3 | 87.1 | 84.7 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 王欣 | 1 | 80.7 | 86.3 | 83.5 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 杨青 | 1 | 80.4 | 84.8 | 82.6 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 吴施颖 | 1 | 78.6 | 86.3 | 82.45 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 丁航 | 1 | 80 | 84.3 | 82.15 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 游海瑛 | 1 | 81.4 | 79.6 | 80.5 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 王彬 | 1 | 78.9 | 82 | 80.45 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 杜亚兰 | 1 | 80.4 | 80.2 | 80.3 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 孙娜 | 1 | 80.1 | 80.4 | 80.25 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 谭业佳 | 1 | 79 | 81.3 | 80.15 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 唐慧 | 1 | 80.8 | 78.8 | 79.8 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 朱理燕 | 1 | 78.3 | 81.2 | 79.75 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 黄艳 | 1 | 79.1 | 80.4 | 79.75 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 陈启晓 | 1 | 79.4 | 80.1 | 79.75 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 朱艳梅 | 1 | 81 | 78.5 | 79.75 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 刘苗 | 1 | 77.9 | 81.2 | 79.55 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 李娟 | 1 | 81.1 | 78 | 79.55 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 曾珊 | 1 | 78 | 80.4 | 79.2 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 喻喆灵 | 1 | 81.7 | 76.5 | 79.1 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 周晶晶 | 1 | 80.8 | 77.3 | 79.05 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 张继月 | 1 | 78.7 | 79.16 | 78.93 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 王毅敏 | 1 | 80.5 | 76.7 | 78.6 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 周颖静 | 1 | 79.4 | 77.7 | 78.55 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 周佳 | 1 | 78.3 | 78.54 | 78.42 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 徐阳 | 1 | 78.9 | 77.7 | 78.3 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 高洁 | 1 | 78.7 | 77.4 | 78.05 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 郭蕾 | 1 | 79.1 | 76.8 | 77.95 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 刘思嘉 | 1 | 80.2 | 75.5 | 77.85 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 胡佳敏 | 1 | 77.9 | 77.6 | 77.75 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 彭新 | 1 | 80.4 | 75 | 77.7 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 龚瑶 | 1 | 78.5 | 76.2 | 77.35 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 李梦婷 | 1 | 79 | 74.4 | 76.7 |
常德经开区所属学校 | 小学语文教师 | 16 | 练和文 | 1 | 79.8 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 马甜甜 | 1 | 90.8 | 81.56 | 86.18 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 刘婷 | 1 | 87.5 | 80.46 | 83.98 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 陈敏 | 1 | 84.4 | 82.74 | 83.57 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 黄美红 | 1 | 79.8 | 82.26 | 81.03 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 金灿 | 1 | 79.4 | 81.02 | 80.21 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 李小琼 | 1 | 79.4 | 80.3 | 79.85 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 陈晓婧 | 1 | 76.1 | 82.32 | 79.21 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 袁丹 | 1 | 75.4 | 82.44 | 78.92 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 彭伟 | 1 | 78 | 79.8 | 78.9 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 徐薇 | 1 | 74.4 | 82.7 | 78.55 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 康洁 | 1 | 78.5 | 78.3 | 78.4 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 叶敏 | 1 | 73.2 | 82.8 | 78 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 李晓薇 | 1 | 75.3 | 80.04 | 77.67 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 梁俸瑜 | 1 | 73.4 | 80.74 | 77.07 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 刘婷 | 1 | 73 | 80.3 | 76.65 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 潘慧 | 1 | 75.6 | 77.4 | 76.5 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 黄玉凤 | 1 | 70.9 | 81.72 | 76.31 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 刘姗 | 1 | 71.4 | 80.94 | 76.17 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 梅娟 | 1 | 71.4 | 80.2 | 75.8 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 陈佩 | 1 | 74.5 | 76.6 | 75.55 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 李金 | 1 | 71.4 | 79.3 | 75.35 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 饶思融 | 1 | 72.4 | 77.9 | 75.15 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 张化 | 1 | 72 | 78.26 | 75.13 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 游梦韩 | 1 | 81.3 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 向艳芳 | 1 | 73.2 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 金星 | 1 | 71.5 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 印丽芳 | 1 | 71.3 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学数学教师 | 14 | 何青 | 1 | 70.4 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学英语教师 | 2 | 郑娟 | 1 | 88.6 | 80.5 | 84.55 |
常德经开区所属学校 | 小学英语教师 | 2 | 欧阳紫隽 | 1 | 87 | 78.8 | 82.9 |
常德经开区所属学校 | 小学英语教师 | 2 | 张景涵 | 1 | 88.6 | 76.2 | 82.4 |
常德经开区所属学校 | 小学英语教师 | 2 | 卢琰 | 1 | 86.6 | 73.5 | 80.05 |
常德经开区所属学校 | 小学美术教师 | 1 | 杨谩绮 | 1 | 80 | 83.6 | 81.8 |
常德经开区所属学校 | 小学美术教师 | 1 | 廖晓绘 | 1 | 79.7 | 83.6 | 81.65 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 蒋芳 | 1 | 65.5 | 82.8 | 74.15 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 姚焕慧 | 1 | 65.6 | 81.96 | 73.78 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 覃月桂 | 1 | 64.9 | 79.12 | 72.01 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 李孝芳 | 1 | 65.9 | 77.72 | 71.81 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 陈平兰 | 1 | 63 | 79.56 | 71.28 |
常德经开区所属学校 | 小学信息技术教师 | 3 | 龚倩 | 1 | 61.4 | 78.3 | 69.85 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 张洋 | 1 | 68 | 78.4 | 73.2 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 熊清正 | 1 | 64.6 | 81.4 | 73 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 李凡迪 | 1 | 63.4 | 78.2 | 70.8 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 梅钲伟 | 1 | 61.3 | 76.8 | 69.05 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 杨星 | 1 | 60.6 | 75.8 | 68.2 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师(足球) | 3 | 阳剑 | 1 | 57 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 廖文祥 | 1 | 75.6 | 81.6 | 78.6 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 徐超 | 1 | 74.5 | 79.4 | 76.95 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 肖辉 | 1 | 74 | 79.6 | 76.8 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 杨帅 | 1 | 72.7 | 79.4 | 76.05 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 刘静 | 1 | 73.8 | 78.2 | 76 |
常德经开区所属学校 | 小学体育教师 | 3 | 鲁明慧 | 1 | 71.5 | -1 | -1 |
常德经开区所属学校 | 小学科学教师 | 2 | 谢佳 | 1 | 69.3 | 81.62 | 75.46 |
常德经开区所属学校 | 小学科学教师 | 2 | 李杜唯 | 1 | 63 | 83.4 | 73.2 |
常德经开区所属学校 | 小学科学教师 | 2 | 王挽澜 | 1 | 61.8 | 80.5 | 71.15 |
常德经开区所属学校 | 小学科学教师 | 2 | 唐芳 | 1 | 63 | 76.9 | 69.95 |
附件下载>>>
原标题:2019年常德经济技术开发区公开招聘综合成绩公布
文章来源:
湖南教师考试网提示您:考生碰到问题可直接联系在线咨询QQ进行咨询>>>
湖南教师招聘备考资料:中学 | 小学 | 幼儿 | 面试技巧 | 每日一练 | 模拟试题 | 历年试题
湖南教师招聘信息汇总:湖南教师招聘网 | 教师活动 | 教师讲座 | 教师课程 | 互动交流平台
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服