序号 | 报考学科 | 性别 | 考号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 初中 政治 | 女 | 20220422 | 94.00 | |
2 | 初中 政治 | 女 | 20220424 | 89.00 | |
3 | 初中 政治 | 女 | 20220428 | 88.00 | |
4 | 初中 政治 | 女 | 20220421 | 87.80 | |
5 | 初中 政治 | 女 | 20220427 | 85.50 | |
6 | 初中 政治 | 女 | 20220436 | 85.50 | |
7 | 初中 政治 | 男 | 20220430 | 83.60 | |
8 | 初中 政治 | 女 | 20220429 | 78.60 | |
9 | 初中 政治 | 男 | 20220423 | 缺考 | |
10 | 初中 政治 | 女 | 20220425 | 缺考 | |
11 | 初中 政治 | 女 | 20220426 | 缺考 | |
12 | 初中 政治 | 女 | 20220431 | 缺考 | |
13 | 初中 政治 | 女 | 20220432 | 缺考 | |
14 | 初中 政治 | 女 | 20220433 | 缺考 | |
15 | 初中 政治 | 女 | 20220434 | 缺考 | |
16 | 初中 政治 | 女 | 20220435 | 缺考 | |
17 | 初中 政治 | 女 | 20220437 | 缺考 | |
18 | 初中 政治 | 女 | 20220438 | 缺考 | |
19 | 初中语文 | 女 | 20220230 | 94.20 | |
20 | 初中语文 | 女 | 20220213 | 93.62 | |
21 | 初中语文 | 女 | 20220202 | 92.80 | |
22 | 初中语文 | 女 | 20220225 | 92.08 | |
23 | 初中语文 | 女 | 20220262 | 92.00 | |
24 | 初中语文 | 女 | 20220229 | 91.68 | |
25 | 初中语文 | 女 | 20220212 | 91.18 | |
26 | 初中语文 | 女 | 20220214 | 89.80 | |
27 | 初中语文 | 女 | 20220204 | 89.36 | |
28 | 初中语文 | 女 | 20220208 | 89.26 | |
29 | 初中语文 | 女 | 20220220 | 88.58 | |
30 | 初中语文 | 女 | 20220201 | 88.36 | |
31 | 初中语文 | 女 | 20220205 | 88.00 | |
32 | 初中语文 | 女 | 20220218 | 87.92 | |
33 | 初中语文 | 女 | 20220222 | 87.86 | |
34 | 初中语文 | 女 | 20220231 | 87.78 | |
35 | 初中语文 | 女 | 20220228 | 87.64 | |
36 | 初中语文 | 女 | 20220234 | 87.60 | |
37 | 初中语文 | 女 | 20220203 | 87.26 | |
38 | 初中语文 | 女 | 20220217 | 86.60 | |
39 | 初中语文 | 女 | 20220223 | 85.36 | |
40 | 初中语文 | 女 | 20220211 | 84.54 | |
41 | 初中语文 | 女 | 20220240 | 80.60 | |
42 | 初中语文 | 女 | 20220235 | 79.94 | |
43 | 初中语文 | 女 | 20220210 | 79.84 | |
44 | 初中语文 | 女 | 20220224 | 79.76 | |
45 | 初中语文 | 女 | 20220236 | 79.76 | |
46 | 初中语文 | 女 | 20220206 | 77.80 | |
47 | 初中语文 | 女 | 20220238 | 77.60 | |
48 | 初中语文 | 女 | 20220219 | 75.80 | |
49 | 初中语文 | 女 | 20220207 | 缺考 | |
50 | 初中语文 | 女 | 20220209 | 缺考 | |
51 | 初中语文 | 女 | 20220215 | 缺考 | |
52 | 初中语文 | 女 | 20220216 | 缺考 | |
53 | 初中语文 | 男 | 20220221 | 缺考 | |
54 | 初中语文 | 女 | 20220226 | 缺考 | |
55 | 初中语文 | 女 | 20220227 | 缺考 | |
56 | 初中语文 | 男 | 20220232 | 缺考 | |
57 | 初中语文 | 女 | 20220233 | 缺考 | |
58 | 初中语文 | 女 | 20220237 | 缺考 | |
59 | 初中语文 | 女 | 20220239 | 缺考 | |
60 | 初中语文 | 女 | 20220241 | 缺考 | |
61 | 初中语文 | 女 | 20220242 | 缺考 | |
62 | 初中语文 | 女 | 20220243 | 缺考 | |
63 | 初中语文 | 女 | 20220244 | 缺考 | |
64 | 初中语文 | 女 | 20220245 | 缺考 | |
65 | 初中语文 | 女 | 20220246 | 缺考 | |
66 | 初中英语 | 女 | 20220117 | 91.40 | |
67 | 初中英语 | 女 | 20220154 | 91.00 | |
68 | 初中英语 | 女 | 20220103 | 90.20 | |
69 | 初中英语 | 女 | 20220139 | 89.60 | |
70 | 初中英语 | 女 | 20220111 | 88.20 | |
71 | 初中英语 | 女 | 20220130 | 88.20 | |
72 | 初中英语 | 女 | 20220108 | 87.20 | |
73 | 初中英语 | 女 | 20220109 | 87.20 | |
74 | 初中英语 | 女 | 20220147 | 87.20 | |
75 | 初中英语 | 女 | 20220151 | 87.20 | |
76 | 初中英语 | 女 | 20220106 | 86.60 | |
77 | 初中英语 | 女 | 20220134 | 86.60 | |
78 | 初中英语 | 女 | 20220122 | 86.20 | |
79 | 初中英语 | 女 | 20220102 | 85.80 | |
80 | 初中英语 | 女 | 20220143 | 85.60 | |
81 | 初中英语 | 女 | 20220119 | 85.20 | |
82 | 初中英语 | 女 | 20220127 | 85.10 | |
83 | 初中英语 | 女 | 20220138 | 84.80 | |
84 | 初中英语 | 女 | 20220113 | 84.60 | |
85 | 初中英语 | 女 | 20220115 | 84.60 | |
86 | 初中英语 | 女 | 20220121 | 83.80 | |
87 | 初中英语 | 女 | 20220110 | 83.00 | |
88 | 初中英语 | 女 | 20220145 | 83.00 | |
89 | 初中英语 | 女 | 20220140 | 82.60 | |
90 | 初中英语 | 女 | 20220101 | 81.80 | |
91 | 初中英语 | 女 | 20220107 | 81.60 | |
92 | 初中英语 | 女 | 20220129 | 81.40 | |
93 | 初中英语 | 女 | 20220136 | 81.40 | |
94 | 初中英语 | 女 | 20220116 | 81.00 | |
95 | 初中英语 | 女 | 20220118 | 80.80 | |
96 | 初中英语 | 女 | 20220132 | 80.60 | |
97 | 初中英语 | 女 | 20220104 | 79.80 | |
98 | 初中英语 | 女 | 20220123 | 79.80 | |
99 | 初中英语 | 女 | 20220135 | 79.80 | |
100 | 初中英语 | 女 | 20220112 | 79.60 | |
101 | 初中英语 | 女 | 20220141 | 79.60 | |
102 | 初中英语 | 女 | 20220150 | 77.60 | |
103 | 初中英语 | 女 | 20220125 | 75.60 | |
104 | 初中英语 | 女 | 20220105 | 缺考 | |
105 | 初中英语 | 女 | 20220114 | 缺考 | |
106 | 初中英语 | 女 | 20220120 | 缺考 | |
107 | 初中英语 | 女 | 20220124 | 缺考 | |
108 | 初中英语 | 女 | 20220126 | 缺考 | |
109 | 初中英语 | 女 | 20220128 | 缺考 | |
110 | 初中英语 | 女 | 20220133 | 缺考 | |
111 | 初中英语 | 女 | 20220137 | 缺考 | |
112 | 初中英语 | 女 | 20220142 | 缺考 | |
113 | 初中英语 | 女 | 20220144 | 缺考 | |
114 | 初中英语 | 女 | 20220146 | 缺考 | |
115 | 初中英语 | 女 | 20220148 | 缺考 | |
116 | 初中英语 | 女 | 20220149 | 缺考 | |
117 | 初中英语 | 女 | 20220152 | 缺考 | |
118 | 初中英语 | 女 | 20220153 | 缺考 | |
119 | 初中英语 | 女 | 20220155 | 缺考 | |
120 | 初中英语 | 女 | 20220156 | 缺考 | |
121 | 初中英语 | 女 | 20220157 | 缺考 | |
122 | 初中物理 | 男 | 20220302 | 93.30 | |
123 | 初中物理 | 男 | 20220308 | 90.40 | |
124 | 初中物理 | 男 | 20220301 | 87.40 | |
125 | 初中物理 | 女 | 20220309 | 86.04 | |
126 | 初中物理 | 男 | 20220304 | 84.60 | |
127 | 初中物理 | 男 | 20220306 | 80.20 | |
128 | 初中物理 | 男 | 20220307 | 77.90 | |
129 | 初中物理 | 女 | 20220303 | 缺考 | |
130 | 初中物理 | 男 | 20220305 | 缺考 | |
131 | 初中物理 | 女 | 20220310 | 缺考 | |
132 | 初中物理 | 男 | 20220311 | 缺考 | |
133 | 初中物理 | 男 | 20220312 | 缺考 | |
134 | 初中物理 | 女 | 20220313 | 缺考 | |
135 | 初中物理 | 女 | 20220314 | 缺考 | |
136 | 初中物理 | 女 | 20220315 | 缺考 | |
137 | 初中数学 | 女 | 20220250 | 93.36 | |
138 | 初中数学 | 男 | 20220251 | 92.20 | |
139 | 初中数学 | 女 | 20220252 | 90.90 | |
140 | 初中数学 | 女 | 20220254 | 86.86 | |
141 | 初中数学 | 女 | 20220248 | 86.70 | |
142 | 初中数学 | 女 | 20220253 | 85.40 | |
143 | 初中数学 | 女 | 20220249 | 79.30 | |
144 | 初中数学 | 女 | 20220247 | 78.70 | |
145 | 初中数学 | 女 | 20220255 | 缺考 | |
146 | 初中数学 | 女 | 20220256 | 缺考 | |
147 | 初中数学 | 女 | 20220257 | 缺考 | |
148 | 初中数学 | 女 | 20220258 | 缺考 | |
149 | 初中数学 | 女 | 20220259 | 缺考 | |
150 | 初中数学 | 女 | 20220260 | 缺考 | |
151 | 初中数学 | 女 | 20220261 | 缺考 | |
152 | 初中生物 | 男 | 20220404 | 91.50 | |
153 | 初中生物 | 女 | 20220416 | 89.60 | |
154 | 初中生物 | 女 | 20220402 | 87.60 | |
155 | 初中生物 | 女 | 20220401 | 85.90 | |
156 | 初中生物 | 女 | 20220407 | 83.80 | |
157 | 初中生物 | 女 | 20220406 | 83.56 | |
158 | 初中生物 | 女 | 20220409 | 82.80 | |
159 | 初中生物 | 女 | 20220405 | 82.70 | |
160 | 初中生物 | 女 | 20220410 | 82.60 | |
161 | 初中生物 | 女 | 20220412 | 80.00 | |
162 | 初中生物 | 男 | 20220415 | 79.10 | |
163 | 初中生物 | 女 | 20220408 | 79.00 | |
164 | 初中生物 | 女 | 20220411 | 76.60 | |
165 | 初中生物 | 女 | 20220403 | 缺考 | |
166 | 初中生物 | 男 | 20220413 | 缺考 | |
167 | 初中生物 | 女 | 20220414 | 缺考 | |
168 | 初中生物 | 女 | 20220417 | 缺考 | |
169 | 初中生物 | 女 | 20220418 | 缺考 | |
170 | 初中生物 | 女 | 20220419 | 缺考 | |
171 | 初中生物 | 男 | 20220420 | 缺考 | |
172 | 初中历史 | 女 | 20220442 | 91.10 | |
173 | 初中历史 | 女 | 20220439 | 89.60 | |
174 | 初中历史 | 男 | 20220443 | 89.20 | |
175 | 初中历史 | 男 | 20220440 | 88.70 | |
176 | 初中历史 | 女 | 20220441 | 87.40 | |
177 | 初中历史 | 女 | 20220450 | 85.90 | |
178 | 初中历史 | 女 | 20220444 | 85.40 | |
179 | 初中历史 | 女 | 20220447 | 83.00 | |
180 | 初中历史 | 女 | 20220445 | 缺考 | |
181 | 初中历史 | 女 | 20220446 | 缺考 | |
182 | 初中历史 | 女 | 20220448 | 缺考 | |
183 | 初中历史 | 女 | 20220449 | 缺考 | |
184 | 初中历史 | 女 | 20220451 | 缺考 | |
185 | 初中历史 | 女 | 20220452 | 缺考 | |
186 | 初中历史 | 女 | 20220453 | 缺考 | |
187 | 初中历史 | 女 | 20220454 | 缺考 | |
188 | 初中历史 | 女 | 20220455 | 缺考 | |
189 | 初中化学 | 女 | 20220317 | 93.80 | |
190 | 初中化学 | 女 | 20220322 | 92.00 | |
191 | 初中化学 | 女 | 20220334 | 91.00 | |
192 | 初中化学 | 女 | 20220316 | 88.90 | |
193 | 初中化学 | 女 | 20220320 | 85.20 | |
194 | 初中化学 | 女 | 20220323 | 85.00 | |
195 | 初中化学 | 女 | 20220329 | 85.00 | |
196 | 初中化学 | 男 | 20220321 | 84.20 | |
197 | 初中化学 | 女 | 20220333 | 83.00 | |
198 | 初中化学 | 女 | 20220338 | 83.00 | |
199 | 初中化学 | 女 | 20220337 | 82.40 | |
200 | 初中化学 | 女 | 20220324 | 80.00 | |
201 | 初中化学 | 女 | 20220328 | 79.80 | |
202 | 初中化学 | 女 | 20220319 | 78.60 | |
203 | 初中化学 | 女 | 20220318 | 缺考 | |
204 | 初中化学 | 女 | 20220325 | 缺考 | |
205 | 初中化学 | 女 | 20220326 | 缺考 | |
206 | 初中化学 | 女 | 20220327 | 缺考 | |
207 | 初中化学 | 女 | 20220330 | 缺考 | |
208 | 初中化学 | 女 | 20220331 | 缺考 | |
209 | 初中化学 | 女 | 20220332 | 缺考 | |
210 | 初中化学 | 女 | 20220335 | 缺考 | |
211 | 初中化学 | 女 | 20220336 | 缺考 | |
212 | 初中化学 | 女 | 20220339 | 缺考 | |
213 | 初中化学 | 女 | 20220340 | 缺考 | |
214 | 初中化学 | 女 | 20220341 | 缺考 | |
215 | 初中化学 | 女 | 20220342 | 缺考 | |
216 | 初中化学 | 女 | 20220343 | 缺考 | |
217 | 初中化学 | 女 | 20220344 | 缺考 | |
218 | 初中化学 | 女 | 20220345 | 缺考 | |
219 | 初中化学 | 女 | 20220346 | 缺考 | |
220 | 初中化学 | 女 | 20220347 | 缺考 | |
221 | 初中化学 | 女 | 20220348 | 缺考 | |
222 | 初中地理 | 女 | 20220349 | 92.00 | |
223 | 初中地理 | 女 | 20220351 | 88.80 | |
224 | 初中地理 | 男 | 20220350 | 84.80 | |
225 | 初中地理 | 女 | 20220352 | 缺考 | |
226 | 初中地理 | 女 | 20220353 | 缺考 | |
227 | 初中地理 | 女 | 20220354 | 缺考 | |
请面试成绩入围人员保持通讯畅通,不要外出,近期将组织体检。
区“四海揽才”教师公开招聘工作领导小组办公室
2022年3月13日