2021-09-21 | 文章来源:隆回县教育局
根据《2021年隆回县公开招聘中小学(职业中专)教师公告》程序与要求,现将2021年隆回县公开招聘中小学(职业中专)教师拟聘人员名单予以公示。对公示对象如发现有影响招聘录用的情况或问题,可在公示期内向隆回县教育局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。对线索不清的匿名电话和匿名信函,公示期间不予受理。 一、公示期限:2021年9月28日-10月12日(不含双休日) 二、受理地点与电话: 县纪委监委驻县教育局纪检监察组电话:0739-8230380 县纪委监委驻县委组织部纪检监察组电话:0739-8187708 三、受理时间:上午8:00-12:00 、下午14:30-17:30 附表:2021年隆回县公开招聘中小学(职业中专)教师拟聘人员名单
2021年隆回县公开招聘中小学(职业中专)教师拟聘人员公示名单 | ||||||||||||
序号 | 科目 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 招聘单位 | 备注 | |||
1 | 高中语文 | A101 | 周燕 | 女 | 汉族 | 1998-11-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
2 | 高中语文 | A101 | 尹倩 | 女 | 汉族 | 1999-05-04 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
3 | 高中语文 | A101 | 周洋 | 女 | 汉族 | 1996-01-16 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
4 | 高中语文 | A101 | 刘春青 | 女 | 汉族 | 1998-03-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
5 | 高中数学 | A102 | 胡荣荣 | 男 | 汉族 | 1998-01-17 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
6 | 高中数学 | A102 | 曹丹 | 女 | 汉族 | 1997-07-19 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
7 | 高中数学 | A102 | 刘婕婷 | 女 | 汉族 | 1999-01-12 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
8 | 高中英语 | A104 | 袁丽 | 女 | 汉族 | 1996-07-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
9 | 高中英语 | A104 | 廖晓玲 | 女 | 汉族 | 1999-01-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
10 | 高中英语 | A104 | 范丽萍 | 女 | 汉族 | 2000-07-11 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
11 | 高中英语 | A104 | 扈小玲 | 女 | 汉族 | 1998-07-07 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
12 | 高中物理 | A105 | 黄丽 | 女 | 汉族 | 1998-05-17 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
13 | 高中政治 | A107 | 张慧 | 女 | 汉族 | 1999-03-01 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
14 | 高中历史 | A109 | 王碧娟 | 女 | 汉族 | 1999-09-09 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
15 | 高中地理 | A112 | 钱艺 | 男 | 回族 | 1998-06-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
16 | 高中体育 | A114 | 郑自飞 | 男 | 汉族 | 1997-04-09 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
17 | 信息技术 | A115 | 李佳伟 | 女 | 汉族 | 1997-12-15 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
18 | 高中语文 | B201 | 彭巧玲 | 女 | 汉族 | 1999-11-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
19 | 高中政治 | B204 | 邹思萍 | 女 | 汉族 | 1998-12-27 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
20 | 高中体育 | B206 | 钟易湘 | 男 | 汉族 | 1997-12-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
21 | 园林 | B209 | 肖丽 | 女 | 汉族 | 1996-10-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
22 | 畜牧兽医 | B210 | 喻培信 | 男 | 汉族 | 1997-07-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
23 | 初中语文 | C301 | 邹亮 | 男 | 汉族 | 1991-11-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
24 | 初中语文 | C301 | 肖勇刚 | 男 | 汉族 | 1998-10-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
25 | 初中语文 | C301 | 周琳 | 女 | 汉族 | 1999-04-15 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
26 | 初中语文 | C301 | 杨小红 | 女 | 苗族 | 1998-01-07 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
27 | 初中语文 | C301 | 黄菲 | 女 | 汉族 | 2000-03-10 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
28 | 初中语文 | C301 | 曾珠媛 | 女 | 汉族 | 1994-04-19 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
29 | 初中语文 | C301 | 肖双梅 | 女 | 汉族 | 1999-04-27 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
30 | 初中语文 | C301 | 李芬芳 | 女 | 汉族 | 1997-10-15 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
31 | 初中语文 | C301 | 刘瑶瑶 | 女 | 汉族 | 1998-12-24 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
32 | 初中语文 | C301 | 周理 | 女 | 汉族 | 1993-01-13 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
33 | 初中语文 | C301 | 罗恒 | 男 | 汉族 | 1992-07-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
34 | 初中数学 | C302 | 覃淑珍 | 女 | 汉族 | 1992-03-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
35 | 初中数学 | C302 | 罗素花 | 女 | 汉族 | 1999-01-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
36 | 初中数学 | C302 | 杨验 | 男 | 汉族 | 1999-12-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
37 | 初中数学 | C302 | 戴金成 | 男 | 汉族 | 1996-10-24 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
38 | 初中数学 | C302 | 唐萍萍 | 女 | 汉族 | 1998-07-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
39 | 初中数学 | C302 | 曾新英 | 女 | 汉族 | 1994-11-13 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
40 | 初中数学 | C302 | 刘乐 | 女 | 汉族 | 1997-05-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
41 | 初中数学 | C302 | 蒋莎 | 女 | 汉族 | 1994-02-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
42 | 初中数学 | C302 | 刘培飞 | 女 | 汉族 | 1994-12-03 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
43 | 初中数学 | C302 | 张鹏志 | 男 | 汉族 | 1990-09-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
44 | 初中数学 | C302 | 刘宜芳 | 女 | 汉族 | 1996-12-30 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
45 | 初中数学 | C302 | 陈楚丰 | 男 | 汉族 | 1988-10-14 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
46 | 初中数学 | C302 | 阳海燕 | 女 | 汉族 | 1989-07-09 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
47 | 初中英语 | C303 | 周小丁 | 女 | 汉族 | 1998-07-27 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
48 | 初中英语 | C303 | 唐丽艳 | 女 | 汉族 | 1999-06-29 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
49 | 初中英语 | C303 | 宁咏香 | 女 | 汉族 | 1997-01-30 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
50 | 初中英语 | C303 | 彭小娟 | 女 | 汉族 | 1997-07-12 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
51 | 初中英语 | C303 | 杨秋林 | 女 | 汉族 | 1998-09-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
52 | 初中英语 | C303 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 1996-08-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
53 | 初中英语 | C303 | 雷沙沙 | 女 | 汉族 | 1997-10-25 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
54 | 初中体育 | C304 | 李春 | 男 | 汉族 | 1981-12-27 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
55 | 初中体育 | C304 | 袁杰 | 男 | 汉族 | 1991-07-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
56 | 初中体育 | C304 | 向伟鹏 | 男 | 汉族 | 1994-08-26 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
57 | 初中体育 | C304 | 刘子叶 | 男 | 汉族 | 1997-08-30 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
58 | 初中地理 | C305 | 王亚 | 女 | 汉族 | 1993-08-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
59 | 初中地理 | C305 | 欧阳霄桦 | 男 | 汉族 | 1989-03-10 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
60 | 初中生物 | C306 | 彭信朋 | 男 | 汉族 | 1990-10-02 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
61 | 初中生物 | C306 | 罗伟 | 男 | 汉族 | 1990-08-15 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
62 | 初中生物 | C306 | 郭丽 | 女 | 汉族 | 1995-08-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
63 | 初中化学 | C307 | 王晓燕 | 女 | 汉族 | 1996-06-04 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
64 | 初中化学 | C307 | 于梦粤 | 女 | 汉族 | 1996-09-14 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
65 | 初中化学 | C307 | 彭俊友 | 男 | 汉族 | 1981-04-04 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
66 | 初中化学 | C307 | 陈海婕 | 女 | 汉族 | 1996-06-29 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
67 | 初中化学 | C307 | 宁凯 | 男 | 汉族 | 1990-08-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
68 | 初中化学 | C307 | 沈文涛 | 男 | 汉族 | 1995-08-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
69 | 初中化学 | C307 | 邹阳德 | 男 | 汉族 | 2021-06-26 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
70 | 初中物理 | C308 | 颜孝虎 | 男 | 汉族 | 1999-02-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
71 | 初中物理 | C308 | 唐蒸 | 男 | 汉族 | 1998-11-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
72 | 初中物理 | C308 | 戴珍 | 女 | 汉族 | 1996-01-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
73 | 初中音乐 | C309 | 陈华英 | 女 | 汉族 | 1997-12-29 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
74 | 初中音乐 | C309 | 田昆 | 女 | 土家族 | 1992-04-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
75 | 小学语文一(D类) | D401 | 罗佳萍 | 女 | 汉族 | 2001-03-02 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
76 | 小学语文一(D类) | D401 | 杨晶 | 女 | 苗族 | 2020-06-06 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
77 | 小学语文一(D类) | D401 | 陈娜 | 女 | 汉族 | 1999-11-09 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
78 | 小学语文一(D类) | D401 | 唐玉杰 | 男 | 汉族 | 1997-08-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
79 | 小学语文一(D类) | D401 | 龙珊 | 女 | 汉族 | 1996-08-12 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
80 | 小学语文一(D类) | D401 | 高洁 | 女 | 汉族 | 1997-11-24 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
81 | 小学语文一(D类) | D401 | 蒋雪姣 | 女 | 汉族 | 1997-06-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
82 | 小学语文一(D类) | D401 | 吴媛媛 | 女 | 汉族 | 1999-08-03 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
83 | 小学语文一(D类) | D401 | 肖扬 | 男 | 汉族 | 2001-02-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
84 | 小学语文一(D类) | D401 | 蒋旭婕 | 女 | 汉族 | 1998-07-26 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
85 | 小学语文一(D类) | D401 | 龙玉洁 | 女 | 侗族 | 1999-09-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
86 | 小学语文一(D类) | D401 | 欧阳璐灿 | 女 | 汉族 | 2000-01-05 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
87 | 小学语文一(D类) | D401 | 张茜 | 女 | 汉族 | 1999-04-16 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
88 | 小学语文一(D类) | D401 | 钦梦琴 | 女 | 苗族 | 1999-03-07 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
89 | 小学语文一(D类) | D401 | 田蕾 | 女 | 侗族 | 1998-12-21 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
90 | 小学语文一(D类) | D401 | 刘宝林 | 女 | 汉族 | 1998-03-20 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
91 | 小学语文一(D类) | D401 | 李鲜凤 | 女 | 汉族 | 2000-01-08 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
92 | 小学语文二(D类) | D402 | 刘守慧 | 男 | 汉族 | 1998-05-06 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
93 | 小学语文二(D类) | D402 | 伍李平 | 男 | 苗族 | 1998-12-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
94 | 小学语文二(D类) | D402 | 罗一婧 | 女 | 汉族 | 2000-05-22 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
95 | 小学语文二(D类) | D402 | 陈娟 | 女 | 汉族 | 1998-07-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
96 | 小学语文二(D类) | D402 | 邹文瑶 | 女 | 汉族 | 2000-09-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
97 | 小学语文二(D类) | D402 | 张玲 | 女 | 汉族 | 2000-10-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
98 | 小学语文二(D类) | D402 | 朱菲菲 | 女 | 汉族 | 1999-09-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
99 | 小学语文二(D类) | D402 | 罗姝 | 女 | 汉族 | 1998-10-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
100 | 小学语文二(D类) | D402 | 毛丹 | 女 | 汉族 | 1999-08-06 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
101 | 小学语文二(D类) | D402 | 米烨 | 男 | 汉族 | 1998-12-19 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
102 | 小学语文三(D类) | D403 | 张望珍 | 女 | 汉族 | 1993-12-10 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
103 | 小学语文三(D类) | D403 | 范济玲 | 女 | 汉族 | 1989-04-02 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
104 | 小学语文三(D类) | D403 | 唐翠萍 | 女 | 汉族 | 2021-06-27 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
105 | 小学语文三(D类) | D403 | 肖杰 | 男 | 汉族 | 1992-10-26 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
106 | 小学语文三(D类) | D403 | 刘慧 | 女 | 汉族 | 1988-08-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
107 | 小学语文三(D类) | D403 | 胡楠 | 女 | 汉族 | 1995-10-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
108 | 小学语文三(D类) | D403 | 王叶红 | 女 | 汉族 | 1990-06-22 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
109 | 小学语文三(D类) | D403 | 许韬 | 男 | 苗族 | 1989-09-12 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
110 | 小学语文三(D类) | D403 | 刘香春 | 女 | 汉族 | 2021-06-28 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
111 | 小学语文三(D类) | D403 | 孙汝瑶 | 女 | 汉族 | 1992-06-25 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
112 | 小学数学一(D类) | D404 | 谢宇凡 | 男 | 汉族 | 2001-08-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
113 | 小学数学一(D类) | D404 | 王悦甫 | 男 | 苗族 | 1998-10-03 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
114 | 小学数学一(D类) | D404 | 谢玉群 | 女 | 汉族 | 1997-10-25 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
115 | 小学数学一(D类) | D404 | 王燕竹 | 女 | 汉族 | 1999-04-16 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
116 | 小学数学一(D类) | D404 | 刘丰倩 | 女 | 汉族 | 1997-12-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
117 | 小学数学一(D类) | D404 | 何颖 | 女 | 汉族 | 1999-06-26 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
118 | 小学数学一(D类) | D404 | 李莉金 | 女 | 汉族 | 1999-04-24 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
119 | 小学数学一(D类) | D404 | 孟思孝 | 男 | 汉族 | 1995-11-14 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
120 | 小学数学一(D类) | D404 | 何松链 | 男 | 汉族 | 2000-02-19 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
121 | 小学数学一(D类) | D404 | 杨浩 | 女 | 汉族 | 1999-06-12 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
122 | 小学数学一(D类) | D404 | 林宛儒 | 女 | 汉族 | 1999-08-17 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
123 | 小学数学一(D类) | D404 | 刘欢欢 | 女 | 汉族 | 1998-05-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
124 | 小学数学一(D类) | D404 | 雷旭明 | 男 | 汉族 | 1998-08-05 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
125 | 小学数学一(D类) | D404 | 刘英 | 女 | 汉族 | 1997-09-26 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
126 | 小学数学一(D类) | D404 | 赵蕾 | 女 | 汉族 | 1998-09-23 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
127 | 小学数学一(D类) | D404 | 喻启阳 | 女 | 汉族 | 1997-05-18 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
128 | 小学数学二(D类) | D405 | 魏羽丰 | 男 | 汉族 | 1999-09-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
129 | 小学数学二(D类) | D405 | 曾湘仪 | 女 | 汉族 | 1999-12-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
130 | 小学数学二(D类) | D405 | 杨镇 | 男 | 苗族 | 1995-07-06 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
131 | 小学数学二(D类) | D405 | 邓雨茜 | 女 | 汉族 | 1999-09-16 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
132 | 小学数学二(D类) | D405 | 周桂英 | 女 | 汉族 | 2001-03-04 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
133 | 小学数学二(D类) | D405 | 王盈凤 | 女 | 汉族 | 2000-11-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
134 | 小学数学二(D类) | D405 | 何长平 | 男 | 汉族 | 2001-07-18 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
135 | 小学数学二(D类) | D405 | 刘奇灵 | 男 | 汉族 | 2001-01-28 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
136 | 小学数学二(D类) | D405 | 钱培 | 男 | 汉族 | 1999-12-02 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
137 | 小学数学二(D类) | D405 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 2001-05-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
138 | 小学数学二(D类) | D405 | 陈婷 | 女 | 汉族 | 1999-02-28 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
139 | 小学数学二(D类) | D405 | 邓秋元 | 女 | 汉族 | 1997-09-15 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
140 | 小学数学二(D类) | D405 | 廖晶晶 | 女 | 汉族 | 1998-11-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
141 | 小学数学二(D类) | D405 | 申佩 | 女 | 汉族 | 2000-05-22 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
142 | 小学数学二(D类) | D405 | 孙静 | 女 | 汉族 | 1999-07-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
143 | 小学数学三(D类) | D406 | 周冬东 | 男 | 汉族 | 1994-12-07 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
144 | 小学数学三(D类) | D406 | 肖菲菲 | 女 | 汉族 | 1988-07-24 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
145 | 小学数学三(D类) | D406 | 朱丽媛 | 女 | 汉族 | 1989-06-24 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
146 | 小学数学三(D类) | D406 | 胡国耘 | 男 | 汉族 | 1998-06-26 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
147 | 小学数学三(D类) | D406 | 彭铮铮 | 男 | 汉族 | 1986-06-12 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
148 | 小学数学三(D类) | D406 | 尹龙桂 | 女 | 汉族 | 1990-08-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
149 | 小学数学三(D类) | D406 | 黄美钰 | 女 | 汉族 | 1987-10-10 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
150 | 小学数学三(D类) | D406 | 龙中伟 | 男 | 汉族 | 1990-03-19 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
151 | 小学数学三(D类) | D406 | 吴丹清 | 女 | 汉族 | 1997-03-14 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
152 | 小学数学三(D类) | D406 | 刘新 | 男 | 汉族 | 1988-12-27 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
153 | 小学数学三(D类) | D406 | 文孟林 | 男 | 汉族 | 1987-08-24 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
154 | 小学数学三(D类) | D406 | 罗艳 | 女 | 汉族 | 1993-08-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
155 | 小学数学三(D类) | D406 | 张琼 | 女 | 汉族 | 1986-01-07 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
156 | 小学数学三(D类) | D406 | 于曦 | 男 | 汉族 | 1994-04-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
157 | 小学数学三(D类) | D406 | 刘海棠 | 女 | 汉族 | 1988-11-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
158 | 小学数学三(D类) | D406 | 丁桑桑 | 女 | 回族 | 1990-01-10 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
159 | 小学数学三(D类) | D406 | 刘凤 | 女 | 汉族 | 1988-10-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
160 | 小学英语 | D407 | 吕洁 | 女 | 汉族 | 1999-05-12 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
161 | 小学英语 | D407 | 熊先桥 | 男 | 布依族 | 1989-02-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
162 | 小学英语 | D407 | 胡承年 | 男 | 土家族 | 1989-07-11 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
163 | 小学英语 | D407 | 罗飞雨 | 男 | 汉族 | 1988-01-12 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
164 | 小学英语 | D407 | 李基林 | 男 | 汉族 | 1994-01-15 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
165 | 小学英语 | D407 | 袁琼 | 女 | 汉族 | 1994-09-19 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
166 | 小学英语 | D407 | 刘思梦 | 女 | 汉族 | 1994-10-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
167 | 小学英语 | D407 | 马建碑 | 男 | 回族 | 1983-11-14 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
168 | 小学英语 | D407 | 周嘉 | 女 | 汉族 | 1997-04-22 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
169 | 小学英语 | D407 | 周金云 | 女 | 汉族 | 1998-03-31 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
170 | 小学英语 | D407 | 夏妍 | 女 | 汉族 | 1996-02-27 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
171 | 小学英语 | D407 | 周欢 | 女 | 汉族 | 1998-12-27 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
172 | 小学英语 | D407 | 张雅琪 | 女 | 汉族 | 2021-06-28 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
173 | 小学体育 | D408 | 陈芬 | 女 | 汉族 | 1987-11-23 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
174 | 小学体育 | D408 | 钱丽 | 女 | 汉族 | 1989-05-11 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
175 | 小学体育 | D408 | 廖佳明 | 男 | 汉族 | 1989-10-26 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
176 | 小学体育 | D408 | 傅博 | 男 | 汉族 | 1990-11-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
177 | 小学音乐 | D409 | 钱婕妤 | 女 | 汉族 | 1997-02-17 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
178 | 小学音乐 | D409 | 刘蓉 | 女 | 汉族 | 1998-06-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
179 | 小学科学 | D410 | 刘秦佑 | 男 | 汉族 | 1985-07-15 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
180 | 小学科学 | D410 | 李薇 | 女 | 汉族 | 2001-06-08 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
181 | 小学科学 | D410 | 罗婷 | 女 | 汉族 | 1989-06-07 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
182 | 小学科学 | D410 | 蒲宏林 | 男 | 汉族 | 1989-10-05 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
183 | 小学语文 | E411 | 马强 | 男 | 回族 | 1989-12-02 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
184 | 小学语文 | E412 | 步小群 | 女 | 瑶族 | 1997-12-28 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
185 | 小学语文(G类) | G101 | 刘艳微 | 女 | 汉族 | 1990-04-20 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
186 | 小学语文(G类) | G101 | 罗玲玉 | 女 | 汉族 | 1993-11-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
187 | 小学语文(G类) | G101 | 夏雨倩 | 女 | 汉族 | 1998-04-23 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
188 | 小学语文(G类) | G102 | 刘俏艳 | 女 | 汉族 | 1995-03-12 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
189 | 小学语文(G类) | G102 | 戴银凤 | 女 | 汉族 | 1994-05-12 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
190 | 小学语文(G类) | G103 | 罗敏 | 女 | 汉族 | 1986-12-05 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
191 | 小学语文(G类) | G103 | 罗玉婕 | 女 | 汉族 | 1999-11-15 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
192 | 小学语文(G类) | G103 | 陈蓓蕾 | 女 | 汉族 | 1990-07-23 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
193 | 小学语文(G类) | G104 | 刘依 | 女 | 汉族 | 1992-08-28 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
194 | 小学语文(G类) | G104 | 胡纳 | 女 | 汉族 | 1998-07-10 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
195 | 小学语文(G类) | G104 | 郑淑君 | 女 | 汉族 | 1985-12-27 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
196 | 小学语文(G类) | G104 | 戴为为 | 女 | 汉族 | 1987-12-19 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
197 | 小学语文(G类) | G104 | 廖丽平 | 女 | 汉族 | 1986-02-06 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
198 | 小学语文(G类) | G104 | 刘中湖 | 女 | 汉族 | 1993-05-29 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
199 | 小学语文(G类) | G104 | 李莹 | 女 | 汉族 | 1988-08-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
200 | 小学语文(G类) | G104 | 袁易 | 女 | 汉族 | 1997-02-13 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
201 | 小学语文(G类) | G104 | 周子诗 | 女 | 汉族 | 1996-12-07 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
202 | 小学语文(G类) | G105 | 龙毅敏 | 女 | 汉族 | 1999-07-17 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
203 | 小学语文(G类) | G105 | 贺青 | 女 | 汉族 | 1989-06-16 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
204 | 小学语文(G类) | G105 | 魏铿赞 | 男 | 汉族 | 1994-11-18 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
205 | 小学语文(G类) | G106 | 杨敏 | 女 | 汉族 | 1997-12-11 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
206 | 小学数学(G类) | G201 | 游荣 | 男 | 汉族 | 1993-05-31 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
207 | 小学数学(G类) | G202 | 谭稳 | 女 | 汉族 | 1997-07-21 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
208 | 小学数学(G类) | G202 | 阳希 | 女 | 汉族 | 1988-11-23 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
209 | 小学数学(G类) | G202 | 廖晓波 | 女 | 汉族 | 1991-12-30 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
210 | 小学数学(G类) | G203 | 阳志红 | 女 | 汉族 | 1989-10-22 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
211 | 小学数学(G类) | G203 | 李欣宜 | 女 | 汉族 | 1993-10-16 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
212 | 小学数学(G类) | G204 | 扶艳玲 | 女 | 汉族 | 1988-04-01 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
213 | 小学数学(G类) | G204 | 钟艳娟 | 女 | 汉族 | 1989-09-15 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
214 | 小学数学(G类) | G204 | 王意足 | 男 | 汉族 | 1993-02-02 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
215 | 小学数学(G类) | G204 | 罗羽峰 | 女 | 汉族 | 1990-10-27 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
216 | 小学数学(G类) | G204 | 曹丽红 | 女 | 汉族 | 1990-12-24 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
217 | 小学数学(G类) | G205 | 魏淑芳 | 女 | 汉族 | 1989-05-10 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
218 | 小学数学(G类) | G205 | 文溪 | 女 | 汉族 | 1986-07-17 | 大专 | 隆回县教育局 | ||||
219 | 小学英语(G类) | G301 | 李联芳 | 女 | 汉族 | 1989-10-02 | 本科 | 隆回县教育局 | ||||
