2021-09-05 | 文章来源:洞口县
根据《2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘工作实施方案》,经笔试,下列参考人员(名单附后)确定为2021年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘体检入围人员。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2021年9月7日全天(上午8:00——12:00,下午3:00—6:00)。体检报名截止时间为2021年 9月 7 日下午6时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县教育局三栋五楼会议室。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2021年9月15日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检人员名单>>>
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2021年9月6日
2021年教师招聘体检人员名单 | |||||||||
面试 组序 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试分 | 折合分 | 综合分 |
A1 | 周梁璐 | 女 | 202101010313 | 往届农村幼儿园教师 | 69.87 | 41.92 | 88.4 | 35.36 | 77.28 |
A1 | 廖丝丝 | 女 | 202101010415 | 往届农村幼儿园教师 | 74.68 | 44.81 | 80.8 | 32.32 | 77.13 |
A1 | 宋少奇 | 女 | 202101010305 | 往届农村幼儿园教师 | 69.76 | 41.86 | 88 | 35.2 | 77.06 |
A1 | 曾婕 | 女 | 202101010517 | 往届农村幼儿园教师 | 75.72 | 45.43 | 78.6 | 31.44 | 76.87 |
A1 | 唐玲 | 女 | 202101010405 | 往届农村幼儿园教师 | 71.62 | 42.97 | 84 | 33.6 | 76.57 |
A1 | 刘倩 | 女 | 202101010325 | 往届农村幼儿园教师 | 71.87 | 43.12 | 83 | 33.2 | 76.32 |
A1 | 舒嘉琪 | 女 | 202101010418 | 往届农村幼儿园教师 | 69.79 | 41.87 | 85 | 34 | 75.87 |
A1 | 唐宇蓓 | 女 | 202101010525 | 往届农村幼儿园教师 | 70.53 | 42.32 | 83.6 | 33.44 | 75.76 |
A1 | 欧阳海艳 | 女 | 202101010320 | 往届农村幼儿园教师 | 71.57 | 42.94 | 81.6 | 32.64 | 75.58 |
A1 | 袁倩 | 女 | 202101010508 | 往届农村幼儿园教师 | 68.12 | 40.87 | 84.8 | 33.92 | 74.79 |
A1 | 邓立超 | 女 | 202101010122 | 应届农村幼儿园教师 | 80.38 | 48.23 | 83.4 | 33.36 | 81.59 |
A1 | 周韶雨 | 女 | 202101010220 | 应届农村幼儿园教师 | 73.87 | 44.32 | 81.8 | 32.72 | 77.04 |
A1 | 尹倩倩 | 女 | 202101010219 | 应届农村幼儿园教师 | 76.33 | 45.8 | 78 | 31.2 | 77 |
A1 | 张阳红 | 女 | 202101010101 | 应届农村幼儿园教师 | 75.52 | 45.31 | 77.8 | 31.12 | 76.43 |
A1 | 蒋岚 | 女 | 202101010103 | 应届农村幼儿园教师 | 70.16 | 42.1 | 85.4 | 34.16 | 76.26 |
A1 | 周向阳 | 女 | 202101010121 | 应届农村幼儿园教师 | 75.38 | 45.23 | 76.6 | 30.64 | 75.87 |
A1 | 梁七琴 | 女 | 202101010102 | 应届农村幼儿园教师 | 70.66 | 42.4 | 81.4 | 32.56 | 74.96 |
A1 | 杨世美 | 女 | 202101010108 | 应届农村幼儿园教师 | 67.85 | 40.71 | 85.4 | 34.16 | 74.87 |
A1 | 刘洋 | 女 | 202101010205 | 应届农村幼儿园教师 | 68.25 | 40.95 | 84.2 | 33.68 | 74.63 |
A1 | 肖丽洋 | 女 | 202101010123 | 应届农村幼儿园教师 | 69.65 | 41.79 | 81.8 | 32.72 | 74.51 |
A2 | 刘佳 | 女 | 202101012302 | 往届初中语文教师 | 85.08 | 51.05 | 82.6 | 33.04 | 84.09 |
A2 | 石新容 | 女 | 202101012306 | 往届初中语文教师 | 84.92 | 50.95 | 80.8 | 32.32 | 83.27 |
A2 | 贺艳平 | 女 | 202101012307 | 往届初中语文教师 | 83.84 | 50.3 | 80.6 | 32.24 | 82.54 |
A2 | 侯周笛 | 男 | 202101012104 | 应届初中语文教师 | 84 | 50.4 | 83.4 | 33.36 | 83.76 |
A2 | 朱亦非 | 女 | 202101012121 | 应届初中语文教师 | 85.04 | 51.02 | 80.2 | 32.08 | 83.1 |
A2 | 曾玉婷 | 女 | 202101012120 | 应届初中语文教师 | 85.76 | 51.46 | 77.4 | 30.96 | 82.42 |
A2 | 周小林 | 女 | 202101012114 | 应届初中语文教师 | 83.88 | 50.33 | 79.2 | 31.68 | 82.01 |
A2 | 龙孟 | 女 | 202101012221 | 应届初中语文教师 | 85.92 | 51.55 | 75.6 | 30.24 | 81.79 |
A2 | 曾蓓 | 女 | 202101012106 | 应届初中语文教师 | 84.76 | 50.86 | 77.2 | 30.88 | 81.74 |
A2 | 许齐闻 | 女 | 202101012129 | 应届初中语文教师 | 84.76 | 50.86 | 75.8 | 30.32 | 81.18 |
A2 | 戴春秀 | 女 | 202101012330 | 往届高中语文教师 | 82.84 | 49.7 | 82 | 32.8 | 82.5 |
A2 | 罗洁 | 女 | 202101012317 | 应届高中语文教师 | 82.84 | 49.7 | 83.6 | 33.44 | 83.14 |
A2 | 戴巧妙 | 女 | 202101012321 | 应届高中语文教师 | 82.88 | 49.73 | 79.8 | 31.92 | 81.65 |
A2 | 付鸾凤 | 女 | 202101012318 | 应届高中语文教师 | 84.76 | 50.86 | 73.4 | 29.36 | 80.22 |
A3 | 唐萍萍 | 女 | 202101012702 | 应届初中数学教师 | 70.06 | 42.04 | 87.4 | 34.96 | 77 |
A3 | 邓莞红 | 女 | 202101012701 | 应届初中数学教师 | 65.09 | 39.05 | 91.4 | 36.56 | 75.61 |
A3 | 肖谣 | 女 | 202101012706 | 应届初中数学教师 | 64.44 | 38.66 | 92.2 | 36.88 | 75.54 |
A3 | 舒立冬 | 女 | 202101012704 | 应届初中数学教师 | 63.88 | 38.33 | 88.6 | 35.44 | 73.77 |
A3 | 侯波 | 男 | 202101012722 | 往届高中数学教师 | 60.59 | 36.35 | 88.6 | 35.44 | 71.79 |
A3 | 吕璨 | 女 | 202101012717 | 应届高中数学教师 | 87.65 | 52.59 | 92 | 36.8 | 89.39 |
A3 | 蒋庆 | 女 | 202101012718 | 应届高中数学教师 | 81.44 | 48.86 | 86.8 | 34.72 | 83.58 |
A3 | 肖阿美 | 女 | 202101012710 | 应届高中数学教师 | 71.53 | 42.92 | 86.4 | 34.56 | 77.48 |
A3 | 张仁 | 女 | 202101012711 | 应届高中数学教师 | 61.56 | 36.94 | 91.6 | 36.64 | 73.58 |
A4 | 刘妤婕 | 女 | 202101012607 | 往届初中化学教师 | 61.35 | 36.81 | 83.6 | 33.44 | 70.25 |
A4 | 张佳玲 | 女 | 202101012603 | 应届初中化学教师 | 66.78 | 40.07 | 84.2 | 33.68 | 73.75 |
A4 | 刘文婕 | 女 | 202101012604 | 应届初中化学教师 | 64.02 | 38.41 | 83 | 33.2 | 71.61 |
A4 | 吴维丹 | 女 | 202101012615 | 往届高中化学教师 | 63.85 | 38.31 | 75 | 30 | 68.31 |
A4 | 周小亮 | 男 | 202101012614 | 应届高中化学教师 | 70.77 | 42.46 | 79.4 | 31.76 | 74.22 |
A4 | 唐淑蓉 | 女 | 202101012618 | 往届初中物理教师 | 62.5 | 37.5 | 82.8 | 33.12 | 70.62 |
A4 | 李桂香 | 女 | 202101012928 | 往届高中生物教师 | 56.89 | 34.13 | 81 | 32.4 | 66.53 |
A4 | 汤佳 | 女 | 202101012922 | 应届高中生物教师 | 72.52 | 43.51 | 83.2 | 33.28 | 76.79 |
A4 | 尹腾骐 | 男 | 202101012927 | 应届高中生物教师 | 74.63 | 44.78 | 77.2 | 30.88 | 75.66 |
A4 | 李诗 | 女 | 202101012919 | 应届高中生物教师 | 68.94 | 41.36 | 83.2 | 33.28 | 74.64 |
A4 | 黄辉君 | 女 | 202101012920 | 应届高中生物教师 | 64.7 | 38.82 | 81 | 32.4 | 71.22 |
A5 | 胡彩云 | 女 | 202101012802 | 往届初中政治教师 | 62.27 | 37.36 | 84 | 33.6 | 70.96 |
A5 | 李丁文 | 男 | 202101012801 | 应届初中政治教师 | 71.61 | 42.97 | 81.2 | 32.48 | 75.45 |
A5 | 段钰 | 男 | 202101012809 | 应届高中政治教师 | 82.52 | 49.51 | 89.2 | 35.68 | 85.19 |
A5 | 邓桂英 | 女 | 202101012811 | 应届高中政治教师 | 79.81 | 47.89 | 86.6 | 34.64 | 82.53 |
A5 | 邓联凯 | 男 | 202101012804 | 应届高中政治教师 | 79.55 | 47.73 | 82.4 | 32.96 | 80.69 |
A5 | 周丽君 | 女 | 202101012808 | 应届高中政治教师 | 71.76 | 43.06 | 86 | 34.4 | 77.46 |
A5 | 刘雪丽 | 女 | 202101012901 | 往届初中历史教师 | 78.41 | 47.05 | 85.8 | 34.32 | 81.37 |
A5 | 刘千 | 女 | 202101012902 | 往届初中历史教师 | 67.87 | 40.72 | 80.2 | 32.08 | 72.8 |
A5 | 肖强 | 男 | 202101012905 | 应届高中历史教师 | 85.67 | 51.4 | 85.8 | 34.32 | 85.72 |
A5 | 许鑫 | 女 | 202101012903 | 应届高中历史教师 | 80.92 | 48.55 | 86.6 | 34.64 | 83.19 |
A5 | 杨慧明 | 男 | 202101012908 | 应届初中地理教师 | 70.41 | 42.25 | 87.6 | 35.04 | 77.29 |
A5 | 张千伟 | 男 | 202101012916 | 往届高中地理教师 | 67.09 | 40.25 | 85.2 | 34.08 | 74.33 |
A5 | 谢斯婷 | 女 | 202101012911 | 应届高中地理教师 | 72.51 | 43.51 | 90.2 | 36.08 | 79.59 |
A5 | 钱艺 | 男 | 202101012915 | 应届高中地理教师 | 71.64 | 42.98 | 87.2 | 34.88 | 77.86 |
A5 | 陈鹏英 | 女 | 202101012512 | 往届高中英语教师 | 85.76 | 51.46 | 90.8 | 36.32 | 87.78 |
A5 | 宁娟 | 女 | 202101012514 | 往届高中英语教师 | 85.65 | 51.39 | 89.8 | 35.92 | 87.31 |
A5 | 曾虹茹 | 女 | 202101012420 | 应届高中英语教师 | 83.68 | 50.21 | 91.4 | 36.56 | 86.77 |
A5 | 许婷睿 | 女 | 202101012502 | 应届高中英语教师 | 82.85 | 49.71 | 89.4 | 35.76 | 85.47 |
A5 | 刘婷 | 女 | 202101012408 | 应届高中英语教师 | 80.32 | 48.19 | 92.6 | 37.04 | 85.23 |
A6 | 刘秀梅 | 女 | 202101012824 | 往届初中计算机教师 | 43.8 | 26.28 | 74.4 | 29.76 | 56.04 |
A6 | 周柏健 | 男 | 202101012822 | 应届初中计算机教师 | 52.21 | 31.33 | 76.4 | 30.56 | 61.89 |
A6 | 周婷 | 女 | 202101012625 | 往届高中日语教师 | 81.44 | 48.86 | 88.4 | 35.36 | 84.22 |
A6 | 陈洁儒 | 女 | 202101012622 | 应届高中日语教师 | 81.88 | 49.13 | 85.4 | 34.16 | 83.29 |
A6 | 尹芳芳 | 女 | 202101012826 | 高中计算机教师 | 52.11 | 31.27 | 73.4 | 29.36 | 60.63 |
A6 | 谢赓 | 男 | 202101012814 | 校医 | 87.03 | 52.22 | 77.8 | 31.12 | 83.34 |
A6 | 易更珊 | 女 | 202101012730 | 往届心理健康教师 | 70.82 | 42.49 | 81.4 | 32.56 | 75.05 |
A6 | 卿芝芳 | 女 | 202101012724 | 应届心理健康教师 | 73.64 | 44.18 | 85.8 | 34.32 | 78.5 |
A6 | 向芳真 | 女 | 202101012727 | 应届心理健康教师 | 72.67 | 43.6 | 81.8 | 32.72 | 76.32 |
B1 | 李坤 | 男 | 202101020104 | 应届农村小学语文教师(男) | 83.88 | 50.33 | 79.8 | 31.92 | 82.25 |
B1 | 黄亿 | 男 | 202101020102 | 应届农村小学语文教师(男) | 78.16 | 46.9 | 83.36 | 33.34 | 80.24 |
B1 | 胡皇 | 男 | 202101020109 | 往届农村小学语文教师(男) | 93.04 | 55.82 | 82.8 | 33.12 | 88.94 |
B1 | 李威龙 | 男 | 202101020105 | 往届农村小学语文教师(男) | 85.96 | 51.58 | 86.2 | 34.48 | 86.06 |
B1 | 尹彬彬 | 男 | 202101020111 | 往届农村小学语文教师(男) | 82.04 | 49.22 | 85.1 | 34.04 | 83.26 |
B1 | 尹世杰 | 男 | 202101020108 | 往届农村小学语文教师(男) | 77.12 | 46.27 | 89.5 | 35.8 | 82.07 |
B1 | 陈明军 | 男 | 202101020107 | 往届农村小学语文教师(男) | 77.88 | 46.73 | 84.3 | 33.72 | 80.45 |
B2 | 尹丽丽 | 女 | 202101020704 | 往届农村小学语文教师(女) | 90 | 54 | 85.4 | 34.16 | 88.16 |
B2 | 谢东惠 | 女 | 202101020622 | 往届农村小学语文教师(女) | 91.8 | 55.08 | 82 | 32.8 | 87.88 |
B2 | 郭丽君 | 女 | 202101020912 | 往届农村小学语文教师(女) | 89.92 | 53.95 | 84.4 | 33.76 | 87.71 |
B2 | 周洁 | 女 | 202101020719 | 往届农村小学语文教师(女) | 89.04 | 53.42 | 85.4 | 34.16 | 87.58 |
B2 | 许娜琼 | 女 | 202101020908 | 往届农村小学语文教师(女) | 90.12 | 54.07 | 82.6 | 33.04 | 87.11 |
B2 | 刘晓琴 | 女 | 202101020809 | 往届农村小学语文教师(女) | 89.04 | 53.42 | 83.8 | 33.52 | 86.94 |
B2 | 谢丽 | 女 | 202101020727 | 往届农村小学语文教师(女) | 95 | 57 | 74.8 | 29.92 | 86.92 |
B2 | 杨春红 | 女 | 202101021017 | 往届农村小学语文教师(女) | 91.12 | 54.67 | 80.4 | 32.16 | 86.83 |
B2 | 刘碧 | 女 | 202101020630 | 往届农村小学语文教师(女) | 91.08 | 54.65 | 80.4 | 32.16 | 86.81 |
B2 | 刘园玲 | 女 | 202101020607 | 往届农村小学语文教师(女) | 91.16 | 54.7 | 80 | 32 | 86.7 |
B2 | 王雨婷 | 女 | 202101020424 | 应届农村小学语文教师(女) | 94.92 | 56.95 | 85.4 | 34.16 | 91.11 |
B2 | 谢珊 | 女 | 202101020317 | 应届农村小学语文教师(女) | 94.88 | 56.93 | 84.8 | 33.92 | 90.85 |
B2 | 袁均玲 | 女 | 202101020325 | 应届农村小学语文教师(女) | 92.28 | 55.37 | 86.6 | 34.64 | 90.01 |
B2 | 舒丽 | 女 | 202101020118 | 应届农村小学语文教师(女) | 90.96 | 54.58 | 83.8 | 33.52 | 88.1 |
B2 | 林君 | 女 | 202101020206 | 应届农村小学语文教师(女) | 93.04 | 55.82 | 80.2 | 32.08 | 87.9 |
B2 | 尹莹 | 女 | 202101020515 | 应届农村小学语文教师(女) | 90.84 | 54.5 | 82.8 | 33.12 | 87.62 |
B2 | 雷倩 | 女 | 202101020218 | 应届农村小学语文教师(女) | 94.04 | 56.42 | 77.8 | 31.12 | 87.54 |
B2 | 尹满红 | 女 | 202101020413 | 应届农村小学语文教师(女) | 91.96 | 55.18 | 80.8 | 32.32 | 87.5 |
B2 | 刘羽婧 | 女 | 202101020227 | 应届农村小学语文教师(女) | 89.88 | 53.93 | 83 | 33.2 | 87.13 |
B2 | 肖惠景 | 女 | 202101020601 | 应届农村小学语文教师(女) | 93.12 | 55.87 | 77.8 | 31.12 | 86.99 |
B3 | 曾哲俣 | 男 | 202101021404 | 往届农村小学数学教师(男) | 87.85 | 52.71 | 88.72 | 35.49 | 88.2 |
B3 | 肖久能 | 男 | 202101021321 | 往届农村小学数学教师(男) | 82.38 | 49.43 | 85.84 | 34.34 | 83.77 |
B3 | 廖林卓 | 男 | 202101021327 | 往届农村小学数学教师(男) | 78 | 46.8 | 91.72 | 36.69 | 83.49 |
B3 | 侯波 | 男 | 202101021417 | 往届农村小学数学教师(男) | 78.71 | 47.23 | 82.62 | 33.05 | 80.28 |
B3 | 王铮 | 男 | 202101021323 | 往届农村小学数学教师(男) | 76.53 | 45.92 | 85 | 34 | 79.92 |
B3 | 杨恢光 | 男 | 202101021325 | 往届农村小学数学教师(男) | 73.3 | 43.98 | 88.66 | 35.46 | 79.44 |
B3 | 曾芳园 | 男 | 202101021319 | 往届农村小学数学教师(男) | 70.21 | 42.13 | 90.96 | 36.38 | 78.51 |
B3 | 刘任 | 男 | 202101021317 | 往届农村小学数学教师(男) | 69.26 | 41.56 | 90.72 | 36.29 | 77.85 |
B3 | 曾友成 | 男 | 202101021409 | 往届农村小学数学教师(男) | 71.88 | 43.13 | 86.74 | 34.7 | 77.83 |
B3 | 石坚 | 男 | 202101021329 | 往届农村小学数学教师(男) | 68.06 | 40.84 | 81.72 | 32.69 | 73.53 |
B3 | 卿志雄 | 男 | 202101021316 | 往届农村小学数学教师(男) | 67.06 | 40.24 | 81.36 | 32.54 | 72.78 |
B3 | 侯柳华 | 女 | 202101021812 | 往届农村小学数学教师(女) | 93.03 | 55.82 | 90.74 | 36.3 | 92.12 |
B3 | 陈丽霞 | 女 | 202101021801 | 往届农村小学数学教师(女) | 92.03 | 55.22 | 88.96 | 35.58 | 90.8 |
B3 | 徐湘君 | 女 | 202101021705 | 往届农村小学数学教师(女) | 91.21 | 54.73 | 89.2 | 35.68 | 90.41 |
B3 | 郭佩蓉 | 女 | 202101021724 | 往届农村小学数学教师(女) | 88.15 | 52.89 | 92.94 | 37.18 | 90.07 |
B3 | 侯艳红 | 女 | 202101021808 | 往届农村小学数学教师(女) | 90.88 | 54.53 | 88.12 | 35.25 | 89.78 |
B3 | 尹培 | 女 | 202101021815 | 往届农村小学数学教师(女) | 91.09 | 54.65 | 87.22 | 34.89 | 89.54 |
B3 | 周冬慧 | 女 | 202101021723 | 往届农村小学数学教师(女) | 88.41 | 53.05 | 90.58 | 36.23 | 89.28 |
B3 | 曾丽宝 | 女 | 202101021716 | 往届农村小学数学教师(女) | 88.68 | 53.21 | 89.94 | 35.98 | 89.19 |
B3 | 付婷 | 女 | 202101021920 | 往届农村小学数学教师(女) | 87.88 | 52.73 | 89.96 | 35.98 | 88.71 |
B3 | 王爱琳 | 女 | 202101022016 | 往届农村小学数学教师(女) | 87.12 | 52.27 | 89.86 | 35.94 | 88.21 |
B4 | 肖阿美 | 女 | 202101021510 | 应届农村小学数学教师(女) | 94.12 | 56.47 | 87.2 | 34.88 | 91.35 |
B4 | 唐聪 | 女 | 202101021618 | 应届农村小学数学教师(女) | 93 | 55.8 | 88.2 | 35.28 | 91.08 |
B4 | 李海艳 | 女 | 202101021431 | 应届农村小学数学教师(女) | 92.94 | 55.76 | 86.4 | 34.56 | 90.32 |
B4 | 尹碧婷 | 女 | 202101021505 | 应届农村小学数学教师(女) | 90 | 54 | 88.8 | 35.52 | 89.52 |
B4 | 李兰芬 | 女 | 202101021617 | 应届农村小学数学教师(女) | 89.44 | 53.66 | 87 | 34.8 | 88.46 |
B4 | 张仁 | 女 | 202101021511 | 应届农村小学数学教师(女) | 92.53 | 55.52 | 81.8 | 32.72 | 88.24 |
B4 | 邓明洁 | 女 | 202101021632 | 应届农村小学数学教师(女) | 91.85 | 55.11 | 82 | 32.8 | 87.91 |
B4 | 向宇 | 女 | 202101021608 | 应届农村小学数学教师(女) | 90.03 | 54.02 | 84.2 | 33.68 | 87.7 |
B4 | 尹湘 | 女 | 202101021621 | 应届农村小学数学教师(女) | 84.82 | 50.89 | 91.6 | 36.64 | 87.53 |
B4 | 向娴静 | 女 | 202101021521 | 应届农村小学数学教师(女) | 91.06 | 54.64 | 82.2 | 32.88 | 87.52 |
B4 | 邓联武 | 男 | 202101021309 | 应届农村小学数学教师(男) | 93.12 | 55.87 | 86.4 | 34.56 | 90.43 |
B4 | 潘伟建 | 男 | 202101021302 | 应届农村小学数学教师(男) | 76.09 | 45.65 | 91.6 | 36.64 | 82.29 |
B4 | 陈昭军 | 男 | 202101021313 | 应届农村小学数学教师(男) | 77.97 | 46.78 | 85.4 | 34.16 | 80.94 |
B4 | 唐震宇 | 男 | 202101021306 | 应届农村小学数学教师(男) | 74.68 | 44.81 | 86.2 | 34.48 | 79.29 |
B4 | 梁佳伟 | 男 | 202101021305 | 应届农村小学数学教师(男) | 75.5 | 45.3 | 84.6 | 33.84 | 79.14 |
B4 | 钟潭林 | 男 | 202101021308 | 应届农村小学数学教师(男) | 67.79 | 40.67 | 91.6 | 36.64 | 77.31 |
B4 | 廖勇 | 男 | 202101021310 | 应届农村小学数学教师(男) | 68.44 | 41.06 | 85.6 | 34.24 | 75.3 |
B5 | 宁娟 | 女 | 202101022426 | 往届中小学英语教师 | 89.14 | 53.48 | 83.4 | 33.36 | 86.84 |
B5 | 金灵 | 女 | 202101022230 | 往届中小学英语教师 | 84.21 | 50.53 | 84.8 | 33.92 | 84.45 |
B5 | 尹芳 | 女 | 202101022405 | 往届中小学英语教师 | 79.11 | 47.47 | 89.8 | 35.92 | 83.39 |
B5 | 肖水云 | 女 | 202101022408 | 往届中小学英语教师 | 78.83 | 47.3 | 86.8 | 34.72 | 82.02 |
B5 | 邓晔 | 女 | 202101022310 | 往届中小学英语教师 | 78.62 | 47.17 | 86 | 34.4 | 81.57 |
B5 | 贺玉婷 | 女 | 202101022404 | 往届中小学英语教师 | 80.01 | 48.01 | 82.8 | 33.12 | 81.13 |
B5 | 杨琴 | 女 | 202101022415 | 往届中小学英语教师 | 74.65 | 44.79 | 87.8 | 35.12 | 79.91 |
B5 | 刘婷 | 女 | 202101022118 | 应届中小学英语教师 | 83.57 | 50.14 | 88.8 | 35.52 | 85.66 |
B5 | 欧阳敏 | 女 | 202101022227 | 应届中小学英语教师 | 83.57 | 50.14 | 86.2 | 34.48 | 84.62 |
B5 | 尹丹阳 | 女 | 202101022228 | 应届中小学英语教师 | 81.52 | 48.91 | 88.4 | 35.36 | 84.27 |
B5 | 王蓉 | 女 | 202101022116 | 应届中小学英语教师 | 87.37 | 52.42 | 78 | 31.2 | 83.62 |
B5 | 邵娟 | 女 | 202101022202 | 应届中小学英语教师 | 81.31 | 48.79 | 86.4 | 34.56 | 83.35 |
B5 | 肖松筠 | 男 | 202101022105 | 应届中小学英语教师 | 82.71 | 49.63 | 84.2 | 33.68 | 83.31 |
B5 | 刘慧 | 女 | 202101022103 | 应届中小学英语教师 | 82.58 | 49.55 | 84.4 | 33.76 | 83.31 |
B5 | 尹娇青 | 女 | 202101022217 | 应届中小学英语教师 | 77.85 | 46.71 | 91.4 | 36.56 | 83.27 |
C1 | 周波 | 男 | 202101032106 | 应届农村教学点教师(男) | 82.12 | 49.27 | 88.4 | 35.36 | 84.63 |
C1 | 刘麟 | 男 | 202101032011 | 应届农村教学点教师(男) | 86.16 | 51.7 | 81.4 | 32.56 | 84.26 |
C1 | 张鑫 | 男 | 202101032103 | 应届农村教学点教师(男) | 83.56 | 50.14 | 83.8 | 33.52 | 83.66 |
C1 | 曾杨锴 | 男 | 202101032124 | 应届农村教学点教师(男) | 80.32 | 48.19 | 86.6 | 34.64 | 82.83 |
C1 | 姜贻胜 | 男 | 202101032017 | 应届农村教学点教师(男) | 78.56 | 47.14 | 89 | 35.6 | 82.74 |
C1 | 欧阳俊成 | 男 | 202101032105 | 应届农村教学点教师(男) | 80.84 | 48.5 | 84.8 | 33.92 | 82.42 |
C1 | 王勇林 | 男 | 202101032219 | 应届农村教学点教师(男) | 78.8 | 47.28 | 87.5 | 35 | 82.28 |
C1 | 曾志伟 | 男 | 202101032002 | 应届农村教学点教师(男) | 80.92 | 48.55 | 84.2 | 33.68 | 82.23 |
C1 | 袁健 | 男 | 202101032306 | 应届农村教学点教师(男) | 76.68 | 46.01 | 90.1 | 36.04 | 82.05 |
C1 | 王祥炜 | 男 | 202101032117 | 应届农村教学点教师(男) | 76.2 | 45.72 | 90.2 | 36.08 | 81.8 |
C1 | 尹隆烨 | 男 | 202101032009 | 应届农村教学点教师(男) | 77.88 | 46.73 | 87.6 | 35.04 | 81.77 |
C1 | 杨仕贤 | 男 | 202101032129 | 应届农村教学点教师(男) | 80.96 | 48.58 | 82.2 | 32.88 | 81.46 |
C1 | 郭珉炜 | 男 | 202101032127 | 应届农村教学点教师(男) | 73.8 | 44.28 | 92.4 | 36.96 | 81.24 |
C1 | 曾鹏晴 | 男 | 202101031921 | 应届农村教学点教师(男) | 76.76 | 46.06 | 86.4 | 34.56 | 80.62 |
C1 | 刘浩 | 男 | 202101032329 | 应届农村教学点教师(男) | 77.16 | 46.3 | 84.5 | 33.8 | 80.1 |
C1 | 肖红娟 | 女 | 202101031627 | 往届农村教学点教师(女) | 83.8 | 50.28 | 86.4 | 34.56 | 84.84 |
C1 | 尹娇娇 | 女 | 202101031221 | 往届农村教学点教师(女) | 83.6 | 50.16 | 86.2 | 34.48 | 84.64 |
C1 | 刘紫娟 | 女 | 202101031722 | 往届农村教学点教师(女) | 84.96 | 50.98 | 83.4 | 33.36 | 84.34 |
C1 | 唐忆明 | 女 | 202101030803 | 往届农村教学点教师(女) | 83.88 | 50.33 | 84.9 | 33.96 | 84.29 |
C1 | 伍丽卉 | 女 | 202101031426 | 往届农村教学点教师(女) | 81.36 | 48.82 | 87.8 | 35.12 | 83.94 |
C1 | 张艺 | 女 | 202101030821 | 往届农村教学点教师(女) | 79.5 | 47.7 | 90.44 | 36.18 | 83.88 |
C1 | 刘诗悦 | 女 | 202101031423 | 往届农村教学点教师(女) | 78.92 | 47.35 | 90.6 | 36.24 | 83.59 |
C2 | 尹丽莎 | 女 | 202101033311 | 应届农村教学点教师(女) | 88.48 | 53.09 | 90.3 | 36.12 | 89.21 |
C2 | 许艺琳 | 女 | 202101032611 | 应届农村教学点教师(女) | 86.36 | 51.82 | 92.22 | 36.89 | 88.71 |
C2 | 傅永丽 | 女 | 202101032513 | 应届农村教学点教师(女) | 83.16 | 49.9 | 89.4 | 35.76 | 85.66 |
C2 | 曾任飞 | 女 | 202101032509 | 应届农村教学点教师(女) | 82.24 | 49.34 | 90.74 | 36.3 | 85.64 |
C2 | 尹碧婷 | 女 | 202101032629 | 应届农村教学点教师(女) | 82.96 | 49.78 | 88.16 | 35.26 | 85.04 |
C2 | 刘嘉 | 女 | 202101032604 | 应届农村教学点教师(女) | 80.8 | 48.48 | 89.84 | 35.94 | 84.42 |
C2 | 尹小艳 | 女 | 202101032814 | 应届农村教学点教师(女) | 82.52 | 49.51 | 87.12 | 34.85 | 84.36 |
C2 | 潘晓 | 女 | 202101032411 | 应届农村教学点教师(女) | 82.88 | 49.73 | 85.82 | 34.33 | 84.06 |
C2 | 曾广志 | 男 | 202101030326 | 往届农村教学点教师(男) | 87.44 | 52.46 | 85.66 | 34.26 | 86.72 |
C2 | 邓勇平 | 男 | 202101030108 | 往届农村教学点教师(男) | 85.76 | 51.46 | 88.02 | 35.21 | 86.67 |
C2 | 付秀长 | 男 | 202101030529 | 往届农村教学点教师(男) | 82.92 | 49.75 | 89.46 | 35.78 | 85.53 |
C2 | 曾钦 | 男 | 202101030220 | 往届农村教学点教师(男) | 83.64 | 50.18 | 88.1 | 35.24 | 85.42 |
C2 | 向周玲 | 男 | 202101030121 | 往届农村教学点教师(男) | 80.88 | 48.53 | 90.3 | 36.12 | 84.65 |
C2 | 邱从智 | 男 | 202101030430 | 往届农村教学点教师(男) | 81.52 | 48.91 | 88.76 | 35.5 | 84.41 |
C2 | 曾科 | 男 | 202101030424 | 往届农村教学点教师(男) | 82.44 | 49.46 | 85.82 | 34.33 | 83.79 |
C2 | 肖功长 | 男 | 202101030609 | 往届农村教学点教师(男) | 80.56 | 48.34 | 87.2 | 34.88 | 83.22 |
C2 | 许兴东 | 男 | 202101030320 | 往届农村教学点教师(男) | 78.96 | 47.38 | 89.22 | 35.69 | 83.07 |
C2 | 邱平红 | 男 | 202101030118 | 往届农村教学点教师(男) | 82.16 | 49.3 | 84.4 | 33.76 | 83.06 |
