2021-09-13 | 文章来源:洞口县
洞口县2021年公开招聘(城区选调)教师第二批面试对象综合成绩公示 | ||||||||||
面试组序 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试分 | 折合分 | 综合分 |
B1 | 胡皇 | 男 | 202101020109 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 93.04 | 55.82 | 82.8 | 33.12 | 88.94 |
B1 | 李威龙 | 男 | 202101020105 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 85.96 | 51.58 | 86.2 | 34.48 | 86.06 |
B1 | 尹彬彬 | 男 | 202101020111 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 82.04 | 49.22 | 85.1 | 34.04 | 83.26 |
B1 | 尹世杰 | 男 | 202101020108 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 77.12 | 46.27 | 89.5 | 35.8 | 82.07 |
B1 | 陈明军 | 男 | 202101020107 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 77.88 | 46.73 | 84.3 | 33.72 | 80.45 |
B1 | 尹文坚 | 男 | 202101020106 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 79 | 47.4 | 80.7 | 32.28 | 79.68 |
B1 | 曾辉扬 | 男 | 202101020110 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 79.92 | 47.95 | 74.1 | 29.64 | 77.59 |
B1 | 贺邵健 | 男 | 202101020114 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 72.08 | 43.25 | 77 | 30.8 | 74.05 |
B1 | 尹志军 | 男 | 202101020113 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 71.92 | 43.15 | 73 | 29.2 | 72.35 |
B1 | 曾鹏波 | 男 | 202101020112 | 往届农村小学语文教师(男) | B01 | 67.84 | 40.7 | 74.6 | 29.84 | 70.54 |
B1 | 周婷婷 | 女 | 202101022816 | 选调小学语文 | E01 | 93.84 | 37.54 | 90.1 | 54.06 | 91.6 |
B1 | 付芬 | 女 | 202101022621 | 选调小学语文 | E01 | 91.88 | 36.75 | 90.8 | 54.48 | 91.23 |
B1 | 任丽琳 | 女 | 202101022511 | 选调小学语文 | E01 | 95 | 38 | 88.02 | 52.81 | 90.81 |
B1 | 陈容 | 女 | 202101022803 | 选调小学语文 | E01 | 92 | 36.8 | 89.8 | 53.88 | 90.68 |
B1 | 王海燕 | 女 | 202101022521 | 选调小学语文 | E01 | 89.24 | 35.7 | 91.52 | 54.91 | 90.61 |
B1 | 谭广英 | 女 | 202101022703 | 选调小学语文 | E01 | 93.2 | 37.28 | 88.14 | 52.88 | 90.16 |
B1 | 谭诗诗 | 女 | 202101022528 | 选调小学语文 | E01 | 94.96 | 37.98 | 86.7 | 52.02 | 90 |
B1 | 杨苏圆 | 女 | 202101022610 | 选调小学语文 | E01 | 92.76 | 37.1 | 87.98 | 52.79 | 89.89 |
B1 | 杨静 | 女 | 202101022721 | 选调小学语文 | E01 | 93.84 | 37.54 | 87.16 | 52.3 | 89.84 |
B1 | 李盈雪 | 女 | 202101022524 | 选调小学语文 | E01 | 94.16 | 37.66 | 86.2 | 51.72 | 89.38 |
B1 | 洪健 | 女 | 202101022529 | 选调小学语文 | E01 | 89.92 | 35.97 | 89 | 53.4 | 89.37 |
B1 | 彭琳 | 女 | 202101022813 | 选调小学语文 | E01 | 91.92 | 36.77 | 87.54 | 52.52 | 89.29 |
B1 | 曾丽君 | 女 | 202101022616 | 选调小学语文 | E01 | 92.04 | 36.82 | 87.1 | 52.26 | 89.08 |
B1 | 郭芳蓉 | 女 | 202101022723 | 选调小学语文 | E01 | 91.12 | 36.45 | 87.26 | 52.36 | 88.81 |
B1 | 张爱民 | 女 | 202101022809 | 选调小学语文 | E01 | 91.04 | 36.42 | 87.3 | 52.38 | 88.8 |
B1 | 王晴 | 女 | 202101022513 | 选调小学语文 | E01 | 89.12 | 35.65 | 87.8 | 52.68 | 88.33 |
B1 | 杨彩娟 | 女 | 202101022503 | 选调小学语文 | E01 | 89.48 | 35.79 | 87.32 | 52.39 | 88.18 |
B1 | 肖烨萍 | 女 | 202101022601 | 选调小学语文 | E01 | 89.88 | 35.95 | 86.9 | 52.14 | 88.09 |
B1 | 邱云惠 | 女 | 202101022730 | 选调小学语文 | E01 | 89.84 | 35.94 | 86.7 | 52.02 | 87.96 |
B1 | 宁娟 | 女 | 202101022804 | 选调小学语文 | E01 | 89.08 | 35.63 | 86.4 | 51.84 | 87.47 |
B1 | 田程伊 | 女 | 202101022525 | 选调小学语文 | E01 | 89.92 | 35.97 | 85.48 | 51.29 | 87.26 |
B1 | 尹逸婷 | 女 | 202101022615 | 选调小学语文 | E01 | 90.88 | 36.35 | 84.52 | 50.71 | 87.06 |
B1 | 黄姬 | 女 | 202101022712 | 选调小学语文 | E01 | 88.88 | 35.55 | 85.2 | 51.12 | 86.67 |
B1 | 严科 | 女 | 202101022807 | 选调小学语文 | E01 | 89 | 35.6 | 85.02 | 51.01 | 86.61 |
B1 | 邓洁子 | 女 | 202101022720 | 选调小学语文 | E01 | 89.96 | 35.98 | 84.3 | 50.58 | 86.56 |
B1 | 唐蕾 | 女 | 202101022614 | 选调小学语文 | E01 | 88.92 | 35.57 | 84.8 | 50.88 | 86.45 |
B1 | 曾雪 | 女 | 202101022806 | 选调小学语文 | E01 | 90.08 | 36.03 | 82.9 | 49.74 | 85.77 |
B1 | 邓丽萍 | 女 | 202101022527 | 选调小学语文 | E01 | 89.04 | 35.62 | 83.5 | 50.1 | 85.72 |
B1 | 张艳青 | 女 | 202101022709 | 选调小学语文 | E01 | 89.96 | 35.98 | 82.8 | 49.68 | 85.66 |
B1 | 曾媛媛 | 女 | 202101022618 | 选调小学语文 | E01 | 88.88 | 35.55 | 82.8 | 49.68 | 85.23 |
B1 | 曾蕃 | 女 | 202101022701 | 选调小学语文 | E01 | 91.24 | 36.5 | 77.4 | 46.44 | 82.94 |
B1 | 李坤 | 男 | 202101020104 | 应届农村小学语文教师(男) | B01 | 83.88 | 50.33 | 79.8 | 31.92 | 82.25 |
B1 | 黄亿 | 男 | 202101020102 | 应届农村小学语文教师(男) | B01 | 78.16 | 46.9 | 83.36 | 33.34 | 80.24 |
B1 | 肖永乐 | 男 | 202101020103 | 应届农村小学语文教师(男) | B01 | 74.88 | 44.93 | 81.2 | 32.48 | 77.41 |
B2 | 尹丽丽 | 女 | 202101020704 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 90 | 54 | 85.4 | 34.16 | 88.16 |
B2 | 谢东惠 | 女 | 202101020622 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.8 | 55.08 | 82 | 32.8 | 87.88 |
B2 | 郭丽君 | 女 | 202101020912 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.92 | 53.95 | 84.4 | 33.76 | 87.71 |
B2 | 周洁 | 女 | 202101020719 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.04 | 53.42 | 85.4 | 34.16 | 87.58 |
B2 | 许娜琼 | 女 | 202101020908 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 90.12 | 54.07 | 82.6 | 33.04 | 87.11 |
B2 | 刘晓琴 | 女 | 202101020809 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.04 | 53.42 | 83.8 | 33.52 | 86.94 |
B2 | 谢丽 | 女 | 202101020727 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 95 | 57 | 74.8 | 29.92 | 86.92 |
B2 | 杨春红 | 女 | 202101021017 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.12 | 54.67 | 80.4 | 32.16 | 86.83 |
B2 | 刘碧 | 女 | 202101020630 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.08 | 54.65 | 80.4 | 32.16 | 86.81 |
B2 | 刘园玲 | 女 | 202101020607 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.16 | 54.7 | 80 | 32 | 86.7 |
B2 | 熊白云 | 女 | 202101020703 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 90 | 54 | 81.2 | 32.48 | 86.48 |
B2 | 张秋霞 | 女 | 202101020702 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 88.92 | 53.35 | 82.2 | 32.88 | 86.23 |
B2 | 刘晨晨 | 女 | 202101020617 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 90.04 | 54.02 | 80 | 32 | 86.02 |
B2 | 刘雅蕾 | 女 | 202101020613 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.92 | 55.15 | 75.8 | 30.32 | 85.47 |
B2 | 唐丽婷 | 女 | 202101021204 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.76 | 53.86 | 78.8 | 31.52 | 85.38 |
B2 | 杨嘉嘉 | 女 | 202101021123 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.88 | 53.93 | 78.6 | 31.44 | 85.37 |
B2 | 杨丽 | 女 | 202101020924 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.88 | 53.93 | 76.2 | 30.48 | 84.41 |
B2 | 尹维维 | 女 | 202101020822 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.88 | 53.93 | 75 | 30 | 83.93 |
B2 | 尹诗琪 | 女 | 202101021005 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.12 | 53.47 | 75.6 | 30.24 | 83.71 |
B2 | 肖甜 | 女 | 202101021215 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 88.92 | 53.35 | 71.8 | 28.72 | 82.07 |
B2 | 任桂红 | 女 | 202101020907 | 往届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.8 | 55.08 | 缺考 | 0 | 55.08 |
B2 | 王雨婷 | 女 | 202101020424 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 94.92 | 56.95 | 85.4 | 34.16 | 91.11 |
B2 | 谢珊 | 女 | 202101020317 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 94.88 | 56.93 | 84.8 | 33.92 | 90.85 |
B2 | 袁均玲 | 女 | 202101020325 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 92.28 | 55.37 | 86.6 | 34.64 | 90.01 |
B2 | 舒丽 | 女 | 202101020118 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 90.96 | 54.58 | 83.8 | 33.52 | 88.1 |
B2 | 林君 | 女 | 202101020206 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 93.04 | 55.82 | 80.2 | 32.08 | 87.9 |
B2 | 尹莹 | 女 | 202101020515 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 90.84 | 54.5 | 82.8 | 33.12 | 87.62 |
B2 | 雷倩 | 女 | 202101020218 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 94.04 | 56.42 | 77.8 | 31.12 | 87.54 |
B2 | 尹满红 | 女 | 202101020413 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.96 | 55.18 | 80.8 | 32.32 | 87.5 |
B2 | 刘羽婧 | 女 | 202101020227 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.88 | 53.93 | 83 | 33.2 | 87.13 |
B2 | 肖惠景 | 女 | 202101020601 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 93.12 | 55.87 | 77.8 | 31.12 | 86.99 |
B2 | 张思洁 | 女 | 202101020307 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.08 | 53.45 | 83.6 | 33.44 | 86.89 |
B2 | 谢丽婷 | 女 | 202101020125 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.12 | 53.47 | 82 | 32.8 | 86.27 |
B2 | 尹珍 | 女 | 202101020510 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.08 | 53.45 | 81.8 | 32.72 | 86.17 |
B2 | 周俏霞 | 女 | 202101020219 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 90.16 | 54.1 | 80 | 32 | 86.1 |
B2 | 尹小艳 | 女 | 202101020301 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.76 | 55.06 | 75.8 | 30.32 | 85.38 |
B2 | 阳取平 | 女 | 202101020414 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 92.88 | 55.73 | 70.4 | 28.16 | 83.89 |
B2 | 卿箐 | 女 | 202101020426 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89 | 53.4 | 73.4 | 29.36 | 82.76 |
B2 | 向雰 | 女 | 202101020208 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89 | 53.4 | 69 | 27.6 | 81 |
B2 | 林万利 | 女 | 202101020506 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 91.12 | 54.67 | 缺考 | 0 | 54.67 |
B2 | 陈冬芳 | 女 | 202101020503 | 应届农村小学语文教师(女) | B01 | 89.08 | 53.45 | 缺考 | 0 | 53.45 |
B3 | 曾哲俣 | 男 | 202101021404 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 87.85 | 52.71 | 88.72 | 35.49 | 88.2 |
B3 | 肖久能 | 男 | 202101021321 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 82.38 | 49.43 | 85.84 | 34.34 | 83.77 |
B3 | 廖林卓 | 男 | 202101021327 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 78 | 46.8 | 91.72 | 36.69 | 83.49 |
B3 | 侯波 | 男 | 202101021417 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 78.71 | 47.23 | 82.62 | 33.05 | 80.28 |
B3 | 王铮 | 男 | 202101021323 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 76.53 | 45.92 | 85 | 34 | 79.92 |
B3 | 杨恢光 | 男 | 202101021325 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 73.3 | 43.98 | 88.66 | 35.46 | 79.44 |
B3 | 曾芳园 | 男 | 202101021319 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 70.21 | 42.13 | 90.96 | 36.38 | 78.51 |
B3 | 刘任 | 男 | 202101021317 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 69.26 | 41.56 | 90.72 | 36.29 | 77.85 |
B3 | 曾友成 | 男 | 202101021409 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 71.88 | 43.13 | 86.74 | 34.7 | 77.83 |
B3 | 石坚 | 男 | 202101021329 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 68.06 | 40.84 | 81.72 | 32.69 | 73.53 |
B3 | 卿志雄 | 男 | 202101021316 | 往届农村小学数学教师(男) | B02 | 67.06 | 40.24 | 81.36 | 32.54 | 72.78 |
B3 | 侯柳华 | 女 | 202101021812 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 93.03 | 55.82 | 90.74 | 36.3 | 92.12 |
B3 | 陈丽霞 | 女 | 202101021801 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 92.03 | 55.22 | 88.96 | 35.58 | 90.8 |
B3 | 徐湘君 | 女 | 202101021705 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 91.21 | 54.73 | 89.2 | 35.68 | 90.41 |
B3 | 郭佩蓉 | 女 | 202101021724 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 88.15 | 52.89 | 92.94 | 37.18 | 90.07 |
B3 | 侯艳红 | 女 | 202101021808 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 90.88 | 54.53 | 88.12 | 35.25 | 89.78 |
B3 | 尹培 | 女 | 202101021815 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 91.09 | 54.65 | 87.22 | 34.89 | 89.54 |
B3 | 周冬慧 | 女 | 202101021723 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 88.41 | 53.05 | 90.58 | 36.23 | 89.28 |
B3 | 曾丽宝 | 女 | 202101021716 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 88.68 | 53.21 | 89.94 | 35.98 | 89.19 |
B3 | 付婷 | 女 | 202101021920 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 87.88 | 52.73 | 89.96 | 35.98 | 88.71 |
B3 | 王爱琳 | 女 | 202101022016 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 87.12 | 52.27 | 89.86 | 35.94 | 88.21 |
B3 | 谢娇明 | 女 | 202101021704 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 86.94 | 52.16 | 89.42 | 35.77 | 87.93 |
B3 | 龙丽娟 | 女 | 202101022009 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 84.5 | 50.7 | 91.4 | 36.56 | 87.26 |
B3 | 曾美艳 | 女 | 202101022029 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 84.21 | 50.53 | 91.06 | 36.42 | 86.95 |
B3 | 张艳 | 女 | 202101021909 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 84.74 | 50.84 | 90.24 | 36.1 | 86.94 |
B3 | 米琪 | 女 | 202101021929 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 82.94 | 49.76 | 92.2 | 36.88 | 86.64 |
B3 | 张琼 | 女 | 202101021819 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 85.03 | 51.02 | 88.94 | 35.58 | 86.6 |
B3 | 彭娥 | 女 | 202101021911 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 84 | 50.4 | 89.48 | 35.79 | 86.19 |
B3 | 林彬 | 女 | 202101021915 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 84.56 | 50.74 | 87.54 | 35.02 | 85.76 |
B3 | 尹娇娇 | 女 | 202101021732 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 85.56 | 51.34 | 85.68 | 34.27 | 85.61 |
B3 | 宁苏娇 | 女 | 202101021827 | 往届农村小学数学教师(女) | B02 | 82.44 | 49.46 | 缺考 | 0 | 49.46 |
B4 | 肖阿美 | 女 | 202101021510 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 94.12 | 56.47 | 87.2 | 34.88 | 91.35 |
B4 | 唐聪 | 女 | 202101021618 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 93 | 55.8 | 88.2 | 35.28 | 91.08 |
B4 | 李海艳 | 女 | 202101021431 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 92.94 | 55.76 | 86.4 | 34.56 | 90.32 |
B4 | 尹碧婷 | 女 | 202101021505 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 90 | 54 | 88.8 | 35.52 | 89.52 |
B4 | 李兰芬 | 女 | 202101021617 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 89.44 | 53.66 | 87 | 34.8 | 88.46 |
B4 | 张仁 | 女 | 202101021511 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 92.53 | 55.52 | 81.8 | 32.72 | 88.24 |
B4 | 邓明洁 | 女 | 202101021632 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 91.85 | 55.11 | 82 | 32.8 | 87.91 |
B4 | 向宇 | 女 | 202101021608 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 90.03 | 54.02 | 84.2 | 33.68 | 87.7 |
B4 | 尹湘 | 女 | 202101021621 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 84.82 | 50.89 | 91.6 | 36.64 | 87.53 |
B4 | 向娴静 | 女 | 202101021521 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 91.06 | 54.64 | 82.2 | 32.88 | 87.52 |
B4 | 杨敏 | 女 | 202101021525 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 87.33 | 52.4 | 87.6 | 35.04 | 87.44 |
B4 | 侯江芸 | 女 | 202101021502 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 87 | 52.2 | 82.8 | 33.12 | 85.32 |
B4 | 唐璐璐 | 女 | 202101021518 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 83 | 49.8 | 81.8 | 32.72 | 82.52 |
B4 | 陈婷 | 女 | 202101021529 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 83.97 | 50.38 | 77.6 | 31.04 | 81.42 |
B4 | 汤紫菲 | 女 | 202101021506 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 80.68 | 48.41 | 82 | 32.8 | 81.21 |
B4 | 邓玉叶 | 女 | 202101021418 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 76.06 | 45.64 | 86.4 | 34.56 | 80.2 |
B4 | 张文静 | 女 | 202101021429 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 78.83 | 47.3 | 81.8 | 32.72 | 80.02 |
B4 | 林金 | 女 | 202101021428 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 79.62 | 47.77 | 80.6 | 32.24 | 80.01 |
B4 | 林宛儒 | 女 | 202101021509 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 79.33 | 47.6 | 80.2 | 32.08 | 79.68 |
B4 | 肖谣 | 女 | 202101021701 | 应届农村小学数学教师(女) | B02 | 83.56 | 50.14 | 缺考 | 0 | 50.14 |
B4 | 邓联武 | 男 | 202101021309 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 93.12 | 55.87 | 86.4 | 34.56 | 90.43 |
B4 | 潘伟建 | 男 | 202101021302 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 76.09 | 45.65 | 91.6 | 36.64 | 82.29 |
B4 | 陈昭军 | 男 | 202101021313 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 77.97 | 46.78 | 85.4 | 34.16 | 80.94 |
B4 | 唐震宇 | 男 | 202101021306 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 74.68 | 44.81 | 86.2 | 34.48 | 79.29 |
B4 | 梁佳伟 | 男 | 202101021305 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 75.5 | 45.3 | 84.6 | 33.84 | 79.14 |
B4 | 钟潭林 | 男 | 202101021308 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 67.79 | 40.67 | 91.6 | 36.64 | 77.31 |
B4 | 廖勇 | 男 | 202101021310 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 68.44 | 41.06 | 85.6 | 34.24 | 75.3 |
B4 | 袁武 | 男 | 202101021304 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 69.03 | 41.42 | 84.2 | 33.68 | 75.1 |
B4 | 廖述文 | 男 | 202101021307 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 70.59 | 42.35 | 76.4 | 30.56 | 72.91 |
B4 | 王源广 | 男 | 202101021311 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 65.41 | 39.25 | 83.4 | 33.36 | 72.61 |
B4 | 卿国富 | 男 | 202101021312 | 应届农村小学数学教师(男) | B02 | 69.59 | 41.75 | 75.8 | 30.32 | 72.07 |
B5 | 宁娟 | 女 | 202101022426 | 往届中小学英语教师 | B03 | 89.14 | 53.48 | 83.4 | 33.36 | 86.84 |
B5 | 金灵 | 女 | 202101022230 | 往届中小学英语教师 | B03 | 84.21 | 50.53 | 84.8 | 33.92 | 84.45 |
B5 | 尹芳 | 女 | 202101022405 | 往届中小学英语教师 | B03 | 79.11 | 47.47 | 89.8 | 35.92 | 83.39 |
B5 | 肖水云 | 女 | 202101022408 | 往届中小学英语教师 | B03 | 78.83 | 47.3 | 86.8 | 34.72 | 82.02 |
B5 | 邓晔 | 女 | 202101022310 | 往届中小学英语教师 | B03 | 78.62 | 47.17 | 86 | 34.4 | 81.57 |
B5 | 贺玉婷 | 女 | 202101022404 | 往届中小学英语教师 | B03 | 80.01 | 48.01 | 82.8 | 33.12 | 81.13 |
B5 | 杨琴 | 女 | 202101022415 | 往届中小学英语教师 | B03 | 74.65 | 44.79 | 87.8 | 35.12 | 79.91 |
B5 | 戴秋霞 | 女 | 202101022422 | 往届中小学英语教师 | B03 | 75.92 | 45.55 | 85.2 | 34.08 | 79.63 |
B5 | 谢回云 | 女 | 202101022410 | 往届中小学英语教师 | B03 | 71.7 | 43.02 | 87.4 | 34.96 | 77.98 |
B5 | 郭素雯 | 女 | 202101022420 | 往届中小学英语教师 | B03 | 79.75 | 47.85 | 72 | 28.8 | 76.65 |
B5 | 刘叶 | 女 | 202101022411 | 往届中小学英语教师 | B03 | 74.34 | 44.6 | 78.4 | 31.36 | 75.96 |
B5 | 尹晶晶 | 女 | 202101022324 | 往届中小学英语教师 | B03 | 74.64 | 44.78 | 77.8 | 31.12 | 75.9 |
B5 | 肖丽玲 | 女 | 202101022321 | 往届中小学英语教师 | B03 | 74.55 | 44.73 | 76 | 30.4 | 75.13 |
B5 | 林丽婷 | 女 | 202101022423 | 往届中小学英语教师 | B03 | 72.23 | 43.34 | 75.8 | 30.32 | 73.66 |
B5 | 王雅琪 | 女 | 202101023001 | 选调小学英语 | E03 | 82.46 | 32.98 | 88.4 | 53.04 | 86.02 |
B5 | 阳菊香 | 女 | 202101023032 | 选调小学英语 | E03 | 81.87 | 32.75 | 86.8 | 52.08 | 84.83 |
B5 | 杨小荫 | 女 | 202101023024 | 选调小学英语 | E03 | 80.26 | 32.1 | 87.6 | 52.56 | 84.66 |
B5 | 赵仕琪 | 女 | 202101023006 | 选调小学英语 | E03 | 76.88 | 30.75 | 89.4 | 53.64 | 84.39 |
B5 | 杨瑾 | 女 | 202101023004 | 选调小学英语 | E03 | 80.24 | 32.1 | 86.8 | 52.08 | 84.18 |
B5 | 王赛花 | 女 | 202101022928 | 选调小学英语 | E03 | 79.55 | 31.82 | 87.2 | 52.32 | 84.14 |
B5 | 尹湘葵 | 女 | 202101023019 | 选调小学英语 | E03 | 77.37 | 30.95 | 88.2 | 52.92 | 83.87 |
B5 | 杨素梅 | 女 | 202101023008 | 选调小学英语 | E03 | 78.7 | 31.48 | 87 | 52.2 | 83.68 |
B5 | 文美军 | 女 | 202101023002 | 选调小学英语 | E03 | 77.83 | 31.13 | 87 | 52.2 | 83.33 |
B5 | 杨力江 | 女 | 202101023016 | 选调小学英语 | E03 | 77.59 | 31.04 | 85.8 | 51.48 | 82.52 |
B5 | 刘慕平 | 女 | 202101022926 | 选调小学英语 | E03 | 77.13 | 30.85 | 84.6 | 50.76 | 81.61 |
B5 | 邓丽娟 | 女 | 202101023030 | 选调小学英语 | E03 | 76.46 | 30.58 | 84.6 | 50.76 | 81.34 |
B5 | 刘婷 | 女 | 202101022118 | 应届中小学英语教师 | B03 | 83.57 | 50.14 | 88.8 | 35.52 | 85.66 |
B5 | 欧阳敏 | 女 | 202101022227 | 应届中小学英语教师 | B03 | 83.57 | 50.14 | 86.2 | 34.48 | 84.62 |
B5 | 尹丹阳 | 女 | 202101022228 | 应届中小学英语教师 | B03 | 81.52 | 48.91 | 88.4 | 35.36 | 84.27 |
B5 | 王蓉 | 女 | 202101022116 | 应届中小学英语教师 | B03 | 87.37 | 52.42 | 78 | 31.2 | 83.62 |
B5 | 邵娟 | 女 | 202101022202 | 应届中小学英语教师 | B03 | 81.31 | 48.79 | 86.4 | 34.56 | 83.35 |
B5 | 肖松筠 | 男 | 202101022105 | 应届中小学英语教师 | B03 | 82.71 | 49.63 | 84.2 | 33.68 | 83.31 |
B5 | 刘慧 | 女 | 202101022103 | 应届中小学英语教师 | B03 | 82.58 | 49.55 | 84.4 | 33.76 | 83.31 |
B5 | 尹娇青 | 女 | 202101022217 | 应届中小学英语教师 | B03 | 77.85 | 46.71 | 91.4 | 36.56 | 83.27 |
B5 | 刘璇 | 女 | 202101022223 | 应届中小学英语教师 | B03 | 80.74 | 48.44 | 84.2 | 33.68 | 82.12 |
B5 | 张瑛 | 女 | 202101022104 | 应届中小学英语教师 | B03 | 83.67 | 50.2 | 74.8 | 29.92 | 80.12 |
B5 | 傅文丽 | 女 | 202101022122 | 应届中小学英语教师 | B03 | 77.41 | 46.45 | 82.4 | 32.96 | 79.41 |
B5 | 肖玉娟 | 女 | 202101022213 | 应届中小学英语教师 | B03 | 78.88 | 47.33 | 80 | 32 | 79.33 |
B5 | 李冰潆 | 女 | 202101022218 | 应届中小学英语教师 | B03 | 76.58 | 45.95 | 81.6 | 32.64 | 78.59 |
B5 | 王平香 | 女 | 202101022209 | 应届中小学英语教师 | B03 | 75.22 | 45.13 | 82.8 | 33.12 | 78.25 |
B5 | 刘立春 | 女 | 202101022125 | 应届中小学英语教师 | B03 | 76.7 | 46.02 | 80 | 32 | 78.02 |
B5 | 肖嘉潞 | 女 | 202101022109 | 应届中小学英语教师 | B03 | 75.56 | 45.34 | 缺考 | 0 | 45.34 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服