2021-07-20 | 文章来源:临澧县人力资源和社会保障局
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 |
1 | 谭英 | 2021111030116 | 初中地理 |
2 | 周瑞芳 | 2021108045314 | 初中生物 |
3 | 侯文娇 | 2021109032419 | 初中政治 |
4 | 乔康 | 2021114033807 | 小学数学1(限男性) |
5 | 宋磊 | 2021114033704 | 小学数学1(限男性) |
6 | 周碧筠 | 2021115033407 | 小学数学2(限女性) |
7 | 孟欣 | 2021115032817 | 小学数学2(限女性) |
8 | 李慧 | 2021115032504 | 小学数学2(限女性) |
9 | 唐梦婷 | 2021115032928 | 小学数学2(限女性) |
10 | 李轩 | 2021119034224 | 小学体育1(限男性) |
11 | 艾文豪 | 2021120034012 | 小学体育2(限女性) |
12 | 代攀 | 2021112032206 | 小学语文1(限男性) |
13 | 王梦君 | 2021221025721 | 乡镇护理 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服