2021-06-28 | 文章来源:临澧县人力资源和社会保障局
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 (60%) | 说课(试讲)成绩 (40%) | 综合成绩 | |
1 | 高林 | 2021111030127 | 初中地理 | 81 | 91 | 85 |
2 | 叶蕾 | 2021111030125 | 初中地理 | 74.5 | 87 | 79.5 |
3 | 赵彗伶 | 2021111030117 | 初中地理 | 65 | 90.4 | 75.16 |
4 | 谭英 | 2021111030116 | 初中地理 | 65.5 | 88 | 74.5 |
5 | 蒋佳依 | 2021111030121 | 初中地理 | 64.5 | 88 | 73.9 |
6 | 文爽 | 2021111030113 | 初中地理 | 63 | 87.2 | 72.68 |
7 | 蔡艳 | 2021107030205 | 初中化学 | 87.5 | 89.6 | 88.34 |
8 | 胡佳宁 | 2021107030210 | 初中化学 | 86 | 89.4 | 87.36 |
9 | 唐万利 | 2021107030211 | 初中化学 | 84 | 92.4 | 87.36 |
10 | 王槐文 | 2021107030218 | 初中化学 | 78 | 89.4 | 82.56 |
11 | 罗远香 | 2021107030203 | 初中化学 | 80.5 | 84.6 | 82.14 |
12 | 赵相宇 | 2021107030230 | 初中化学 | 69.5 | 86.8 | 76.42 |
13 | 韩雅丽 | 2021107030216 | 初中化学 | 67.5 | 88.4 | 75.86 |
14 | 杨娇 | 2021107030302 | 初中化学 | 67 | 87.4 | 75.16 |
15 | 余倩 | 2021107030209 | 初中化学 | 71 | -1 | |
16 | 刘薛斌 | 2021107030208 | 初中化学 | 70 | -1 | |
17 | 孟钊 | 2021110045227 | 初中历史 | 65 | 83.4 | 72.36 |
18 | 谭宇 | 2021110045218 | 初中历史 | 59.5 | 73 | 64.9 |
19 | 李云清 | 2021110045225 | 初中历史 | 57.5 | 75.4 | 64.66 |
20 | 谭弘杰 | 2021110045228 | 初中历史 | 58 | 74 | 64.4 |
21 | 郭芳 | 2021108045326 | 初中生物 | 60 | 89.6 | 71.84 |
22 | 高玉杰 | 2021108045322 | 初中生物 | 56.5 | 91.2 | 70.38 |
23 | 于叶霞 | 2021108045325 | 初中生物 | 54.5 | 91 | 69.1 |
24 | 周瑞芳 | 2021108045314 | 初中生物 | 57.5 | 86.2 | 68.98 |
25 | 游敏 | 2021103033830 | 初中数学1(限男性) | 65 | 84.4 | 72.76 |
26 | 赵于博 | 2021103033904 | 初中数学1(限男性) | 63 | 83 | 71 |
27 | 黎霄霄 | 2021104033829 | 初中数学2(限女性) | 61 | 91.6 | 73.24 |
28 | 郭小艳 | 2021104033822 | 初中数学2(限女性) | 61 | 90 | 72.6 |
29 | 邓伟 | 2021106047312 | 初中物理 | 60 | 89.2 | 71.68 |
30 | 于芳桂 | 2021105045629 | 初中英语 | 86 | 89 | 87.2 |
31 | 曾娟 | 2021105045407 | 初中英语 | 83 | 92 | 86.6 |
32 | 余乐 | 2021105045828 | 初中英语 | 88 | 84 | 86.4 |
33 | 庄倍倍 | 2021105045412 | 初中英语 | 83 | 89.6 | 85.64 |
34 | 刘美君 | 2021105045730 | 初中英语 | 84 | 84 | 84 |
35 | 庹怡梦 | 2021105045601 | 初中英语 | 83 | 83.4 | 83.16 |
36 | 张启慧 | 2021105045529 | 初中英语 | 82 | 84.8 | 83.12 |
37 | 黄梦轩 | 2021105045816 | 初中英语 | 81 | 84 | 82.2 |
38 | 刘欢 | 2021105045621 | 初中英语 | 81 | 81.8 | 81.32 |
39 | 郭秦汝 | 2021105045808 | 初中英语 | 81 | -1 | |
40 | 江佳琦 | 2021102030411 | 初中语文2(限女性) | 75.5 | 83 | 78.5 |
41 | 汪煜 | 2021102030419 | 初中语文2(限女性) | 71 | 82.8 | 75.72 |
42 | 邹浏浏 | 2021102030304 | 初中语文2(限女性) | 70.5 | 81.2 | 74.78 |
43 | 刘璇 | 2021102030409 | 初中语文2(限女性) | 71 | 78.6 | 74.04 |
44 | 乔琪 | 2021102030430 | 初中语文2(限女性) | 67.5 | 81.2 | 72.98 |
45 | 左薇 | 2021102030428 | 初中语文2(限女性) | 64.5 | 83.8 | 72.22 |
46 | 刘玲伶 | 2021102030319 | 初中语文2(限女性) | 67 | 79.4 | 71.96 |
47 | 周尚超 | 2021102030325 | 初中语文2(限女性) | 66 | 78.6 | 71.04 |
48 | 李馨 | 2021102030326 | 初中语文2(限女性) | 63.5 | 79 | 69.7 |
49 | 任敏 | 2021102030307 | 初中语文2(限女性) | 62 | 79.2 | 68.88 |
50 | 张园鑫 | 2021102030407 | 初中语文2(限女性) | 76.5 | -1 | |
51 | 罗红 | 2021109032430 | 初中政治 | 76 | 81.8 | 78.32 |
52 | 叶熳 | 2021109032406 | 初中政治 | 74.5 | 83.8 | 78.22 |
53 | 彭林艳 | 2021109032402 | 初中政治 | 73.5 | 83.4 | 77.46 |
54 | 李梦倩 | 2021109032428 | 初中政治 | 77 | 77.8 | 77.32 |
55 | 侯文娇 | 2021109032419 | 初中政治 | 74 | 79 | 76 |
56 | 向丽君 | 2021109032409 | 初中政治 | 73 | 78 | 75 |
57 | 舒佳晴 | 2021109032418 | 初中政治 | 72 | 78.4 | 74.56 |
58 | 郑娴娴 | 2021109032429 | 初中政治 | 76 | -1 | |
59 | 吴岭华 | 2021133033906 | 进修学校数学 | 61.5 | 81.8 | 69.62 |
60 | 向雨思 | 2021131032323 | 进修学校思政 | 74 | 78.7 | 75.88 |
61 | 赵逸 | 2021134046001 | 进修学校英语 | 74 | 87.4 | 79.36 |
62 | 贺丽群 | 2021134046007 | 进修学校英语 | 73 | 84.6 | 77.64 |
63 | 曾北雁 | 2021121047211 | 特殊教育 | 72 | 85.2 | 77.28 |
64 | 杨睿 | 2021121047221 | 特殊教育 | 73 | 79 | 75.4 |
65 | 张源婷 | 2021121047205 | 特殊教育 | 66 | 87.4 | 74.56 |
66 | 张晶晶 | 2021121047307 | 特殊教育 | 66 | 81.2 | 72.08 |
67 | 戴敏 | 2021121047224 | 特殊教育 | 64 | 82.4 | 71.36 |
68 | 邓敏 | 2021121047219 | 特殊教育 | 63 | 82.8 | 70.92 |
69 | 谢梦缘 | 2021121047206 | 特殊教育 | 63 | 70.4 | 65.96 |
70 | 黄斯彧 | 2021118046830 | 小学美术 | 94 | 93.2 | 93.68 |
71 | 李丁泓 | 2021118047026 | 小学美术 | 91 | 90.6 | 90.84 |
72 | 李曼嘉 | 2021118046606 | 小学美术 | 88 | 92.2 | 89.68 |
73 | 刘美伶 | 2021118046716 | 小学美术 | 88 | 90.8 | 89.12 |
74 | 肖伊含 | 2021118046529 | 小学美术 | 88 | 86.4 | 87.36 |
75 | 万雨 | 2021118047009 | 小学美术 | 89 | 83.2 | 86.68 |
76 | 秦瑶 | 2021118046909 | 小学美术 | 88 | 84.6 | 86.64 |
77 | 邓梦玲 | 2021118047108 | 小学美术 | 89 | 77.2 | 84.28 |
78 | 王麟 | 2021114033811 | 小学数学1(限男性) | 82.5 | 88.5 | 84.9 |
79 | 方荣海 | 2021114033714 | 小学数学1(限男性) | 81.5 | 82.4 | 81.86 |
80 | 谢勇 | 2021114033803 | 小学数学1(限男性) | 80 | 84.4 | 81.76 |
81 | 邓平 | 2021114033817 | 小学数学1(限男性) | 82 | 79.8 | 81.12 |
82 | 鲍贝 | 2021114033715 | 小学数学1(限男性) | 71.5 | 88.3 | 78.22 |
83 | 俞雷 | 2021114033801 | 小学数学1(限男性) | 73.5 | 84.4 | 77.86 |
84 | 刘刚 | 2021114033711 | 小学数学1(限男性) | 69 | 88.3 | 76.72 |
85 | 杨俊 | 2021114033708 | 小学数学1(限男性) | 71.5 | 80.2 | 74.98 |
86 | 乔康 | 2021114033807 | 小学数学1(限男性) | 68.5 | 83.9 | 74.66 |
87 | 宋磊 | 2021114033704 | 小学数学1(限男性) | 65 | 82.8 | 72.12 |
88 | 肖超 | 2021114033809 | 小学数学1(限男性) | 65.5 | 82 | 72.1 |
89 | 刘军宏 | 2021114033707 | 小学数学1(限男性) | 64 | 82.3 | 71.32 |
90 | 李勇 | 2021114033724 | 小学数学1(限男性) | 62 | 83.1 | 70.44 |
91 | 刘扬 | 2021114033628 | 小学数学1(限男性) | 58.5 | 87.8 | 70.22 |
92 | 侯冬智 | 2021114033818 | 小学数学1(限男性) | 60 | 81.9 | 68.76 |
93 | 肖春燕 | 2021115032822 | 小学数学2(限女性) | 83 | 87.6 | 84.84 |
94 | 戚晓娟 | 2021115032723 | 小学数学2(限女性) | 86.5 | 80.8 | 84.22 |
95 | 陈丽 | 2021115032905 | 小学数学2(限女性) | 81.5 | 83.7 | 82.38 |
96 | 游璇 | 2021115033408 | 小学数学2(限女性) | 77 | 88.5 | 81.6 |
97 | 汪静 | 2021115033312 | 小学数学2(限女性) | 78 | 87 | 81.6 |
98 | 张萍 | 2021115032623 | 小学数学2(限女性) | 78.5 | 86.2 | 81.58 |
99 | 黄思思 | 2021115032527 | 小学数学2(限女性) | 78 | 86.4 | 81.36 |
100 | 胡熙子 | 2021115032707 | 小学数学2(限女性) | 77 | 87.1 | 81.04 |
101 | 周碧筠 | 2021115033407 | 小学数学2(限女性) | 77 | 84.7 | 80.08 |
102 | 孟欣 | 2021115032817 | 小学数学2(限女性) | 76.5 | 84.9 | 79.86 |
103 | 李慧 | 2021115032504 | 小学数学2(限女性) | 75.5 | 84.1 | 78.94 |
104 | 唐梦婷 | 2021115032928 | 小学数学2(限女性) | 75.5 | 83.5 | 78.7 |
105 | 洪扬 | 2021115032725 | 小学数学2(限女性) | 74.5 | 82.7 | 77.78 |
106 | 孙卓越 | 2021115033222 | 小学数学2(限女性) | 78 | -1 | |
107 | 王美棋 | 2021115032923 | 小学数学2(限女性) | 75 | -1 | |
108 | 孙鹏 | 2021119034208 | 小学体育1(限男性) | 84 | 88.4 | 85.76 |
109 | 管杨满 | 2021119034315 | 小学体育1(限男性) | 77 | 94.4 | 83.96 |
110 | 易俊杰 | 2021119034207 | 小学体育1(限男性) | 76 | 89.4 | 81.36 |
111 | 郝涌君 | 2021119044408 | 小学体育1(限男性) | 70 | 92.4 | 78.96 |
112 | 童星 | 2021119044426 | 小学体育1(限男性) | 72 | 84.4 | 76.96 |
113 | 李轩 | 2021119034224 | 小学体育1(限男性) | 70 | 79.2 | 73.68 |
114 | 李覃 | 2021119034209 | 小学体育1(限男性) | 68 | 81.8 | 73.52 |
115 | 陈思杰 | 2021119034206 | 小学体育1(限男性) | 67 | 79.2 | 71.88 |
116 | 吴昌 | 2021119044419 | 小学体育1(限男性) | 71 | -1 | |
117 | 熊耀湘 | 2021119034219 | 小学体育1(限男性) | 69 | -1 | |
118 | 何凤 | 2021120034110 | 小学体育2(限女性) | 80 | 89.2 | 83.68 |
119 | 黄胜兰 | 2021120034002 | 小学体育2(限女性) | 76 | 89.8 | 81.52 |
120 | 江嘉璇 | 2021120034118 | 小学体育2(限女性) | 71 | 96.2 | 81.08 |
121 | 郑代飞 | 2021120034030 | 小学体育2(限女性) | 70 | 95.2 | 80.08 |
122 | 雷宣菲 | 2021120034019 | 小学体育2(限女性) | 72 | 90 | 79.2 |
123 | 艾文豪 | 2021120034012 | 小学体育2(限女性) | 71 | 88.2 | 77.88 |
124 | 汤玲 | 2021120034023 | 小学体育2(限女性) | 69 | 88.2 | 76.68 |
125 | 罗苗 | 2021120034006 | 小学体育2(限女性) | 70 | 79.2 | 73.68 |
126 | 李诗 | 2021120034130 | 小学体育2(限女性) | 72 | -1 | |
127 | 王湘玲 | 2021120034013 | 小学体育2(限女性) | 69 | -1 | |
128 | 范露雯 | 2021120034106 | 小学体育2(限女性) | 69 | -1 | |
129 | 姚凡 | 2021116033923 | 小学信息 | 63 | 87.6 | 72.84 |
130 | 彭小月 | 2021116033927 | 小学信息 | 66 | 82.2 | 72.48 |
131 | 吴海林 | 2021116033916 | 小学信息 | 61 | 76.6 | 67.24 |
132 | 戴琦悦 | 2021117044519 | 小学音乐 | 93 | 91.3 | 92.32 |
133 | 赵凌巍 | 2021117044922 | 小学音乐 | 91 | 89.8 | 90.52 |
134 | 钱前 | 2021117044824 | 小学音乐 | 92 | 87.6 | 90.24 |
135 | 游凤娇 | 2021117044506 | 小学音乐 | 90 | 89.4 | 89.76 |
136 | 张杰 | 2021117044812 | 小学音乐 | 90 | 89.2 | 89.68 |
137 | 秦蓉 | 2021117044613 | 小学音乐 | 92 | 86.2 | 89.68 |
138 | 孙紫烟 | 2021117044603 | 小学音乐 | 91 | 84 | 88.2 |
139 | 胡瀚文 | 2021117044929 | 小学音乐 | 90 | 84.4 | 87.76 |
140 | 王燕华 | 2021117044829 | 小学音乐 | 90 | 84 | 87.6 |
141 | 邓景荣 | 2021117044906 | 小学音乐 | 91 | 81.8 | 87.32 |
142 | 戴萍 | 2021117045015 | 小学音乐 | 90 | 81.2 | 86.48 |
143 | 蒋梦奇 | 2021112032223 | 小学语文1(限男性) | 76.5 | 84.6 | 79.74 |
144 | 钟彬 | 2021112032224 | 小学语文1(限男性) | 69.5 | 85.4 | 75.86 |
145 | 彭超勇 | 2021112032205 | 小学语文1(限男性) | 62.5 | 92 | 74.3 |
146 | 杨小平 | 2021112032203 | 小学语文1(限男性) | 73.5 | 74.8 | 74.02 |
147 | 张鑫 | 2021112032216 | 小学语文1(限男性) | 66.5 | 83 | 73.1 |
148 | 方鹏 | 2021112032129 | 小学语文1(限男性) | 62.5 | 88.8 | 73.02 |
149 | 金大程 | 2021112032209 | 小学语文1(限男性) | 66 | 78.6 | 71.04 |
150 | 宁小河 | 2021112032225 | 小学语文1(限男性) | 65 | 80 | 71 |
151 | 代攀 | 2021112032206 | 小学语文1(限男性) | 63.5 | 82.2 | 70.98 |
152 | 孙涵 | 2021112032215 | 小学语文1(限男性) | 67 | 75.8 | 70.52 |
153 | 彭楚豪 | 2021112032227 | 小学语文1(限男性) | 57.5 | 84.8 | 68.42 |
154 | 田恩嘉 | 2021112032208 | 小学语文1(限男性) | 57.5 | 83.4 | 67.86 |
155 | 吴忠高 | 2021112032222 | 小学语文1(限男性) | 59 | 80.6 | 67.64 |
156 | 成亚南 | 2021112032214 | 小学语文1(限男性) | 58 | 79.4 | 66.56 |
157 | 杨锐 | 2021112032202 | 小学语文1(限男性) | 58 | 78.8 | 66.32 |
158 | 孙丰睿 | 2021112032219 | 小学语文1(限男性) | 56.5 | 80.2 | 65.98 |
159 | 刘娟 | 2021113030520 | 小学语文2(限女性) | 81 | 93 | 85.8 |
160 | 陈万清 | 2021113032121 | 小学语文2(限女性) | 82.5 | 86.6 | 84.14 |
161 | 陈雨彤 | 2021113030930 | 小学语文2(限女性) | 76.5 | 93.2 | 83.18 |
162 | 莫家艳 | 2021113031819 | 小学语文2(限女性) | 77 | 85.6 | 80.44 |
163 | 郭艳 | 2021113030528 | 小学语文2(限女性) | 74.5 | 89.2 | 80.38 |
164 | 邵冰怡 | 2021113031319 | 小学语文2(限女性) | 76 | 86.8 | 80.32 |
165 | 胡惠颖 | 2021113032125 | 小学语文2(限女性) | 77 | 84 | 79.8 |
166 | 王欢 | 2021113031918 | 小学语文2(限女性) | 77 | 83.6 | 79.64 |
167 | 雷娟 | 2021113031913 | 小学语文2(限女性) | 75 | 86.2 | 79.48 |
168 | 张胜男 | 2021113032113 | 小学语文2(限女性) | 74.5 | 86.8 | 79.42 |
169 | 莫明慧 | 2021113030909 | 小学语文2(限女性) | 75 | 85.8 | 79.32 |
170 | 邓梦娇 | 2021113030819 | 小学语文2(限女性) | 75.5 | 85 | 79.3 |
171 | 杨婷婷 | 2021113031912 | 小学语文2(限女性) | 75.5 | 81.4 | 77.86 |
172 | 岳瑞 | 2021113030503 | 小学语文2(限女性) | 74 | 83.2 | 77.68 |
173 | 邓烩 | 2021113031104 | 小学语文2(限女性) | 74.5 | 82.4 | 77.66 |
174 | 周涛 | 2021113031625 | 小学语文2(限女性) | 75 | 80.2 | 77.08 |
175 | 方康琳 | 2021113031106 | 小学语文2(限女性) | 74 | -1 | |
176 | 李凤 | 2021124030105 | 一中地理 | 76 | 88.6 | 81.04 |
177 | 肖辛 | 2021124030102 | 一中地理 | 73 | 88.2 | 79.08 |
178 | 向伟建 | 2021124030109 | 一中地理 | 71 | 88.2 | 77.88 |
179 | 尹雅惠 | 2021124030103 | 一中地理 | 69 | 89.4 | 77.16 |
180 | 高思贤 | 2021125045302 | 一中历史 | 56.5 | 80.2 | 65.98 |
181 | 程璐 | 2021125045304 | 一中历史 | 54.5 | 78.6 | 64.14 |
182 | 郭文 | 2021123033908 | 一中数学 | 78 | 85.2 | 80.88 |
183 | 欧杨熔 | 2021123033909 | 一中数学 | 60.5 | 83.2 | 69.58 |
184 | 苏张 | 2021127045913 | 一中英语 | 87 | 92.2 | 89.08 |
185 | 全允平 | 2021127045921 | 一中英语 | 86 | 90.4 | 87.76 |
186 | 丁德丽 | 2021127045927 | 一中英语 | 86 | 86.4 | 86.16 |
187 | 黄敏 | 2021126032326 | 一中政治 | 88.5 | 83.6 | 86.54 |
188 | 王壤 | 2021126032324 | 一中政治 | 78.5 | 83.3 | 80.42 |
189 | 郭罗娜 | 2021122046228 | 幼师 | 85 | 86.2 | 85.48 |
190 | 李玉 | 2021122046412 | 幼师 | 83 | 89 | 85.4 |
191 | 陈梦雯 | 2021122046407 | 幼师 | 85 | 82.2 | 83.88 |
192 | 吴天柳 | 2021122046302 | 幼师 | 81 | 83.8 | 82.12 |
193 | 游丝曼 | 2021122046127 | 幼师 | 76 | 90.6 | 81.84 |
194 | 陈佳添 | 2021122046501 | 幼师 | 79 | 85.9 | 81.76 |
195 | 李思思 | 2021122046126 | 幼师 | 80 | 81.7 | 80.68 |
196 | 魏杏 | 2021122046110 | 幼师 | 76 | 87.2 | 80.48 |
197 | 肖颖 | 2021122046401 | 幼师 | 77 | 85.2 | 80.28 |
198 | 高嘉琪 | 2021122046217 | 幼师 | 75 | 85.9 | 79.36 |
199 | 袁垚 | 2021122046410 | 幼师 | 77 | 81.6 | 78.84 |
200 | 邱婷 | 2021122046118 | 幼师 | 75 | 84.3 | 78.72 |
201 | 葛明君 | 2021122046406 | 幼师 | 77 | 80.5 | 78.4 |
202 | 邓宇婕 | 2021122046025 | 幼师 | 78 | 78.6 | 78.24 |
203 | 甘鑫颖 | 2021122046415 | 幼师 | 75 | 82.7 | 78.08 |
204 | 杨锦萍 | 2021122046428 | 幼师 | 76 | -1 | |
205 | 邱艳丽 | 2021130047415 | 职中财会实习指导教师 | 77 | 83.8 | 79.72 |
206 | 徐幸瑶 | 2021130047410 | 职中财会实习指导教师 | 76.5 | 84.4 | 79.66 |
207 | 欧阳钰梅 | 2021130047404 | 职中财会实习指导教师 | 76.5 | 83.2 | 79.18 |
208 | 张自强 | 2021129047425 | 职中机械加工实习指导教师 | 67 | 84.2 | 73.88 |
209 | 王孝辉 | 2021129047417 | 职中机械加工实习指导教师 | 68 | 79.8 | 72.72 |
210 | 李新 | 2021128032315 | 职中计算机实习指导教师 | 59 | 81.6 | 68.04 |
211 | 杨涛 | 2021128032309 | 职中计算机实习指导教师 | 55 | 77.4 | 63.96 |
212 | 邓一衡 | 2021135045210 | 职中音乐 | 95 | 85 | 91 |
213 | 杨双齐 | 2021135045211 | 职中音乐 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服