2021-08-30 | 文章来源:临湘市人社局
临湘市2021年公开招聘教师综合成绩册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合总分 | 排名 | 备注 |
1 | 何冬容 | 20210109 | 初中地理(不限) | 85.30 | 84.40 | 84.850 | 1 | |
2 | 蒋晶晶 | 20210117 | 初中地理(不限) | 73.40 | 86.40 | 79.900 | 2 | |
3 | 王若尘 | 20210102 | 初中地理(不限) | 72.80 | 84.60 | 78.700 | 3 | |
4 | 黄桃 | 20210105 | 初中地理(不限) | 70.10 | 85.80 | 77.950 | 4 | |
5 | 甘自龙 | 20210112 | 初中地理(不限) | 75.00 | 80.40 | 77.700 | 5 | |
6 | 孙一杰 | 20210111 | 初中地理(不限) | 68.30 | 82.40 | 75.350 | 6 | |
7 | 卢琳 | 20210110 | 初中地理(不限) | 64.30 | 86.00 | 75.150 | 7 | |
8 | 赵雅 | 20210115 | 初中地理(不限) | 59.80 | 83.20 | 71.500 | 8 | |
9 | 宋殿 | 20210101 | 初中地理(不限) | 61.10 | 81.00 | 71.050 | 9 | |
10 | 陈丽 | 20210104 | 初中地理(不限) | 51.70 | 81.40 | 66.550 | 10 | |
11 | 蔡悦 | 20210108 | 初中地理(不限) | 71.50 | 0.00 | 35.750 | 11 | 面试缺考 |
12 | 嵇允麒 | 20210113 | 初中地理(不限) | 59.60 | 0.00 | 29.800 | 12 | 面试缺考 |
13 | 刘婷 | 20210125 | 初中地理(限高校毕业生) | 70.80 | 87.00 | 78.900 | 1 | |
14 | 卢杨 | 20210119 | 初中地理(限高校毕业生) | 69.00 | 83.80 | 76.400 | 2 | |
15 | 罗丹 | 20210120 | 初中地理(限高校毕业生) | 66.40 | 84.40 | 75.400 | 3 | |
16 | 吴梓怡 | 20210121 | 初中地理(限高校毕业生) | 65.20 | 83.60 | 74.400 | 4 | |
17 | 宋佩洁 | 20210123 | 初中地理(限高校毕业生) | 66.70 | 80.40 | 73.550 | 5 | |
18 | 潘亦佳 | 20210118 | 初中地理(限高校毕业生) | 62.20 | 82.00 | 72.100 | 6 | |
19 | 毛依 | 20210126 | 初中地理(限高校毕业生) | 54.90 | 80.80 | 67.850 | 7 | |
20 | 王彬 | 20210124 | 初中地理(限高校毕业生) | 78.50 | 0.00 | 39.250 | 8 | 面试缺考 |
21 | 彭缘 | 20210205 | 初中化学(不限) | 90.50 | 83.00 | 86.750 | 1 | |
22 | 姜洁 | 20210207 | 初中化学(不限) | 81.20 | 82.70 | 81.950 | 2 | |
23 | 杨玲 | 20210209 | 初中化学(不限) | 76.90 | 84.70 | 80.800 | 3 | |
24 | 贺美 | 20210211 | 初中化学(不限) | 70.35 | 81.20 | 75.775 | 4 | |
25 | 何嘉爽 | 20210203 | 初中化学(不限) | 59.00 | 81.50 | 70.250 | 5 | |
26 | 万辉辉 | 20210201 | 初中化学(不限) | 89.45 | 0.00 | 44.725 | 6 | 面试缺考 |
27 | 欧阳诗怡 | 20210204 | 初中化学(不限) | 72.25 | 0.00 | 36.125 | 7 | 面试缺考 |
28 | 刘朝霞 | 20210202 | 初中化学(不限) | 68.50 | 0.00 | 34.250 | 8 | 面试缺考 |
29 | 安久林 | 20210210 | 初中化学(不限) | 59.00 | 0.00 | 29.500 | 9 | 面试缺考 |
30 | 杨涵 | 20210220 | 初中化学(限高校毕业生) | 78.40 | 81.40 | 79.900 | 1 | |
31 | 裴嘉斌 | 20210218 | 初中化学(限高校毕业生) | 77.10 | 80.34 | 78.720 | 2 | |
32 | 韩笑 | 20210227 | 初中化学(限高校毕业生) | 75.85 | 80.70 | 78.275 | 3 | |
33 | 汤慧 | 20210215 | 初中化学(限高校毕业生) | 70.75 | 85.30 | 78.025 | 4 | |
34 | 张莲钰 | 20210221 | 初中化学(限高校毕业生) | 70.15 | 84.30 | 77.225 | 5 | |
35 | 张静 | 20210216 | 初中化学(限高校毕业生) | 66.30 | 82.50 | 74.400 | 6 | |
36 | 向文韬 | 20210214 | 初中化学(限高校毕业生) | 64.80 | 82.40 | 73.600 | 7 | |
37 | 许清 | 20210229 | 初中化学(限高校毕业生) | 65.90 | 80.00 | 72.950 | 8 | |
38 | 石谊 | 20210224 | 初中化学(限高校毕业生) | 64.40 | 80.50 | 72.450 | 9 | |
39 | 丁豪 | 20210230 | 初中化学(限高校毕业生) | 72.05 | 0.00 | 36.025 | 10 | 面试缺考 |
40 | 卢焰 | 20210302 | 初中历史(不限) | 78.50 | 86.80 | 82.650 | 1 | |
41 | 胡莎莎 | 20210306 | 初中历史(不限) | 65.90 | 82.60 | 74.250 | 2 | |
42 | 赵娟 | 20210301 | 初中历史(不限) | 66.10 | 81.80 | 73.950 | 3 | |
43 | 刘亮 | 20210307 | 初中历史(不限) | 63.00 | 83.60 | 73.300 | 4 | |
44 | 邓纯 | 20210303 | 初中历史(不限) | 63.10 | 82.80 | 72.950 | 5 | |
45 | 元芳 | 20210304 | 初中历史(不限) | 57.10 | 87.20 | 72.150 | 6 | |
46 | 彭景芳 | 20210315 | 初中历史(不限) | 56.60 | 83.60 | 70.100 | 7 | |
47 | 向红 | 20210305 | 初中历史(不限) | 56.20 | 0.00 | 28.100 | 8 | 面试缺考 |
48 | 郭冰沁 | 20210318 | 初中历史(限高校毕业生) | 81.70 | 85.20 | 83.450 | 1 | |
49 | 刘兵 | 20210320 | 初中历史(限高校毕业生) | 75.80 | 75.40 | 75.600 | 2 | |
50 | 张慧 | 20210317 | 初中历史(限高校毕业生) | 67.10 | 81.60 | 74.350 | 3 | |
51 | 唐庆庆 | 20210420 | 初中美术 | 78.55 | 87.60 | 83.075 | 1 | |
52 | 梅悦铉 | 20210405 | 初中美术 | 81.25 | 84.60 | 82.925 | 2 | |
53 | 皮雯婷 | 20210422 | 初中美术 | 80.95 | 84.40 | 82.675 | 3 | |
54 | 孙鑫妮 | 20210416 | 初中美术 | 76.55 | 82.80 | 79.675 | 4 | |
55 | 童涵 | 20210431 | 初中美术 | 78.05 | 79.20 | 78.625 | 5 | |
56 | 李重重 | 20210429 | 初中美术 | 75.20 | 81.40 | 78.300 | 6 | |
57 | 任静 | 20210410 | 初中美术 | 76.05 | 77.80 | 76.925 | 7 | |
58 | 程庆 | 20210408 | 初中美术 | 75.05 | 0.00 | 37.525 | 8 | 面试缺考 |
59 | 张丹 | 20210321 | 初中生物(不限) | 87.70 | 82.60 | 85.150 | 1 | |
60 | 付引 | 20210325 | 初中生物(不限) | 79.60 | 83.26 | 81.430 | 2 | |
61 | 方燕辉 | 20210504 | 初中生物(不限) | 80.10 | 82.61 | 81.355 | 3 | |
62 | 李甘雨 | 20210323 | 初中生物(不限) | 75.20 | 83.70 | 79.450 | 4 | |
63 | 周敏 | 20210501 | 初中生物(不限) | 77.60 | 80.70 | 79.150 | 5 | |
64 | 何亚莉 | 20210327 | 初中生物(不限) | 73.40 | 83.22 | 78.310 | 6 | |
65 | 张国良 | 20210502 | 初中生物(不限) | 73.40 | 80.10 | 76.750 | 7 | |
66 | 余瑶 | 20210518 | 初中生物(限高校毕业生) | 83.60 | 79.86 | 81.730 | 1 | |
67 | 李泽霖 | 20210517 | 初中生物(限高校毕业生) | 78.20 | 84.40 | 81.300 | 2 | |
68 | 许泽倩 | 20210506 | 初中生物(限高校毕业生) | 77.60 | 84.40 | 81.000 | 3 | |
69 | 邹诗梦 | 20210505 | 初中生物(限高校毕业生) | 75.40 | 86.60 | 81.000 | 4 | |
70 | 张苗 | 20210511 | 初中生物(限高校毕业生) | 80.40 | 79.00 | 79.700 | 5 | |
71 | 李砺寒 | 20210520 | 初中生物(限高校毕业生) | 77.70 | 78.80 | 78.250 | 6 | |
72 | 陈玉洁 | 20210522 | 初中生物(限高校毕业生) | 72.80 | 81.90 | 77.350 | 7 | |
73 | 彭洁琼 | 20210510 | 初中生物(限高校毕业生) | 73.80 | 78.20 | 76.000 | 8 | |
74 | 王琴 | 20210626 | 初中数学(不限) | 76.35 | 82.00 | 79.175 | 1 | |
75 | 周锦凤 | 20210614 | 初中数学(不限) | 71.30 | 85.80 | 78.550 | 2 | |
76 | 方维 | 20210702 | 初中数学(不限) | 76.05 | 81.00 | 78.525 | 3 | |
77 | 郭超 | 20210608 | 初中数学(不限) | 69.95 | 85.40 | 77.675 | 4 | |
78 | 郑叶 | 20210616 | 初中数学(不限) | 67.05 | 85.20 | 76.125 | 5 | |
79 | 蒋明月 | 20210615 | 初中数学(不限) | 65.60 | 84.80 | 75.200 | 6 | |
80 | 林磊 | 20210622 | 初中数学(不限) | 70.10 | 80.20 | 75.150 | 7 | |
81 | 李慧娟 | 20210705 | 初中数学(不限) | 65.85 | 82.20 | 74.025 | 8 | |
82 | 鲁艳纹 | 20210701 | 初中数学(不限) | 71.15 | 76.60 | 73.875 | 9 | |
83 | 言雪萍 | 20210627 | 初中数学(不限) | 67.25 | 80.40 | 73.825 | 10 | |
84 | 杜简心 | 20210611 | 初中数学(不限) | 64.30 | 82.40 | 73.350 | 11 | |
85 | 梅杏 | 20210704 | 初中数学(不限) | 60.50 | 85.20 | 72.850 | 12 | |
86 | 王浩鹏 | 20210603 | 初中数学(不限) | 61.50 | 84.00 | 72.750 | 13 | |
87 | 汤姝文 | 20210607 | 初中数学(不限) | 69.05 | 76.00 | 72.525 | 14 | |
88 | 陈鹏 | 20210623 | 初中数学(不限) | 62.00 | 81.60 | 71.800 | 15 | |
89 | 李嫣 | 20210633 | 初中数学(不限) | 65.80 | 77.40 | 71.600 | 16 | |
90 | 李清平 | 20210606 | 初中数学(不限) | 69.05 | 73.20 | 71.125 | 17 | |
91 | 孙辉 | 20210613 | 初中数学(不限) | 64.20 | 77.40 | 70.800 | 18 | |
92 | 杨航 | 20210631 | 初中数学(不限) | 66.85 | 72.40 | 69.625 | 19 | |
93 | 周仁 | 20210630 | 初中数学(不限) | 69.90 | 0.00 | 34.950 | 20 | 面试缺考 |
94 | 罗湘情 | 20210605 | 初中数学(不限) | 69.45 | 0.00 | 34.725 | 21 | 面试缺考 |
95 | 何薇 | 20210703 | 初中数学(不限) | 65.45 | 0.00 | 32.725 | 22 | 面试缺考 |
96 | 殷子龙 | 20210609 | 初中数学(不限) | 61.95 | 0.00 | 30.975 | 23 | 面试缺考 |
97 | 赵臻 | 20210601 | 初中数学(不限) | 58.55 | 0.00 | 29.275 | 24 | 面试缺考 |
98 | 邓枢慧 | 20210724 | 初中数学(限高校毕业生) | 78.40 | 83.40 | 80.900 | 1 | |
99 | 蔡利 | 20210725 | 初中数学(限高校毕业生) | 71.65 | 86.40 | 79.025 | 2 | |
100 | 李洁 | 20210730 | 初中数学(限高校毕业生) | 70.95 | 84.60 | 77.775 | 3 | |
101 | 姚椰 | 20210712 | 初中数学(限高校毕业生) | 67.60 | 85.60 | 76.600 | 4 | |
102 | 陈安娜 | 20210717 | 初中数学(限高校毕业生) | 69.10 | 83.60 | 76.350 | 5 | |
103 | 马灿 | 20210716 | 初中数学(限高校毕业生) | 68.40 | 83.40 | 75.900 | 6 | |
104 | 李莎 | 20210718 | 初中数学(限高校毕业生) | 65.35 | 84.00 | 74.675 | 7 | |
105 | 叶扬 | 20210733 | 初中数学(限高校毕业生) | 67.80 | 81.00 | 74.400 | 8 | |
106 | 刘思佳 | 20210720 | 初中数学(限高校毕业生) | 67.55 | 81.00 | 74.275 | 9 | |
107 | 邹璐 | 20210728 | 初中数学(限高校毕业生) | 62.70 | 85.40 | 74.050 | 10 | |
108 | 漆双叶 | 20210713 | 初中数学(限高校毕业生) | 66.90 | 79.40 | 73.150 | 11 | |
109 | 刘岳兰 | 20210721 | 初中数学(限高校毕业生) | 62.70 | 83.40 | 73.050 | 12 | |
110 | 潘心如 | 20210722 | 初中数学(限高校毕业生) | 73.90 | 0.00 | 36.950 | 13 | 面试缺考 |
111 | 李玲 | 20210726 | 初中数学(限高校毕业生) | 72.40 | 0.00 | 36.200 | 14 | 面试缺考 |
112 | 张梦迎 | 20210729 | 初中数学(限高校毕业生) | 69.85 | 0.00 | 34.925 | 15 | 面试缺考 |
113 | 李盈盈 | 20210723 | 初中数学(限高校毕业生) | 64.50 | 0.00 | 32.250 | 16 | 面试缺考 |
114 | 张杨 | 20210803 | 初中体育(不限)男 | 75.20 | 83.20 | 79.200 | 1 | |
115 | 江锋 | 20210801 | 初中体育(不限)男 | 73.20 | 84.20 | 78.700 | 2 | |
116 | 吕旖沁 | 20210816 | 初中体育(不限)女 | 75.35 | 83.80 | 79.575 | 1 | |
117 | 王玲 | 20210812 | 初中体育(不限)女 | 70.60 | 86.20 | 78.400 | 2 | |
118 | 林湖港 | 20210814 | 初中体育(不限)女 | 74.45 | 81.60 | 78.025 | 3 | |
119 | 周松枝 | 20210811 | 初中体育(不限)女 | 74.00 | 0.00 | 37.000 | 4 | 面试缺考 |
120 | 肖澳琪 | 20210827 | 初中体育(限男性限高校毕业生) | 79.30 | 82.80 | 81.050 | 1 | |
121 | 王港 | 20210818 | 初中体育(限男性限高校毕业生) | 83.25 | 0.00 | 41.625 | 2 | 面试缺考 |
122 | 朱偲睿 | 20210828 | 初中体育(限男性限高校毕业生) | 75.85 | 0.00 | 37.925 | 3 | 面试缺考 |
123 | 曹喜军 | 20210825 | 初中体育(限男性限高校毕业生) | 75.10 | 0.00 | 37.550 | 4 | 面试缺考 |
124 | 陈宁 | 20210833 | 初中体育(限女性高校毕业生) | 72.45 | 82.40 | 77.425 | 1 | |
125 | 方娟 | 20210830 | 初中体育(限女性高校毕业生) | 70.65 | 76.80 | 73.725 | 2 | |
126 | 严叶 | 20210831 | 初中体育(限女性高校毕业生) | 76.35 | 0.00 | 38.175 | 3 | 面试缺考 |
127 | 吴佩兰 | 20210832 | 初中体育(限女性高校毕业生) | 70.50 | 0.00 | 35.250 | 4 | 面试缺考 |
128 | 唐德 | 20210904 | 初中物理(不限) | 79.80 | 86.20 | 83.000 | 1 | |
129 | 张娜 | 20210901 | 初中物理(不限) | 77.80 | 86.00 | 81.900 | 2 | |
130 | 刘星宇 | 20210914 | 初中物理(不限) | 71.40 | 84.60 | 78.000 | 3 | |
131 | 易章海 | 20210912 | 初中物理(不限) | 77.20 | 78.60 | 77.900 | 4 | |
132 | 许琪 | 20210903 | 初中物理(不限) | 72.30 | 82.60 | 77.450 | 5 | |
133 | 秦悦 | 20210913 | 初中物理(不限) | 65.60 | 84.40 | 75.000 | 6 | |
134 | 程海龙 | 20210908 | 初中物理(不限) | 69.00 | 79.80 | 74.400 | 7 | |
135 | 杨东 | 20210910 | 初中物理(不限) | 88.20 | 0.00 | 44.100 | 8 | 面试缺考 |
136 | 梁一岚 | 20210906 | 初中物理(不限) | 73.60 | 0.00 | 36.800 | 9 | 面试缺考 |
137 | 黎鹏 | 20210909 | 初中物理(不限) | 65.80 | 0.00 | 32.900 | 10 | 面试缺考 |
138 | 付红 | 20210916 | 初中物理(限高校毕业生) | 58.60 | 84.00 | 71.300 | 1 | |
139 | 卢倩贤 | 20210917 | 初中物理(限高校毕业生) | 69.20 | 0.00 | 34.600 | 2 | 面试缺考 |
140 | 戴萌 | 20210931 | 初中音乐 | 68.10 | 86.80 | 77.450 | 1 | |
141 | 方颖畅 | 20210932 | 初中音乐 | 70.60 | 82.40 | 76.500 | 2 | |
142 | 叶园 | 20211004 | 初中音乐 | 66.80 | 78.80 | 72.800 | 3 | |
143 | 潘玉洁 | 20211018 | 初中音乐 | 67.40 | 76.80 | 72.100 | 4 | |
144 | 刘嘉欣 | 20211027 | 初中音乐 | 67.90 | 0.00 | 33.950 | 5 | 面试缺考 |
145 | 何维 | 20211013 | 初中音乐 | 67.70 | 0.00 | 33.850 | 6 | 面试缺考 |
146 | 项婷 | 20213314 | 初中英语(不限) | 83.95 | 87.00 | 85.475 | 1 | |
147 | 陈金 | 20213303 | 初中英语(不限) | 83.90 | 85.80 | 84.850 | 2 | |
148 | 郑鑫 | 20213225 | 初中英语(不限) | 82.20 | 86.90 | 84.550 | 3 | |
149 | 钟蓉 | 20213230 | 初中英语(不限) | 87.25 | 81.40 | 84.325 | 4 | |
150 | 任亭嫣 | 20213226 | 初中英语(不限) | 83.80 | 84.80 | 84.300 | 5 | |
151 | 胡静 | 20213406 | 初中英语(不限) | 83.65 | 83.40 | 83.525 | 6 | |
152 | 李蒙子 | 20213228 | 初中英语(不限) | 83.95 | 83.00 | 83.475 | 7 | |
153 | 方竞 | 20213317 | 初中英语(不限) | 79.55 | 86.80 | 83.175 | 8 | |
154 | 张丽 | 20213316 | 初中英语(不限) | 83.65 | 82.60 | 83.125 | 9 | |
155 | 刘姣 | 20213333 | 初中英语(不限) | 85.00 | 80.20 | 82.600 | 10 | |
156 | 陈妮 | 20213412 | 初中英语(不限) | 84.05 | 80.20 | 82.125 | 11 | |
157 | 谭顼萌 | 20213321 | 初中英语(不限) | 79.65 | 84.20 | 81.925 | 12 | |
158 | 李晓晗 | 20213312 | 初中英语(不限) | 80.05 | 83.20 | 81.625 | 13 | |
159 | 廖艳红 | 20213229 | 初中英语(不限) | 79.40 | 82.80 | 81.100 | 14 | |
160 | 刘红 | 20213236 | 初中英语(不限) | 80.35 | 81.80 | 81.075 | 15 | |
161 | 王妹 | 20213220 | 初中英语(不限) | 81.85 | 80.20 | 81.025 | 16 | |
162 | 张双 | 20213315 | 初中英语(不限) | 80.90 | 80.20 | 80.550 | 17 | |
163 | 杨萌萌 | 20213211 | 初中英语(不限) | 81.80 | 78.00 | 79.900 | 18 | |
164 | 陈艺婷 | 20213335 | 初中英语(不限) | 79.70 | 79.20 | 79.450 | 19 | |
165 | 景杨晓溪 | 20213227 | 初中英语(不限) | 78.80 | 0.00 | 39.400 | 20 | 面试缺考 |
166 | 黎幸 | 20213504 | 初中英语(限高校毕业生) | 84.45 | 86.00 | 85.225 | 1 | |
167 | 程文慧 | 20213613 | 初中英语(限高校毕业生) | 83.55 | 85.40 | 84.475 | 2 | |
168 | 周雅玥 | 20213616 | 初中英语(限高校毕业生) | 84.80 | 84.00 | 84.400 | 3 | |
169 | 魏宁宁 | 20213625 | 初中英语(限高校毕业生) | 83.30 | 84.40 | 83.850 | 4 | |
170 | 石露 | 20213634 | 初中英语(限高校毕业生) | 82.35 | 84.60 | 83.475 | 5 | |
171 | 吴颖利 | 20213527 | 初中英语(限高校毕业生) | 82.40 | 83.80 | 83.100 | 6 | |
172 | 方佳 | 20213532 | 初中英语(限高校毕业生) | 84.95 | 80.80 | 82.875 | 7 | |
173 | 李佳怡 | 20213510 | 初中英语(限高校毕业生) | 82.55 | 83.20 | 82.875 | 8 | |
174 | 童文 | 20213618 | 初中英语(限高校毕业生) | 82.40 | 81.80 | 82.100 | 9 | |
175 | 徐盼 | 20213523 | 初中英语(限高校毕业生) | 79.85 | 78.20 | 79.025 | 10 | |
176 | 许翩 | 20213629 | 初中英语(限高校毕业生) | 80.80 | 0.00 | 40.400 | 11 | 面试缺考 |
177 | 许冉光 | 20213503 | 初中英语(限高校毕业生) | 78.85 | 0.00 | 39.425 | 12 | 面试缺考 |
178 | 王雪亭 | 20211204 | 初中语文(不限) | 81.05 | 82.80 | 81.925 | 1 | |
179 | 颜青 | 20211114 | 初中语文(不限) | 78.55 | 83.60 | 81.075 | 2 | |
180 | 李溯 | 20211122 | 初中语文(不限) | 77.45 | 84.00 | 80.725 | 3 | |
181 | 王艳 | 20211131 | 初中语文(不限) | 78.30 | 82.80 | 80.550 | 4 | |
182 | 朱成 | 20211111 | 初中语文(不限) | 74.70 | 85.40 | 80.050 | 5 | |
183 | 罗兰 | 20211227 | 初中语文(不限) | 77.55 | 82.20 | 79.875 | 6 | |
184 | 李凤 | 20211118 | 初中语文(不限) | 75.90 | 83.20 | 79.550 | 7 | |
185 | 陈澄星 | 20211220 | 初中语文(不限) | 79.20 | 79.20 | 79.200 | 8 | |
186 | 李叶 | 20211213 | 初中语文(不限) | 75.00 | 83.40 | 79.200 | 9 | |
187 | 侯莎 | 20211121 | 初中语文(不限) | 73.70 | 84.20 | 78.950 | 10 | |
188 | 谈谈 | 20211103 | 初中语文(不限) | 75.80 | 82.00 | 78.900 | 11 | |
189 | 黄莹 | 20211134 | 初中语文(不限) | 70.60 | 85.40 | 78.000 | 12 | |
190 | 魏丹 | 20211215 | 初中语文(不限) | 71.00 | 84.40 | 77.700 | 13 | |
191 | 陈莎莎 | 20211225 | 初中语文(不限) | 73.20 | 82.00 | 77.600 | 14 | |
192 | 彭婧 | 20211127 | 初中语文(不限) | 69.85 | 85.00 | 77.425 | 15 | |
193 | 徐慧 | 20211130 | 初中语文(不限) | 72.35 | 81.80 | 77.075 | 16 | |
194 | 李容 | 20211124 | 初中语文(不限) | 70.70 | 82.80 | 76.750 | 17 | |
195 | 沈丽莉 | 20211202 | 初中语文(不限) | 75.30 | 78.00 | 76.650 | 18 | |
196 | 张佳慧 | 20211210 | 初中语文(不限) | 71.70 | 81.60 | 76.650 | 19 | |
197 | 李玲利 | 20211219 | 初中语文(不限) | 73.35 | 79.80 | 76.575 | 20 | |
198 | 范静 | 20211209 | 初中语文(不限) | 71.20 | 81.40 | 76.300 | 21 | |
199 | 高翔 | 20211113 | 初中语文(不限) | 72.35 | 79.80 | 76.075 | 22 | |
200 | 闾橙 | 20211217 | 初中语文(不限) | 71.95 | 79.80 | 75.875 | 23 | |
201 | 廖瑰 | 20211104 | 初中语文(不限) | 68.25 | 83.40 | 75.825 | 24 | |
202 | 王紫娟 | 20211206 | 初中语文(不限) | 68.70 | 82.80 | 75.750 | 25 | |
203 | 刘清 | 20211201 | 初中语文(不限) | 71.55 | 79.40 | 75.475 | 26 | |
204 | 李妮 | 20211211 | 初中语文(不限) | 67.85 | 82.60 | 75.225 | 27 | |
205 | 刘晶 | 20211102 | 初中语文(不限) | 69.25 | 80.00 | 74.625 | 28 | |
206 | 熊意 | 20211135 | 初中语文(不限) | 67.05 | 81.80 | 74.425 | 29 | |
207 | 王龙飞 | 20211112 | 初中语文(不限) | 67.05 | 81.20 | 74.125 | 30 | |
208 | 余寒梅 | 20211120 | 初中语文(不限) | 67.30 | 80.40 | 73.850 | 31 | |
209 | 赵诗洁 | 20211207 | 初中语文(不限) | 76.70 | 0.00 | 38.350 | 32 | 面试缺考 |
210 | 周焕 | 20211132 | 初中语文(不限) | 74.10 | 0.00 | 37.050 | 33 | 面试缺考 |
211 | 方婷 | 20211205 | 初中语文(不限) | 73.60 | 0.00 | 36.800 | 34 | 面试缺考 |
212 | 胡三凤 | 20211226 | 初中语文(不限) | 73.20 | 0.00 | 36.600 | 35 | 面试缺考 |
213 | 白乃心 | 20211108 | 初中语文(不限) | 71.00 | 0.00 | 35.500 | 36 | 面试缺考 |
214 | 王亚静 | 20211233 | 初中语文(限高校毕业生) | 81.55 | 82.06 | 81.805 | 1 | |
215 | 冯烨 | 20211311 | 初中语文(限高校毕业生) | 78.55 | 85.04 | 81.795 | 2 | |
216 | 周梦琪 | 20211315 | 初中语文(限高校毕业生) | 79.40 | 83.92 | 81.660 | 3 | |
217 | 柳灿星 | 20211309 | 初中语文(限高校毕业生) | 79.30 | 83.98 | 81.640 | 4 | |
218 | 李清沁 | 20211301 | 初中语文(限高校毕业生) | 77.90 | 84.32 | 81.110 | 5 | |
219 | 李影 | 20211228 | 初中语文(限高校毕业生) | 77.90 | 84.00 | 80.950 | 6 | |
220 | 李烨 | 20211326 | 初中语文(限高校毕业生) | 73.85 | 85.06 | 79.455 | 7 | |
221 | 周思维 | 20211231 | 初中语文(限高校毕业生) | 75.40 | 83.22 | 79.310 | 8 | |
222 | 江寒 | 20211319 | 初中语文(限高校毕业生) | 77.55 | 80.20 | 78.875 | 9 | |
223 | 李琰 | 20211232 | 初中语文(限高校毕业生) | 69.80 | 86.66 | 78.230 | 10 | |
224 | 徐亭 | 20211230 | 初中语文(限高校毕业生) | 71.60 | 84.48 | 78.040 | 11 | |
225 | 张子瑜 | 20211306 | 初中语文(限高校毕业生) | 71.35 | 84.64 | 77.995 | 12 | |
226 | 干荣 | 20211236 | 初中语文(限高校毕业生) | 76.05 | 79.92 | 77.985 | 13 | |
227 | 李娜 | 20211316 | 初中语文(限高校毕业生) | 72.60 | 83.34 | 77.970 | 14 | |
228 | 高莲 | 20211310 | 初中语文(限高校毕业生) | 75.40 | 80.10 | 77.750 | 15 | |
229 | 沈庆 | 20211333 | 初中语文(限高校毕业生) | 71.75 | 83.56 | 77.655 | 16 | |
230 | 张照 | 20211235 | 初中语文(限高校毕业生) | 73.70 | 81.46 | 77.580 | 17 | |
231 | 冯佳银 | 20211304 | 初中语文(限高校毕业生) | 72.95 | 81.32 | 77.135 | 18 | |
232 | 赵妍琦 | 20211314 | 初中语文(限高校毕业生) | 73.35 | 78.02 | 75.685 | 19 | |
233 | 许海浪 | 20211321 | 初中语文(限高校毕业生) | 70.55 | 80.12 | 75.335 | 20 | |
234 | 张云燕 | 20211305 | 初中语文(限高校毕业生) | 70.25 | 79.50 | 74.875 | 21 | |
235 | 王莹莹 | 20211334 | 初中语文(限高校毕业生) | 70.35 | 78.64 | 74.495 | 22 | |
236 | 刘碧玉 | 20211330 | 初中语文(限高校毕业生) | 69.60 | 78.20 | 73.900 | 23 | |
237 | 夏元元 | 20211325 | 初中语文(限高校毕业生) | 78.05 | 0.00 | 39.025 | 24 | 面试缺考 |
238 | 陈子薇 | 20211327 | 初中语文(限高校毕业生) | 75.55 | 0.00 | 37.775 | 25 | 面试缺考 |
239 | 李敏 | 20211320 | 初中语文(限高校毕业生) | 72.55 | 0.00 | 36.275 | 26 | 面试缺考 |
240 | 张玲 | 20211413 | 初中政治(不限) | 81.85 | 87.20 | 84.525 | 1 | |
241 | 吴湘璇 | 20211401 | 初中政治(不限) | 82.25 | 84.00 | 83.125 | 2 | |
242 | 杨柳 | 20211417 | 初中政治(不限) | 79.85 | 82.80 | 81.325 | 3 | |
243 | 李美芳 | 20211407 | 初中政治(不限) | 78.45 | 84.20 | 81.325 | 4 | |
244 | 樊容 | 20211412 | 初中政治(不限) | 71.75 | 83.80 | 77.775 | 5 | |
245 | 何慧 | 20211403 | 初中政治(不限) | 72.65 | 82.40 | 77.525 | 6 | |
246 | 邓金丽 | 20211422 | 初中政治(不限) | 71.05 | 82.60 | 76.825 | 7 | |
247 | 肖凌燕 | 20211419 | 初中政治(不限) | 69.90 | 83.60 | 76.750 | 8 | |
248 | 凌宁 | 20211424 | 初中政治(不限) | 69.20 | 84.00 | 76.600 | 9 | |
249 | 张丽 | 20211411 | 初中政治(不限) | 71.25 | 79.60 | 75.425 | 10 | |
250 | 吕千连 | 20211425 | 初中政治(不限) | 72.20 | 78.60 | 75.400 | 11 | |
251 | 袁慧 | 20211418 | 初中政治(不限) | 67.25 | 81.40 | 74.325 | 12 | |
252 | 马慧 | 20211409 | 初中政治(不限) | 63.55 | 82.40 | 72.975 | 13 | |
253 | 李岳临 | 20211414 | 初中政治(不限) | 64.90 | 76.40 | 70.650 | 14 | |
254 | 卢林秀 | 20211405 | 初中政治(不限) | 71.65 | 0.00 | 35.825 | 15 | 面试缺考 |
255 | 刘阳 | 20211402 | 初中政治(不限) | 62.45 | 0.00 | 31.225 | 16 | 面试缺考 |
256 | 徐远仪 | 20211436 | 初中政治(限高校毕业生) | 86.30 | 83.40 | 84.850 | 1 | |
