2021-08-08 | 文章来源:岳塘区教育局
2021年湘潭市岳塘区公开招聘中小学、幼儿园教师考察公告
2021年湘潭市岳塘区公开招聘中小学、幼儿园教师体检工作已结束,根据《湖南省事业单位公开招聘人员办法》和《2021年湘潭市岳塘区公开招聘中小学、幼儿园教师公告》要求,现将考察人员名单(64人 见附件)予以公布。招聘单位主管部门按相关要求尽快组织实施考察工作,请考察对象保持通讯畅通,配合招聘单位做好考察工作。
附件:2021年湘潭市岳塘区公开招聘中小学、幼儿园教师入围考察人员名单
湘潭市岳塘区公开招聘教师工作领导小组
2021年8月8日
附件
2021年湘潭市岳塘区公开招聘中小学、幼儿园教师入围考察人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 01 | 小学语文(一) | 宋迷 | 21001010329 | |
2 | 01 | 小学语文(一) | 陈艺 | 21001011208 | |
3 | 01 | 小学语文(一) | 刘蓉 | 21001011302 | |
4 | 01 | 小学语文(一) | 唐杉杉 | 21001010310 | |
5 | 01 | 小学语文(一) | 李美寒 | 21001011024 | |
6 | 02 | 小学数学(一) | 陈媛 | 21002012221 | |
7 | 02 | 小学数学(一) | 雷丽芳 | 21002012602 | |
8 | 02 | 小学数学(一) | 李莎 | 21002012017 | |
9 | 02 | 小学数学(一) | 胡昊鹏 | 21002012225 | |
10 | 03 | 小学体育(一) | 伍北颂 | 21003013126 | |
11 | 03 | 小学体育(一) | 夏嘉琪 | 21003013222 | |
12 | 03 | 小学体育(一) | 李诗婷 | 21003013128 | |
13 | 04 | 小学美术(一) | 李思傲 | 21004013613 | |
14 | 05 | 小学音乐(一) | 龙雪 | 21005013923 | |
15 | 06 | 小学信息技术(一) | 王金铭 | 21006015113 | |
16 | 07 | 小学科学(一) | 史斌 | 21007014114 | |
17 | 07 | 小学科学(一) | 谢艳 | 21007014228 | |
18 | 07 | 小学科学(一) | 刘芳 | 21007014327 | |
19 | 08 | 小学道德与法治(一) | 陈艳晴 | 21008014407 | |
20 | 08 | 小学道德与法治(一) | 刘霞 | 21008014409 | |
21 | 09 | 心理健康(一) | 李玲姣 | 21009014507 | |
22 | 09 | 心理健康(一) | 唐盼盼 | 21009014510 | |
23 | 10 | 初中数学(一) | 杨茜 | 21010015402 | |
24 | 10 | 初中数学(一) | 李秋媛 | 21010014727 | |
25 | 10 | 初中数学(一) | 谢思雨 | 21010014607 | |
26 | 11 | 初中物理(一) | 张媛 | 21011015424 | 放弃 |
27 | 11 | 初中物理(一) | 张阳 | 21011015421 | 体检不合格 |
28 | 11 | 初中物理(一) | 杨明 | 21011015425 | 递补 |
29 | 11 | 初中物理(一) | 雷婷 | 21011015404 | 递补 |
30 | 12 | 幼儿园教师(一) | 伍文芳 | 21012014817 | |
31 | 12 | 幼儿园教师(一) | 赵侃 | 21012014822 | |
32 | 12 | 幼儿园教师(一) | 朱文媛 | 21012014807 | |
33 | 12 | 幼儿园教师(一) | 龚星彦 | 21012014804 | |
34 | 12 | 幼儿园教师(一) | 孟水莲 | 21012014825 | |
35 | 13 | 小学语文(二) | 王展晴 | 21013011511 | |
36 | 13 | 小学语文(二) | 袁慧英 | 21013011606 | |
37 | 13 | 小学语文(二) | 罗珊 | 21013014918 | |
38 | 13 | 小学语文(二) | 李丹 | 21013015803 | |
39 | 13 | 小学语文(二) | 彭亦璇 | 21013011619 | |
40 | 13 | 小学语文(二) | 曾思琪 | 21013011705 | |
41 | 13 | 小学语文(二) | 肖家清 | 21013014921 | 放弃 |
42 | 13 | 小学语文(二) | 龙乐 | 18073265706 | 放弃 |
43 | 13 | 小学语文(二) | 阳梦娇 | 21013011409 | 递补 |
44 | 13 | 小学语文(二) | 刘双怡 | 21013011508 | 递补 |
45 | 14 | 小学数学(二) | 孙敏 | 21014012810 | |
46 | 14 | 小学数学(二) | 张艺 | 21014012709 | |
47 | 14 | 小学数学(二) | 曹欣汝 | 21014012804 | |
48 | 14 | 小学数学(二) | 彭艳田 | 21014012730 | |
49 | 14 | 小学数学(二) | 李玉叶 | 21014012830 | |
50 | 14 | 小学数学(二) | 刘梅 | 21001010107 | 放弃 |
51 | 14 | 小学数学(二) | 彭婷 | 21014012918 | 递补 |
52 | 15 | 小学体育(二) | 刘俊 | 21015013408 | |
53 | 15 | 小学体育(二) | 彭珍怡 | 21015015702 | |
54 | 15 | 小学体育(二) | 贺意 | 21015013312 | |
55 | 15 | 小学体育(二) | 莫红艳 | 21015013323 | |
56 | 15 | 小学体育(二) | 王腾飞 | 21015013329 | 放弃 |
57 | 15 | 小学体育(二) | 刘慧君 | 21015013306 | 放弃 |
58 | 15 | 小学体育(二) | 黄治琼 | 21015013410 | 递补 |
59 | 15 | 小学体育(二) | 何彩霞 | 21015013419 | 递补 |
60 | 16 | 小学美术(二) | 马佳玲 | 21016013823 | |
61 | 17 | 小学音乐(二) | 徐璐 | 21017015607 | |
62 | 18 | 小学信息技术(二) | 姜婷爱 | 21018015528 | |
63 | 18 | 小学信息技术(二) | 曾敏 | 21018015529 | |
64 | 19 | 小学道德与法治(二) | 吴晴 | 21019015521 | |
65 | 20 | 心理健康(二) | 向宇琪 | 21020015327 | |
66 | 20 | 心理健康(二) | 彭佳慧 | 21020015325 | |
67 | 21 | 幼儿园教师(二) | 谢丽辉 | 21021015220 | |
68 | 21 | 幼儿园教师(二) | 潘璇 | 21021015222 | |
69 | 21 | 幼儿园教师(二) | 龚妍 | 21021015223 | |
70 | 21 | 幼儿园教师(二) | 王涓 | 21021015729 | |
71 | 21 | 幼儿园教师(二) | 刘倩 | 21021015219 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服