2021-08-25 | 文章来源:耒阳市教育局
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 报考学段 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 成绩 | 排名 | 拟选调情况 | 备注 |
1 | 王成英 | 女 | 耒阳市大义镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 数学 | 97 | 1 | 拟选调 | |
2 | 潘美丹 | 女 | 耒阳市导子镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 数学 | 89 | 2 | 拟选调 | |
3 | 陈玲玲 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 数学 | 87 | 3 | 拟选调 | |
4 | 毛小春 | 女 | 耒阳市第九中学 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 英语 | 92 | 1 | 拟选调 | |
5 | 廖小青 | 女 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 英语 | 88 | 2 | 拟选调 | |
6 | 曹园园 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 语文 | 76 | 1 | 拟选调 | |
7 | 刘媛媛 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 语文 | 74.5 | 2 | 拟选调 | |
8 | 罗佳佳 | 女 | 耒阳市南阳镇中心学校 | 小学 | 耒阳市大汉实验小学 | 语文 | 71.5 | 3 | 拟选调 | |
9 | 雷秀平 | 男 | 耒阳市淝田镇中学(杜甫学校) | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | 94 | 1 | 拟选调 | |
10 | 蔡沁倩 | 女 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | 87 | 2 | 拟选调 | |
11 | 胡楚湘 | 男 | 耒阳市第十一中学(杜甫学校) | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | 85 | 3 | 拟选调 | |
12 | 肖晓晓 | 女 | 耒阳市新市镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 数学 | 85 | 4 | 拟选调 | |
13 | 邓先梅 | 女 | 耒阳市南京镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 75 | 1 | 拟选调 | |
14 | 黄婷 | 女 | 耒阳市三都镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 73 | 2 | 拟选调 | |
15 | 梁倩 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 72.5 | 3 | 拟选调 | |
16 | 梁艳 | 女 | 耒阳市大市镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 69.5 | 4 | 拟选调 | |
17 | 谭伽琳 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 小学 | 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 69.5 | 4 | 拟选调 | |
18 | 刘功煌 | 男 | 耒阳市大和圩乡中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 道德与法治 | 86 | 1 | 拟选调 | |
19 | 资湖清 | 男 | 实验中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 道德与法治 | 83 | 2 | 取消 | 非乡镇学校教师 |
20 | 廖志凤 | 女 | 耒阳市太平圩乡中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 道德与法治 | 73 | 3 | 拟选调 | 递补 |
21 | 李娟 | 女 | 耒阳市遥田镇中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 美术 | 45 | 1 | 拟选调 | |
22 | 刘文笔 | 男 | 耒阳市长坪乡中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 84 | 1 | 拟选调 | |
23 | 李小汉 | 男 | 耒阳市亮源乡中学(正源学校) | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 83 | 2 | 拟选调 | |
24 | 蒋袁花 | 女 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 83 | 2 | 拟选调 | |
25 | 邓文娟 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 82 | 4 | 拟选调 | |
26 | 秦海霞 | 女 | 耒阳市灶市街道办事处泗门洲中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 81 | 5 | 拟选调 | |
27 | 陈丹 | 男 | 耒阳市水东江街道办事处东湾学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 78 | 6 | 拟选调 | |
28 | 资连义 | 男 | 耒阳市大义镇中学(冠湘中学) | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 78 | 6 | 拟选调 | |
29 | 严小娟 | 女 | 耒阳市坛下乡中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 74 | 8 | 拟选调 | |
30 | 杨军 | 男 | 耒阳市三都镇中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | 63 | 1 | 拟选调 | |
31 | 王俊城 | 男 | 耒阳市长坪乡中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | 62 | 2 | 拟选调 | |
32 | 吴海燕 | 女 | 耒阳市大市镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 85 | 1 | 拟选调 | |
33 | 段志光 | 男 | 耒阳市遥田镇中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 72 | 2 | 拟选调 | |
34 | 伍声元 | 男 | 耒阳市永济镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 70 | 3 | 拟选调 | |
35 | 袁光明 | 男 | 耒阳市第十中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 63 | 4 | 拟选调 | |
36 | 李检元 | 男 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 61 | 5 | 拟选调 | |
37 | 邓小红 | 女 | 耒阳市哲桥镇集贤中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 心理健康 | 52.5 | 1 | 拟选调 | |
38 | 罗慧平 | 女 | 耒阳市水东江街道办事处东湾学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 音乐 | 91 | 1 | 拟选调 | |
39 | 李美轩 | 女 | 耒阳市大市镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 85 | 1 | 拟选调 | |
40 | 梁丹 | 女 | 耒阳市南京镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 83 | 2 | 拟选调 | |
41 | 陆丽华 | 女 | 耒阳市水东江街道办事处东湾学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 83 | 2 | 拟选调 | |
42 | 单艳芳 | 女 | 耒阳市三都镇中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 81 | 4 | 拟选调 | |
43 | 梁思思 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 81 | 4 | 拟选调 | |
44 | 李斌 | 男 | 耒阳市大市镇中学 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 96 | 1 | 拟选调 | |
45 | 谭小云 | 男 | 耒阳市第七中学(正源学校) | 初中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 89 | 2 | 拟选调 | |
46 | 蒋丽娟 | 女 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 初中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 80.5 | 3 | 拟选调 | |
47 | 曾婕 | 女 | 耒阳市坛下乡中心学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 道德与法治 | 89 | 1 | 拟选调 | |
48 | 陆姣姣 | 女 | 耒阳市长坪乡中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 地理 | 95 | 1 | 拟选调 | |
49 | 谷中标 | 男 | 耒阳市大义镇中学(振兴学校) | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 地理 | 94 | 2 | 拟选调 | |
50 | 刘飚 | 男 | 耒阳市水东江街道办事处竹市中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 地理 | 92 | 3 | 拟选调 | |
51 | 蒋华丽 | 女 | 耒阳市太平圩乡中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 历史 | 95 | 1 | 拟选调 | |
52 | 李良 | 男 | 耒阳市小水镇中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 历史 | 93 | 2 | 拟选调 | |
53 | 伍绍源 | 男 | 耒阳市第十中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 历史 | 93 | 2 | 拟选调 | |
54 | 阳泽兰 | 女 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 美术 | 71 | 1 | 拟选调 | |
55 | 陈利娟 | 女 | 耒阳市黄市镇中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 生物 | 98 | 1 | 拟选调 | |
56 | 陈孝华 | 女 | 耒阳市夏塘镇长冲学校(正源学校) | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 生物 | 98 | 1 | 拟选调 | |
57 | 谢玉美 | 女 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 生物 | 90 | 3 | 拟选调 | |
58 | 陆姣 | 女 | 耒阳市遥田镇中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 数学 | 81 | 1 | 拟选调 | |
59 | 谷超凤 | 女 | 耒阳市灶市街街道办事处泗门洲中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 数学 | 81 | 1 | 拟选调 | |
60 | 匡淑惠 | 女 | 耒阳市大市镇中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 数学 | 81 | 1 | 拟选调 | |
61 | 刘海清 | 男 | 耒阳市夏塘镇长冲学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 数学 | 80 | 4 | 拟选调 | |
62 | 罗检成 | 男 | 耒阳市亮源乡中学(冠湘中学) | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 数学 | 79 | 5 | 拟选调 | |
63 | 谭汝佳 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 信息技术 | 90.5 | 1 | 拟选调 | |
64 | 李丽萍 | 女 | 耒阳市新市镇高炉学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 英语 | 87 | 1 | 拟选调 | |
65 | 谷媚 | 女 | 五里牌小学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 英语 | 86 | 2 | 取消 | 非乡镇学校教师 |
66 | 李水飘 | 女 | 耒阳市长坪乡中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 英语 | 86 | 2 | 拟选调 | |
67 | 伍春燕 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 英语 | 85 | 4 | 拟选调 | 递补 |
68 | 艾丽娟 | 女 | 耒阳市导子镇中心学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 语文 | 85.5 | 1 | 拟选调 | |
69 | 刘亮丽 | 女 | 耒阳市太平圩乡中心学校 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 语文 | 85.5 | 1 | 拟选调 | |
70 | 谷建成 | 男 | 耒阳市水东江街道办事处东湾学校(振兴学校) | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 语文 | 84.5 | 3 | 拟选调 | |
71 | 夏菁 | 女 | 耒阳市第十中学 | 初中 | 耒阳市合兴新城实验学校 | 语文 | 83.5 | 4 | 拟选调 | |
72 | 汤学琴 | 女 | 耒阳市大市镇中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 生物 | 91 | 1 | 拟选调 | |
73 | 刘海香 | 女 | 耒阳市第九中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 物理 | 58 | 1 | 拟选调 | |
74 | 刘菊辉 | 女 | 耒阳市龙塘镇中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 88 | 1 | 拟选调 | |
75 | 罗琼 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 83 | 2 | 拟选调 | |
76 | 阳丽艳 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 79 | 3 | 拟选调 | |
77 | 王小英 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 79 | 3 | 拟选调 | |
78 | 罗娟 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 76 | 5 | 拟选调 | |
79 | 李天祥 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 英语 | 76 | 5 | 拟选调 | |
80 | 邓雯婕 | 女 | 灶市街街道办事处彭桥中心完小 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 77.5 | 1 | 取消 | 非乡镇学校教师 |
81 | 黄亲青 | 女 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 74.5 | 2 | 拟选调 | |
82 | 欧阳慧慧 | 女 | 耒阳市第九中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 72.5 | 3 | 拟选调 | |
83 | 陈小艳 | 女 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 71.5 | 4 | 拟选调 | 递补 |
84 | 李志娟 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 数学 | 65 | 1 | 拟选调 | |
85 | 廖伟 | 男 | 耒阳市第九中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 体育 | 77 | 1 | 拟选调 | |
86 | 李健 | 男 | 耒阳市水东江街道办事处竹市中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 89 | 1 | 拟选调 | |
87 | 彭桂香 | 女 | 耒阳市南京镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 物理 | 55 | 2 | 拟选调 | |
88 | 向阳 | 女 | 耒阳市马水镇中心学校 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 心理健康 | 65 | 1 | 拟选调 | |
89 | 何小花 | 女 | 耒阳市哲桥镇集贤中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 87 | 1 | 拟选调 | |
90 | 梁艳苹 | 女 | 耒阳市黄市镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 78 | 2 | 拟选调 | |
91 | 刘耀华 | 女 | 耒阳市遥田镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 77 | 3 | 拟选调 | |
92 | 李文 | 女 | 耒阳市导子镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 76 | 4 | 拟选调 | |
93 | 王丹 | 女 | 铁路园分校 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 75 | 5 | 取消 | 非乡镇学校教师 |
94 | 王响云 | 女 | 耒阳市第七中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 英语 | 74 | 6 | 拟选调 | 递补 |
95 | 阳利菊 | 女 | 耒阳市南京镇中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 76 | 1 | 拟选调 | |
96 | 罗燕燕 | 女 | 耒阳市水东江街道办事处东湾学校 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 72 | 2 | 拟选调 | |
97 | 陈丽姗 | 女 | 耒阳市灶市街道办事处泗门洲中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 66 | 3 | 拟选调 | |
98 | 郑吉利 | 女 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 58 | 4 | 拟选调 | |
99 | 谢杨静 | 女 | 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 高中 | 耒阳市东江中学 | 语文 | 50 | 5 | 拟选调 | |
100 | 李欣欣 | 女 | 耒阳市三都镇石准中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 地理 | 61 | 1 | 拟选调 | |
101 | 刘红 | 女 | 耒阳市余庆街道办事处中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 地理 | 59 | 2 | 拟选调 | |
102 | 周从铃 | 女 | 耒阳市小水镇中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 历史 | 73 | 1 | 拟选调 | |
103 | 黄婷 | 女 | 耒阳市坛下乡中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 美术 | 85 | 1 | 拟选调 | |
104 | 谢丹丹 | 女 | 耒阳市第七中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 生物 | 83 | 1 | 拟选调 | |
105 | 李后林 | 男 | 耒阳市大和圩乡中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 数学 | 47 | 1 | 拟选调 | |
106 | 王顺姣 | 女 | 耒阳市马水镇中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 85 | 1 | 拟选调 | |
107 | 郑玉丹 | 女 | 耒阳市遥田镇中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 73 | 2 | 拟选调 | |
108 | 资梦菊 | 女 | 耒阳市南阳镇中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 70 | 3 | 拟选调 | |
109 | 刘薇 | 女 | 耒阳市白山坪学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 67 | 4 | 拟选调 | |
110 | 刘颖慧 | 女 | 耒阳市坛下乡中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 62 | 5 | 拟选调 | |
111 | 付琴 | 女 | 耒阳市大市镇中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 英语 | 54 | 6 | 拟选调 | |
112 | 陈飞 | 女 | 耒阳市三都镇上架中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 73 | 1 | 拟选调 | |
113 | 资洁 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 72 | 2 | 拟选调 | |
114 | 夏利鑫 | 女 | 耒阳市小水镇中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 70 | 3 | 拟选调 | |
115 | 谢桂 | 女 | 耒阳市仁义镇中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 67 | 4 | 拟选调 | |
116 | 梁美千 | 女 | 耒阳市第七中学 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 67 | 4 | 拟选调 | |
117 | 陈洁 | 女 | 耒阳市南京镇中心学校 | 高中 | 耒阳市五里牌中学 | 语文 | 62 | 6 | 拟选调 |
(人事股供稿
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服