2022-01-19 | 文章来源:岳麓区教育局
经对2021年岳麓区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师考察对象的综合考察,现将已全部完成考察的岗位拟聘用人员名单公示,名单见附件,其它岗位待该岗位考察对象全部考察完毕后另行公示。公示期间,如发现有弄虚作假或资格不符人员,取消其聘用资格。
公示时间:7个工作日
监督电话:
岳麓区教育局组织人事科0731-88999309
岳麓区纪委区监委驻区教育局纪检监察组0731-88999276
岳麓区人力资源和社会保障局 0731-88999141
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
长沙市岳麓区教育局
2021年10月15日
附件:
岗位代码 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
101 | 初中语文 | 彭会敏 | 1010025 |
102 | 初中数学 | 任时武 | 1020001 |
103 | 初中数学 | 李吉晨 | 1030055 |
104 | 初中英语 | 高轩 | 1040028 |
105 | 初中英语 | 朱子红 | 1050102 |
106 | 初中道德与法治 | 李星欣 | 1060019 |
107 | 初中历史 | 田婷 | 1070001 |
108 | 初中历史 | 欧定飞 | 1080027 |
110 | 初中体育 | 熊德送 | 1100003 |
111 | 初中语文 | 刘泽群 | 1110082 |
113 | 初中数学 | 王坤 | 1130013 |
114 | 初中数学 | 郭超豪 | 1140026 |
116 | 初中英语 | 潘子啸 | 1160026 |
118 | 初中历史 | 吴碧霞 | 1180020 |
119 | 初中音乐 | 贺旭苗 | 1190101 |
121 | 初中语文 | 谢雁琴 | 1210003 |
121 | 初中语文 | 刘慧 | 1210004 |
121 | 初中语文 | 王喜元 | 1210021 |
123 | 初中数学 | 刘璐瑶 | 1230004 |
124 | 初中物理 | 李倩 | 1240005 |
126 | 初中地理 | 邓胜 | 1260012 |
127 | 初中生物 | 彭可虹 | 1270008 |
129 | 初中信息技术 | 赵娟 | 1290011 |
130 | 初中语文 | 刘奕 | 1300001 |
131 | 初中道德与法治 | 任玲 | 1310023 |
132 | 高中语文 | 姬鸣宇 | 1320059 |
132 | 高中语文 | 王娉 | 1320062 |
133 | 高中地理 | 杨左 | 1330028 |
139 | 初中英语 | 吴思霞 | 1390123 |
139 | 初中英语 | 汤继媛 | 1390451 |
139 | 初中英语 | 赵沅 | 1390456 |
141 | 初中物理 | 方园慧 | 1410013 |
141 | 初中物理 | 曹曦 | 1410052 |
143 | 初中化学 | 周丽敏 | 1430130 |
147 | 初中地理 | 邓雅轩 | 1470006 |
148 | 初中生物 | 李春阳 | 1480002 |
149 | 初中生物 | 戴云 | 1490070 |
151 | 初中信息技术 | 严日喜 | 1510044 |
151 | 初中信息技术 | 黄许文 | 1510050 |
152 | 小学语文 | 丁心怡 | 1520017 |
152 | 小学语文 | 杨起 | 1520039 |
152 | 小学语文 | 李榕 | 1520045 |
152 | 小学语文 | 刘辉 | 1520053 |
152 | 小学语文 | 邱中宜 | 1520076 |
152 | 小学语文 | 王陈妍 | 1520101 |
152 | 小学语文 | 徐维婷 | 1520129 |
152 | 小学语文 | 李钒榕 | 1520162 |
152 | 小学语文 | 周双婷 | 1520173 |
152 | 小学语文 | 彭依平 | 1520211 |
158 | 小学语文(五) | 周国燕 | 1580015 |
158 | 小学语文(五) | 王燕捷 | 1580033 |
158 | 小学语文(五) | 易可 | 1580038 |
158 | 小学语文(五) | 胡婉婷 | 1580039 |
158 | 小学语文(五) | 付希 | 1580046 |
158 | 小学语文(五) | 彭美清 | 1580056 |
159 | 小学语文(六) | 陈霜联 | 1590005 |
159 | 小学语文(六) | 张方敏 | 1590017 |
159 | 小学语文(六) | 姚岚 | 1590030 |
159 | 小学语文(六) | 李谦 | 1590031 |
160 | 小学语文(七) | 刘加贝 | 1600007 |
160 | 小学语文(七) | 王佳妮 | 1600020 |
160 | 小学语文(七) | 邓亚玲 | 1600021 |
160 | 小学语文(七) | 周苗 | 1600032 |
164 | 小学数学(二) | 肖诗意 | 1640019 |
164 | 小学数学(二) | 何睿 | 1640024 |
164 | 小学数学(二) | 欧阳璇 | 1640033 |
164 | 小学数学(二) | 黄春娜 | 1640047 |
164 | 小学数学(二) | 王寒 | 1640066 |
164 | 小学数学(二) | 刘敏娟 | 1640093 |
164 | 小学数学(二) | 彭媛 | 1640098 |
164 | 小学数学(二) | 刘锐琪 | 1640109 |
164 | 小学数学(二) | 李晶 | 1640115 |
164 | 小学数学(二) | 肖帆 | 1640150 |
164 | 小学数学(二) | 唐婧 | 1640249 |
164 | 小学数学(二) | 文雯 | 1640337 |
164 | 小学数学(二) | 肖熠珩 | 1640339 |
164 | 小学数学(二) | 潘美玲 | 1640394 |
164 | 小学数学(二) | 张洁 | 1640444 |
164 | 小学数学(二) | 郭倩 | 1640457 |
164 | 小学数学(二) | 刘佳章 | 1640475 |
164 | 小学数学(二) | 李美秀玉 | 1640477 |
164 | 小学数学(二) | 刘伟宣 | 1640521 |
164 | 小学数学(二) | 周惠 | 1640624 |
166 | 小学数学(四) | 刘芳 | 1660004 |
166 | 小学数学(四) | 龙灵芝 | 1660008 |
167 | 小学数学(五) | 朱相樟 | 1670007 |
167 | 小学数学(五) | 陈婵 | 1670008 |
168 | 小学英语 | 刘韵 | 1680484 |
168 | 小学英语 | 孙杨 | 1680673 |
170 | 小学音乐 | 漆美华 | 1700096 |
170 | 小学音乐 | 曾洋洋 | 1700412 |
171 | 小学音乐 | 谢翠平 | 1710067 |
171 | 小学音乐 | 张有辉 | 1710271 |
172 | 小学美术 | 朱文清 | 1720020 |
172 | 小学美术 | 刘春兰 | 1720113 |
173 | 小学美术 | 欧阳芷瑜 | 1730190 |
173 | 小学美术 | 黄爽 | 1730286 |
174 | 小学体育 | 姜英 | 1740131 |
174 | 小学体育 | 张顺 | 1740242 |
175 | 小学体育 | 邱浪 | 1750004 |
175 | 小学体育 | 邓政 | 1750151 |
176 | 小学体育 | 于夺 | 1760019 |
176 | 小学体育 | 唐家凡 | 1760034 |
177 | 小学科学 | 谭怡心 | 1770040 |
177 | 小学科学 | 肖年 | 1770113 |
178 | 小学科学 | 陈倩 | 1780135 |
178 | 小学科学 | 陈慧仁 | 1780160 |
179 | 小学信息技术 | 刘赢银 | 1790019 |
179 | 小学信息技术 | 陈志刚 | 1790032 |
180 | 小学信息技术 | 张经韬 | 1800012 |
180 | 小学信息技术 | 李菲菲 | 1800036 |
181 | 中小学心理 | 熊小亮 | 1810037 |
181 | 中小学心理 | 卢茜 | 1810044 |
181 | 中小学心理 | 罗倩 | 1810094 |
183 | 中小学特殊教育 | 陈奕阳 | 1830002 |
185 | 幼儿园 | 赵智媚 | 1850090 |
185 | 幼儿园 | 熊梦琪 | 1850106 |
185 | 幼儿园 | 高白玉 | 1850121 |
185 | 幼儿园 | 蒋慧娟 | 1850142 |
187 | 研学 | 曹蓉 | 1870014 |
188 | 会计 | 谢凯俐 | 1880478 |
188 | 会计 | 沈福玲 | 1880530 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服