2024-01-21 | 文章来源:长沙市一中城南中学
我校2024年第二轮公开招聘笔试的阅卷、核分、资格初审工作已经结束,现将入围考核名单予以公布。
长沙市一中城南中学
2024年1月20日
长沙市一中城南中学公开招聘笔试入围考核人员名单
(共95人)
姓名 | 性别 | 考室 | 考生座号 | 笔试科目 | 笔试得分 | 成绩排名 |
张真 | 女 | 9 | 26 | 5117高中数学 | 91.00 | 1 |
姜卓 | 男 | 9 | 7 | 5117高中数学 | 84.00 | 2 |
黄欣 | 女 | 10 | 8 | 5117高中数学 | 83.00 | 3 |
蔡飘 | 女 | 9 | 8 | 5117高中数学 | 81.00 | 4 |
刘政 | 男 | 10 | 10 | 5117高中数学 | 75.00 | 5 |
邵佳宇 | 女 | 13 | 1 | 5118高中英语 | 81.00 | 1 |
王莉 | 女 | 10 | 24 | 5118高中英语 | 77.00 | 2 |
郭芝香 | 女 | 11 | 23 | 5118高中英语 | 77.00 | 2 |
谢海霞 | 女 | 10 | 27 | 5118高中英语 | 73.00 | 4 |
陈书君 | 女 | 11 | 13 | 5118高中英语 | 73.00 | 4 |
潘娟 | 女 | 13 | 17 | 5119高中物理 | 61.40 | 1 |
王瑶 | 女 | 14 | 11 | 5120高中化学 | 66.00 | 2 |
刘蕾 | 女 | 13 | 27 | 5120高中化学 | 64.00 | 3 |
贺艳阳 | 女 | 13 | 29 | 5120高中化学 | 63.00 | 4 |
蔡晴 | 女 | 13 | 28 | 5120高中化学 | 62.00 | 5 |
肖瑶 | 女 | 15 | 28 | 5121高中生物 | 71.00 | 1 |
李婷玉 | 女 | 16 | 8 | 5121高中生物 | 63.00 | 2 |
吴紫娟 | 女 | 15 | 8 | 5121高中生物 | 62.00 | 3 |
胡芳玲 | 女 | 15 | 16 | 5121高中生物 | 62.00 | 3 |
欧硕博 | 男 | 14 | 20 | 5121高中生物 | 60.00 | 5 |
郑霖 | 女 | 17 | 19 | 5122高中政治 | 72.00 | 1 |
喻梦祺 | 女 | 17 | 10 | 5122高中政治 | 71.00 | 2 |
曾玲莉 | 女 | 17 | 27 | 5122高中政治 | 70.00 | 3 |
余彬彬 | 女 | 16 | 14 | 5122高中政治 | 62.00 | 4 |
谭平 | 女 | 16 | 25 | 5122高中政治 | 62.00 | 4 |
杨迅捷 | 男 | 18 | 15 | 5123高中地理 | 64.00 | 1 |
刘颖芝 | 女 | 18 | 5 | 5123高中地理 | 62.00 | 2 |
张书林 | 男 | 21 | 16 | 5124高中体育 | 78.00 | 1 |
陈扬 | 男 | 21 | 6 | 5124高中体育 | 71.00 | 2 |
高尚 | 男 | 21 | 14 | 5124高中体育 | 71.00 | 2 |
龙霜 | 女 | 19 | 17 | 5124高中体育 | 68.00 | 4 |
李红宇 | 男 | 20 | 6 | 5124高中体育 | 68.00 | 4 |
汤旭 | 女 | 22 | 27 | 5125高中音乐 | 80.00 | 1 |
熊予祺 | 女 | 23 | 1 | 5125高中音乐 | 80.00 | 1 |
杨艺萱 | 女 | 23 | 15 | 5125高中音乐 | 80.00 | 1 |
肖慧婷 | 女 | 23 | 32 | 5125高中音乐 | 79.00 | 4 |
张潇漫 | 女 | 22 | 18 | 5125高中音乐 | 78.00 | 5 |
戴平 | 女 | 1 | 16 | 6059高中语文 | 74.00 | 1 |
孙娟 | 女 | 1 | 28 | 6059高中语文 | 74.00 | 1 |
邹美芳 | 女 | 2 | 4 | 6059高中语文 | 67.00 | 6 |
王俊 | 女 | 1 | 26 | 6059高中语文 | 66.00 | 8 |
唐芳 | 女 | 2 | 11 | 6059高中语文 | 60.00 | 9 |
邓豪 | 男 | 3 | 10 | 6060高中数学 | 91.00 | 3 |
陈秋生 | 男 | 2 | 22 | 6060高中数学 | 89.00 | 4 |
黄启艳 | 女 | 3 | 9 | 6060高中数学 | 88.00 | 5 |
刘瑶 | 女 | 2 | 29 | 6060高中数学 | 82.00 | 8 |
温海凤 | 女 | 2 | 21 | 6060高中数学 | 71.00 | 9 |
陈功青 | 男 | 2 | 19 | 6060高中数学 | 68.00 | 10 |
李琪花 | 女 | 4 | 16 | 6061高中英语 | 83.00 | 1 |
丰娟 | 女 | 3 | 21 | 6061高中英语 | 82.00 | 2 |
郭学毅 | 女 | 3 | 26 | 6061高中英语 | 80.00 | 3 |
申发兵 | 男 | 3 | 18 | 6061高中英语 | 77.00 | 4 |
张翠凤 | 女 | 4 | 21 | 6061高中英语 | 77.00 | 4 |
陈维轩 | 女 | 4 | 26 | 6061高中英语 | 77.00 | 4 |
卢妙 | 女 | 4 | 12 | 6061高中英语 | 74.00 | 8 |
谭阳辉 | 女 | 4 | 28 | 6061高中英语 | 74.00 | 8 |
廖灿 | 女 | 3 | 17 | 6061高中英语 | 73.00 | 11 |
曹慧玲 | 女 | 3 | 27 | 6061高中英语 | 73.00 | 11 |
魏湘莲 | 女 | 3 | 29 | 6061高中英语 | 73.00 | 11 |
刘雪梅 | 女 | 4 | 7 | 6061高中英语 | 73.00 | 11 |
柏金金 | 女 | 4 | 19 | 6061高中英语 | 71.00 | 15 |
杨月洋 | 女 | 4 | 27 | 6061高中英语 | 71.00 | 15 |
吴银玉 | 女 | 3 | 28 | 6061高中英语 | 70.00 | 18 |
陈魏 | 男 | 4 | 20 | 6061高中英语 | 70.00 | 18 |
刘丽 | 女 | 4 | 1 | 6061高中英语 | 69.00 | 20 |
吴婷 | 女 | 3 | 19 | 6061高中英语 | 65.00 | 23 |
刘璐 | 女 | 4 | 18 | 6061高中英语 | 64.00 | 24 |
刘林元 | 男 | 4 | 22 | 6061高中英语 | 62.00 | 25 |
欧登宇 | 男 | 5 | 2 | 6062高中物理 | 71.00 | 1 |
肖军 | 男 | 6 | 16 | 6063高中化学 | 85.00 | 1 |
胡鹏 | 男 | 6 | 11 | 6063高中化学 | 82.00 | 3 |
张峥嵘 | 女 | 5 | 28 | 6063高中化学 | 80.00 | 4 |
廖述金 | 男 | 6 | 17 | 6063高中化学 | 64.00 | 8 |
邹雅妮 | 女 | 6 | 8 | 6063高中化学 | 63.00 | 9 |
郑豪 | 男 | 5 | 25 | 6063高中化学 | 60.00 | 10 |
项博 | 男 | 6 | 29 | 6064高中生物 | 76.00 | 1 |
钟彩霞 | 女 | 7 | 11 | 6064高中生物 | 73.00 | 2 |
刘维 | 女 | 7 | 6 | 6064高中生物 | 72.00 | 3 |
杨柳 | 女 | 7 | 9 | 6064高中生物 | 68.00 | 4 |
李叶华 | 女 | 7 | 14 | 6064高中生物 | 68.00 | 4 |
李凤梅 | 女 | 6 | 28 | 6064高中生物 | 64.00 | 6 |
田玉林 | 女 | 7 | 19 | 6065高中政治 | 72.00 | 1 |
钟凤 | 女 | 7 | 29 | 6065高中政治 | 71.00 | 3 |
李程雨 | 女 | 7 | 27 | 6065高中政治 | 64.00 | 4 |
肖久林 | 女 | 7 | 23 | 6065高中政治 | 62.00 | 7 |
王香华 | 男 | 8 | 3 | 6065高中政治 | 62.00 | 7 |
胡灵芝 | 女 | 7 | 18 | 6065高中政治 | 61.00 | 9 |
刘海燕 | 女 | 8 | 6 | 6066高中历史 | 80.00 | 1 |
郑桐军 | 男 | 8 | 7 | 6066高中历史 | 79.00 | 2 |
周洁 | 女 | 8 | 9 | 6066高中历史 | 77.00 | 3 |
龙利 | 女 | 8 | 4 | 6066高中历史 | 74.00 | 4 |
侯惠敏 | 女 | 8 | 14 | 6066高中历史 | 73.00 | 5 |
吴金霞 | 女 | 8 | 8 | 6066高中历史 | 71.00 | 6 |
唐国辉 | 男 | 8 | 20 | 6067高中地理 | 82.00 | 1 |
张正明 | 男 | 9 | 3 | 6068高中体育 | 61.00 | 2 |
原文链接:https://yzcn.csedu.gov.cn/sy/tzgg1/content_457514
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服