2024-01-19 | 文章来源:鹤城区人民政府
怀化市鹤城区2023年公开招聘怀化市第一中学教师总成绩公示 | |||||||||||||
笔试考号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总分 | 折算后名次 | 备注 | |||||||
报考科目 | 笔试成绩 | 笔试折算后成绩 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 面试折算后成绩 | 技能测试 | 音体美面试折算后成绩 | ||||||
20240100224 | 女 | 地理 | 60 | 30.00 | 7 | 92.63 | 46.32 | 76.32 | 1 | 体检 | |||
20240100222 | 女 | 地理 | 57 | 28.50 | 1 | 94.3 | 47.15 | 75.65 | |||||
20240100225 | 女 | 地理 | 55 | 27.50 | 10 | 92.17 | 46.09 | 73.59 | |||||
20240100223 | 女 | 地理 | 50 | 25.00 | 23 | 93.17 | 46.59 | 71.59 | |||||
20240100226 | 女 | 地理 | 52 | 26.00 | 12 | 91 | 45.50 | 71.50 | |||||
20240100227 | 女 | 地理 | 48 | 24.00 | 25 | 90.5 | 45.25 | 69.25 | |||||
20240100215 | 女 | 化学 | 77.6 | 38.80 | 3 | 91.33 | 45.67 | 84.47 | 1 | 体检 | |||
20240100217 | 女 | 化学 | 75.5 | 37.75 | 11 | 89.67 | 44.84 | 82.59 | 2 | 体检 | |||
20240100214 | 女 | 化学 | 72.5 | 36.25 | 24 | 91.67 | 45.84 | 82.09 | 3 | 体检 | |||
20240100218 | 女 | 化学 | 75 | 37.50 | 15 | 89 | 44.50 | 82.00 | 4 | ||||
20240100216 | 男 | 化学 | 68.3 | 34.15 | 18 | 90 | 45.00 | 79.15 | 5 | ||||
20240100221 | 女 | 化学 | 69.7 | 34.85 | 4 | 88 | 44.00 | 78.85 | 6 | ||||
20240100219 | 女 | 化学 | 57 | 28.50 | 26 | 88.33 | 44.17 | 72.67 | |||||
20240100220 | 男 | 化学 | 56 | 28.00 | 2 | 88.33 | 44.17 | 72.17 | |||||
20240100213 | 女 | 化学 | 33 | 92.67 | 46.34 | 46.34 | 缺考 | ||||||
20240100120 | 女 | 数学二 | 73 | 36.50 | 13 | 88.67 | 44.34 | 80.84 | 1 | 体检 | |||
20240100119 | 女 | 数学二 | 63.5 | 31.75 | 19 | 89.33 | 44.67 | 76.42 | 2 | 体检 | |||
20240100121 | 女 | 数学二 | 59 | 29.50 | 6 | 88.33 | 44.17 | 73.67 | |||||
20240100122 | 女 | 数学二 | 55 | 27.50 | 4 | 86.67 | 43.34 | 70.84 | |||||
20240100124 | 女 | 数学二 | 53 | 26.50 | 18 | 82.33 | 41.17 | 67.67 | |||||
20240100123 | 女 | 数学二 | 51.5 | 25.75 | 14 | 83 | 41.50 | 67.25 | |||||
20240100117 | 女 | 数学三 | 56.5 | 28.25 | 5 | 85.67 | 42.84 | 71.09 | |||||
20240100116 | 女 | 数学三 | 40.5 | 20.25 | 1 | 85.67 | 42.84 | 63.09 | |||||
20240100118 | 女 | 数学三 | 40.5 | 20.25 | 6 | 83.67 | 41.84 | 62.09 | |||||
20240100111 | 男 | 数学一 | 72 | 36.00 | 1 | 86 | 43.00 | 79.00 | 1 | 体检 | |||
20240100110 | 男 | 数学一 | 62.5 | 31.25 | 5 | 90 | 45.00 | 76.25 | 2 | 体检 | |||
20240100113 | 男 | 数学一 | 64 | 32.00 | 10 | 85.33 | 42.67 | 74.67 | 3 | ||||
20240100114 | 男 | 数学一 | 46.5 | 23.25 | 4 | 85 | 42.50 | 65.75 | |||||
20240100115 | 男 | 数学一 | 46 | 23.00 | 13 | 85 | 42.50 | 65.50 | |||||
20240100112 | 男 | 数学一 | 45 | 22.50 | 9 | 85.67 | 42.84 | 65.34 | |||||
20240100204 | 男 | 物理 | 66 | 33.00 | 9 | 90.33 | 45.17 | 78.17 | 1 | 体检 | |||
20240100206 | 女 | 物理 | 66.5 | 33.25 | 25 | 89.67 | 44.84 | 78.09 | 2 | 体检 | |||
20240100201 | 男 | 物理 | 54.5 | 27.25 | 12 | 92.67 | 46.34 | 73.59 | |||||
20240100209 | 男 | 物理 | 58.5 | 29.25 | 20 | 88.67 | 44.34 | 73.59 | |||||
20240100202 | 男 | 物理 | 55 | 27.50 | 13 | 92 | 46.00 | 73.50 | |||||
20240100208 | 女 | 物理 | 56 | 28.00 | 18 | 89.67 | 44.84 | 72.84 | |||||
20240100210 | 男 | 物理 | 49.5 | 24.75 | 5 | 88.67 | 44.34 | 69.09 | |||||
20240100211 | 男 | 物理 | 49 | 24.50 | 10 | 88 | 44.00 | 68.50 | |||||
20240100207 | 男 | 物理 | 42.5 | 21.25 | 24 | 89.67 | 44.84 | 66.09 | |||||
20240100212 | 男 | 物理 | 43 | 21.50 | 17 | 87.67 | 43.84 | 65.34 | |||||
20240100203 | 男 | 物理 | 38 | 19.00 | 7 | 90.67 | 45.34 | 64.34 | |||||
20240100205 | 女 | 物理 | 37 | 18.50 | 8 | 89.67 | 44.84 | 63.34 | |||||
20240100126 | 女 | 英语二 | 86 | 43.00 | 20 | 94.33 | 47.17 | 90.17 | 1 | 体检 | |||
20240100127 | 女 | 英语二 | 72 | 36.00 | 8 | 94 | 47.00 | 83.00 | 2 | ||||
20240100128 | 女 | 英语二 | 73 | 36.50 | 6 | 92.33 | 46.17 | 82.67 | 3 | ||||
20240100130 | 女 | 英语三 | 72 | 36.00 | 3 | 92 | 46.00 | 82.00 | 1 | 体检 | |||
20240100129 | 女 | 英语三 | 69 | 34.50 | 28 | 93 | 46.50 | 81.00 | 2 | ||||
20240100131 | 女 | 英语三 | 67 | 33.50 | 11 | 91.33 | 45.67 | 79.17 | 3 | ||||
20240100125 | 男 | 英语一 | 80 | 40.00 | 3 | 86 | 43.00 | 83.00 | 1 | 体检 | |||
20240100105 | 女 | 语文二 | 72 | 36.00 | 4 | 87.33 | 43.67 | 79.67 | 1 | 体检 | |||
20240100104 | 女 | 语文二 | 69 | 34.50 | 5 | 89 | 44.50 | 79.00 | 2 | ||||
20240100106 | 女 | 语文二 | 67 | 33.50 | 23 | 85.33 | 42.67 | 76.17 | 3 | ||||
20240100108 | 女 | 语文三 | 77 | 38.50 | 20 | 93.67 | 46.84 | 85.34 | 1 | 体检 | |||
20240100107 | 女 | 语文三 | 13 | 95.33 | 47.67 | 47.67 | 缺考 | ||||||
20240100109 | 女 | 语文三 | 4 | 93.67 | 46.84 | 46.84 | 缺考 | ||||||
20240100101 | 男 | 语文一 | 83 | 41.50 | 4 | 89.67 | 44.84 | 86.34 | 1 | 体检 | |||
20240100102 | 男 | 语文一 | 69 | 34.50 | 3 | 87.33 | 43.67 | 78.17 | 2 | ||||
20240100103 | 男 | 语文一 | 5 | 83.67 | 41.84 | 41.84 | 缺考 |
原文链接:http://www.hechengqu.gov.cn/hechengqu/c115544/202401/385acbb5054c48c78f84d91041642a73.shtml
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服