2023-11-20 | 文章来源:长沙市雅礼中学
我校2024年公开招聘优秀教育人才考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市雅礼中学
2023年11月19日
长沙市雅礼中学公开招聘优秀教育人才考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 得分 | 试教 得分 | 技能测试得分 |
8 | 女 | 高中语文 | 8018 | 79.69 | 77.84 | / |
14 | 女 | 高中语文 | 8018 | 77.09 | 81.10 | / |
3 | 女 | 高中语文 | 8018 | 75.11 | 74.41 | / |
2 | 女 | 高中语文 | 8018 | 76.02 | 77.22 | / |
7 | 女 | 高中语文 | 8018 | 89.87 | 88.65 | / |
15 | 男 | 高中语文 | 8018 | 76.30 | 80.09 | / |
9 | 女 | 高中语文 | 8018 | 81.20 | 78.13 | / |
1 | 女 | 高中语文 | 8018 | 80.75 | 80.13 | / |
16 | 女 | 高中语文 | 8018 | 91.09 | 91.40 | / |
11 | 女 | 高中语文 | 8018 | 85.34 | 84.51 | / |
10 | 男 | 高中语文 | 8018 | 87.83 | 87.28 | / |
5 | 女 | 高中语文 | 8018 | 74.80 | 71.70 | / |
12 | 女 | 高中语文 | 8018 | 74.87 | 78.06 | / |
13 | 女 | 高中语文 | 8018 | 77.79 | 78.11 | / |
6 | 男 | 高中语文 | 8018 | 75.33 | 70.12 | / |
4 | 女 | 高中语文 | 8018 | 77.24 | 81.54 | / |
1 | 男 | 高中数学 | 8019 | 76.32 | 76.88 | / |
3 | 男 | 高中数学 | 8019 | 77.80 | 75.63 | / |
2 | 女 | 高中数学 | 8019 | 85.07 | 82.90 | / |
4 | 女 | 高中数学 | 8019 | 79.42 | 77.23 | / |
6 | 女 | 高中英语 | 8020 | 76.02 | 75.35 | / |
1 | 女 | 高中英语 | 8020 | 77.65 | 77.18 | / |
13 | 女 | 高中英语 | 8020 | 77.34 | 77.18 | / |
17 | 女 | 高中英语 | 8020 | 76.11 | 75.93 | / |
12 | 女 | 高中英语 | 8020 | 79.07 | 78.89 | / |
8 | 女 | 高中英语 | 8020 | 78.16 | 77.43 | / |
16 | 男 | 高中英语 | 8020 | 78.22 | 78.27 | / |
10 | 女 | 高中英语 | 8020 | 78.39 | 77.94 | / |
2 | 女 | 高中英语 | 8020 | 80.67 | 81.50 | / |
5 | 女 | 高中英语 | 8020 | 76.66 | 75.85 | / |
14 | 女 | 高中英语 | 8020 | 79.80 | 79.83 | / |
9 | 女 | 高中英语 | 8020 | 85.92 | 85.93 | / |
11 | 男 | 高中英语 | 8020 | 86.31 | 86.50 | / |
19 | 女 | 高中英语 | 8020 | 82.61 | 82.94 | / |
4 | 女 | 高中英语 | 8020 | 77.47 | 76.87 | / |
20 | 女 | 高中英语 | 8020 | 80.78 | 81.25 | / |
15 | 女 | 高中英语 | 8020 | 82.85 | 82.03 | / |
7 | 女 | 高中英语 | 8020 | 86.86 | 87.32 | / |
18 | 女 | 高中英语 | 8020 | 83.07 | 83.80 | / |
3 | 女 | 高中英语 | 8020 | 77.70 | 76.83 | / |
2 | 男 | 高中物理 | 8021 | 80.84 | 81.70 | / |
7 | 男 | 高中物理 | 8021 | 0 | 0 | / |
4 | 男 | 高中物理 | 8021 | 80.52 | 80.40 | / |
13 | 男 | 高中物理 | 8021 | 75.17 | 74.89 | / |
11 | 男 | 高中物理 | 8021 | 94.04 | 93.95 | / |
10 | 男 | 高中物理 | 8021 | 75.04 | 75.51 | / |
12 | 女 | 高中物理 | 8021 | 79.38 | 78.95 | / |
9 | 女 | 高中物理 | 8021 | 89.56 | 91.37 | / |
14 | 男 | 高中物理 | 8021 | 74.45 | 73.80 | / |
3 | 女 | 高中物理 | 8021 | 78.67 | 80.61 | / |
5 | 男 | 高中物理 | 8021 | 77.62 | 77.96 | / |
8 | 男 | 高中物理 | 8021 | 75.89 | 73.55 | / |
6 | 女 | 高中物理 | 8021 | 77.38 | 74.59 | / |
1 | 男 | 高中物理 | 8021 | 73.13 | 72.17 | / |
4 | 女 | 高中生物 | 8022 | 81.15 | 82.37 | / |
2 | 女 | 高中生物 | 8022 | 77.28 | 75.17 | / |
1 | 女 | 高中生物 | 8022 | 77.65 | 74.45 | / |
5 | 女 | 高中生物 | 8022 | 78.65 | 80.05 | / |
3 | 男 | 高中生物 | 8022 | 87.76 | 89.61 | / |
4 | 男 | 高中政治 | 8023 | 81.10 | 82.75 | / |
2 | 女 | 高中政治 | 8023 | 77.61 | 77.52 | / |
1 | 女 | 高中政治 | 8023 | 78.68 | 78.87 | / |
5 | 女 | 高中政治 | 8023 | 83.22 | 83.67 | / |
3 | 女 | 高中政治 | 8023 | 78.69 | 78.55 | / |
10 | 男 | 高中历史 | 8024 | 82.42 | 81.64 | / |
2 | 女 | 高中历史 | 8024 | 32.04 | 80.85 | / |
1 | 女 | 高中历史 | 8024 | 80.09 | 77.30 | / |
6 | 女 | 高中历史 | 8024 | 82.72 | 82.57 | / |
3 | 男 | 高中历史 | 8024 | 84.39 | 83.06 | / |
8 | 男 | 高中历史 | 8024 | 91.55 | 92.68 | / |
5 | 男 | 高中历史 | 8024 | 84.19 | 80.94 | / |
4 | 男 | 高中历史 | 8024 | 86.26 | 82.66 | / |
7 | 女 | 高中历史 | 8024 | 81.64 | 81.77 | / |
9 | 女 | 高中历史 | 8024 | 81.80 | 80.87 | / |
5 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 8029 | 80.12 | 79.32 | 82.39 |
2 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 8029 | 80.25 | 81.39 | 86.03 |
3 | 男 | 高中体育(乒乓球) | 8029 | 85.56 | 87.83 | 89.02 |
1 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 8029 | 79.84 | 80.48 | 83.88 |
4 | 女 | 高中体育(乒乓球) | 8029 | 77.03 | 76.97 | 83.12 |
4 | 女 | 高中体育(足球) | 8030 | 78.61 | 77.88 | 71.62 |
1 | 男 | 高中体育(足球) | 8030 | 77.17 | 75.33 | 72.83 |
2 | 女 | 高中体育(足球) | 8030 | 75.11 | 73.83 | 77.13 |
3 | 男 | 高中体育(足球) | 8030 | 72.19 | 75.03 | 75.27 |
5 | 男 | 高中信息技术 | 8031 | 73.93 | 72.69 | 31.86 |
3 | 男 | 高中信息技术 | 8031 | 74.68 | 74.69 | 31.43 |
1 | 女 | 高中信息技术 | 8031 | 74.15 | 73.47 | 35.17 |
2 | 女 | 高中信息技术 | 8031 | 74.60 | 72.62 | 30.38 |
4 | 女 | 高中信息技术 | 8031 | 72.87 | 68.92 | 29.30 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服