2023-11-20 | 文章来源:长沙市一中城南中学
我校2024年公开招聘优秀教育人才考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市一中城南中学
2023年11月19日
长沙市一中城南中学公开招聘优秀教育人才考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 得分 | 试教 得分 |
1 | 女 | 高中语文 | 8154 | 79.85 | 77.51 |
2 | 女 | 高中语文 | 8154 | 84.39 | 85.88 |
3 | 女 | 高中语文 | 8154 | 83.80 | 84.63 |
4 | 女 | 高中语文 | 8154 | 85.82 | 83.19 |
5 | 女 | 高中语文 | 8154 | 81.10 | 82.86 |
6 | 女 | 高中语文 | 8154 | 83.05 | 85.30 |
7 | 女 | 高中语文 | 8154 | 90.75 | 91.17 |
8 | 女 | 高中语文 | 8154 | 81.83 | 83.21 |
9 | 女 | 高中语文 | 8154 | 83.51 | 80.35 |
10 | 女 | 高中语文 | 8154 | 83.81 | 85.67 |
11 | 女 | 高中语文 | 8154 | 82.98 | 79.18 |
1 | 女 | 高中数学 | 8155 | 81.88 | 82.98 |
2 | 女 | 高中数学 | 8155 | 83.34 | 85.04 |
3 | 女 | 高中数学 | 8155 | 86.86 | 88.34 |
4 | 男 | 高中数学 | 8155 | 84.72 | 86.98 |
5 | 男 | 高中数学 | 8155 | 82.78 | 83.24 |
6 | 女 | 高中数学 | 8155 | 83.40 | 85.45 |
1 | 女 | 高中英语 | 8156 | 78.12 | 77.86 |
2 | 女 | 高中英语 | 8156 | 76.64 | 76.28 |
1 | 男 | 高中化学 | 8157 | 84.76 | 82.60 |
2 | 女 | 高中化学 | 8157 | 82.24 | 82.20 |
3 | 女 | 高中化学 | 8157 | 80.44 | 78.60 |
4 | 女 | 高中化学 | 8157 | 81.84 | 81.88 |
5 | 女 | 高中化学 | 8157 | 82.36 | 84.72 |
6 | 女 | 高中化学 | 8157 | 81.36 | 81.72 |
7 | 男 | 高中化学 | 8157 | 81.20 | 78.20 |
8 | 女 | 高中化学 | 8157 | 80.48 | 78.00 |
9 | 女 | 高中化学 | 8157 | 83.16 | 84.08 |
10 | 女 | 高中化学 | 8157 | 84.64 | 85.28 |
11 | 女 | 高中化学 | 8157 | 82.44 | 80.80 |
12 | 女 | 高中化学 | 8157 | 79.56 | 79.32 |
13 | 女 | 高中化学 | 8157 | 84.84 | 86.60 |
14 | 女 | 高中化学 | 8157 | 81.50 | 82.44 |
15 | 女 | 高中化学 | 8157 | 85.56 | 85.40 |
16 | 女 | 高中化学 | 8157 | 84.08 | 84.40 |
17 | 女 | 高中化学 | 8157 | 89.16 | 90.16 |
18 | 女 | 高中化学 | 8157 | 83.72 | 84.44 |
19 | 女 | 高中化学 | 8157 | 81.92 | 80.20 |
1 | 女 | 高中生物 | 8158 | 77.30 | 75.26 |
2 | 女 | 高中生物 | 8158 | 75.66 | 73.76 |
3 | 女 | 高中生物 | 8158 | 81.40 | 82.00 |
4 | 女 | 高中生物 | 8158 | 82.60 | 83.06 |
5 | 女 | 高中生物 | 8158 | 77.20 | 76.36 |
6 | 女 | 高中生物 | 8158 | 77.00 | 77.46 |
7 | 男 | 高中生物 | 8158 | 85.30 | 85.74 |
8 | 女 | 高中生物 | 8158 | 77.96 | 77.66 |
9 | 女 | 高中生物 | 8158 | 78.80 | 78.92 |
10 | 女 | 高中生物 | 8158 | 79.24 | 78.88 |
11 | 女 | 高中生物 | 8158 | 77.70 | 78.48 |
1 | 女 | 高中语文 | 8159 | 79.90 | 78.88 |
2 | 女 | 高中语文 | 8159 | 81.70 | 81.53 |
3 | 女 | 高中语文 | 8159 | 83.52 | 82.75 |
4 | 女 | 高中语文 | 8159 | 89.85 | 91.30 |
5 | 女 | 高中语文 | 8159 | 83.02 | 82.06 |
6 | 女 | 高中语文 | 8159 | 79.07 | 81.17 |
7 | 女 | 高中语文 | 8159 | 82.87 | 81.18 |
1 | 女 | 高中数学 | 8160 | 78.90 | 79.30 |
2 | 女 | 高中数学 | 8160 | 79.42 | 79.20 |
3 | 男 | 高中数学 | 8160 | 77.60 | 76.20 |
4 | 女 | 高中数学 | 8160 | 80.64 | 81.74 |
5 | 男 | 高中数学 | 8160 | 83.12 | 83.96 |
1 | 女 | 高中英语 | 8161 | 76.22 | 76.80 |
2 | 女 | 高中英语 | 8161 | 77.80 | 78.36 |
3 | 女 | 高中英语 | 8161 | 81.74 | 82.34 |
4 | 女 | 高中英语 | 8161 | 79.28 | 78.16 |
5 | 女 | 高中英语 | 8161 | 84.74 | 84.88 |
1 | 女 | 高中物理 | 8162 | 84.00 | 85.80 |
2 | 女 | 高中物理 | 8162 | 81.12 | 81.28 |
3 | 女 | 高中物理 | 8162 | 80.32 | 83.32 |
4 | 女 | 高中物理 | 8162 | 80.26 | 81.24 |
5 | 女 | 高中物理 | 8162 | 82.44 | 84.08 |
1 | 女 | 高中历史 | 8163 | 82.90 | 83.80 |
2 | 男 | 高中历史 | 8163 | 88.90 | 89.10 |
3 | 女 | 高中历史 | 8163 | 85.30 | 86.12 |
4 | 女 | 高中历史 | 8163 | 84.12 | 85.08 |
5 | 女 | 高中历史 | 8163 | 85.00 | 86.32 |
6 | 女 | 高中历史 | 8163 | 86.24 | 83.96 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服