2023-11-18 | 文章来源:长沙市一中城南中学
我校2024年公开招聘优秀教育人才笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。对分数有异议的考生,请于2023年11月18日15:55前向邮箱cssyzcn@163.com提交核分申请,核分结果在提交核分申请的邮箱反馈。
长沙市一中城南中学
2023年11月18日
长沙市一中城南中学公开招聘优秀教育人才笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
1 | 4 | 女 | 高中语文 | 65 |
1 | 10 | 女 | 高中语文 | 68 |
1 | 12 | 女 | 高中语文 | 59.5 |
1 | 21 | 女 | 高中语文 | 68 |
1 | 25 | 女 | 高中语文 | 71.5 |
1 | 27 | 女 | 高中语文 | 68 |
1 | 29 | 女 | 高中语文 | 76 |
2 | 4 | 女 | 高中语文 | 70 |
2 | 5 | 女 | 高中语文 | 73.5 |
2 | 6 | 女 | 高中语文 | 66 |
2 | 11 | 女 | 高中语文 | 64 |
2 | 14 | 女 | 高中语文 | 70 |
1 | 1 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 2 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 3 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 5 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 6 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 11 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 14 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 15 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 16 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 17 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 18 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 19 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 20 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 22 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 23 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 24 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 26 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 28 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 30 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 31 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 32 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 33 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 34 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 35 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 36 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 37 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 38 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 39 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
1 | 40 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 1 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 2 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 3 | 男 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 7 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 8 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 9 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 10 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 12 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 13 | 女 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 18 | 女 | 高中数学 | 58 |
2 | 19 | 女 | 高中数学 | 76 |
2 | 37 | 女 | 高中数学 | 91 |
3 | 7 | 女 | 高中数学 | 91.5 |
3 | 11 | 女 | 高中数学 | 67.5 |
3 | 13 | 男 | 高中数学 | 59.5 |
3 | 15 | 男 | 高中数学 | 62 |
3 | 26 | 女 | 高中数学 | 46 |
3 | 36 | 女 | 高中数学 | 73 |
3 | 39 | 男 | 高中数学 | 59 |
4 | 1 | 男 | 高中数学 | 66.5 |
4 | 4 | 男 | 高中数学 | 76 |
4 | 7 | 男 | 高中数学 | 85 |
2 | 15 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 16 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 17 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 20 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 21 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 22 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 23 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 24 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 26 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 27 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 28 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 29 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 30 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 31 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 32 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 33 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 34 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 35 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 36 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 38 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 39 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
2 | 40 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 1 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 3 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 4 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 5 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 8 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 9 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 10 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 12 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 14 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 16 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 17 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 18 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 19 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 20 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 21 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 22 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 23 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 24 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 25 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 27 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 28 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 29 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 30 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 31 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 32 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 33 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 34 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 35 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 37 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 38 | 男 | 高中数学 | 缺考 |
3 | 40 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 2 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 3 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 5 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 6 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 8 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 9 | 女 | 高中数学 | 缺考 |
4 | 15 | 女 | 高中英语 | 77.5 |
4 | 22 | 女 | 高中英语 | 75 |
4 | 24 | 女 | 高中英语 | 77 |
4 | 26 | 女 | 高中英语 | 67 |
4 | 34 | 女 | 高中英语 | 66.5 |
4 | 35 | 女 | 高中英语 | 63.5 |
4 | 37 | 女 | 高中英语 | 74.5 |
5 | 2 | 女 | 高中英语 | 72 |
5 | 4 | 女 | 高中英语 | 74 |
5 | 8 | 女 | 高中英语 | 75 |
5 | 9 | 女 | 高中英语 | 75 |
5 | 10 | 女 | 高中英语 | 76.5 |
5 | 11 | 女 | 高中英语 | 68 |
5 | 22 | 女 | 高中英语 | 56.5 |
5 | 24 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
5 | 29 | 女 | 高中英语 | 77.5 |
5 | 33 | 女 | 高中英语 | 73.5 |
5 | 34 | 女 | 高中英语 | 79.5 |
5 | 37 | 男 | 高中英语 | 53 |
5 | 39 | 女 | 高中英语 | 76 |
6 | 9 | 女 | 高中英语 | 74 |
6 | 12 | 女 | 高中英语 | 64 |
6 | 13 | 女 | 高中英语 | 71 |
6 | 15 | 男 | 高中英语 | 59.5 |
6 | 16 | 女 | 高中英语 | 66 |
6 | 17 | 女 | 高中英语 | 72.5 |
6 | 18 | 女 | 高中英语 | 79.5 |
6 | 24 | 女 | 高中英语 | 75.5 |
6 | 25 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
6 | 31 | 女 | 高中英语 | 73.5 |
6 | 36 | 女 | 高中英语 | 72 |
6 | 40 | 女 | 高中英语 | 68 |
7 | 2 | 女 | 高中英语 | 68.5 |
7 | 3 | 女 | 高中英语 | 67.5 |
7 | 4 | 女 | 高中英语 | 74.5 |
7 | 17 | 女 | 高中英语 | 66 |
7 | 20 | 女 | 高中英语 | 76.5 |
7 | 23 | 女 | 高中英语 | 78.5 |
7 | 30 | 女 | 高中英语 | 83.5 |
7 | 31 | 女 | 高中英语 | 59.5 |
7 | 36 | 女 | 高中英语 | 66 |
7 | 37 | 女 | 高中英语 | 72.5 |
8 | 2 | 女 | 高中英语 | 70.5 |
8 | 12 | 女 | 高中英语 | 63.5 |
4 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 11 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 13 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 16 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 28 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 29 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 36 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
4 | 40 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 6 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 16 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 17 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 21 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 31 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 35 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 36 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
5 | 40 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 2 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 4 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 6 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 8 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 20 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 22 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 23 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 30 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 37 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
6 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 6 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 8 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 9 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 12 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 15 | 男 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 16 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 18 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 19 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 21 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 22 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 24 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 25 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 26 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 27 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 28 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 29 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 32 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 33 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 34 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 35 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 38 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 39 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
7 | 40 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 1 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 3 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 4 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 5 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 6 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 7 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 8 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 9 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 10 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 11 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 13 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 14 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 15 | 女 | 高中英语 | 缺考 |
8 | 17 | 女 | 高中物理 | 15.5 |
8 | 21 | 女 | 高中物理 | 61 |
8 | 27 | 女 | 高中物理 | 73.5 |
8 | 29 | 女 | 高中物理 | 82 |
9 | 1 | 女 | 高中物理 | 60 |
9 | 2 | 男 | 高中物理 | 37 |
9 | 8 | 女 | 高中物理 | 75.5 |
9 | 16 | 女 | 高中物理 | 32 |
9 | 18 | 女 | 高中物理 | 31.5 |
8 | 16 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 18 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 19 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 20 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 22 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 23 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 24 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 25 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 26 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 28 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 30 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 31 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 32 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 33 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 34 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 35 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 36 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 37 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 38 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 39 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
8 | 40 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 3 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 4 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 5 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 6 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 7 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 9 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 10 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 11 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 12 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 13 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 14 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 15 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 17 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 19 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 20 | 男 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 21 | 女 | 高中物理 | 缺考 |
9 | 22 | 女 | 高中历史 | 62.5 |
9 | 26 | 男 | 高中历史 | 57.5 |
9 | 29 | 男 | 高中历史 | 65 |
9 | 32 | 女 | 高中历史 | 69.5 |
9 | 33 | 女 | 高中历史 | 57 |
9 | 34 | 女 | 高中历史 | 66 |
9 | 37 | 女 | 高中历史 | 62.5 |
9 | 38 | 女 | 高中历史 | 70 |
9 | 40 | 女 | 高中历史 | 59.5 |
10 | 2 | 男 | 高中历史 | 63.5 |
10 | 3 | 女 | 高中历史 | 66 |
10 | 4 | 男 | 高中历史 | 75.5 |
10 | 5 | 男 | 高中历史 | 59 |
10 | 6 | 女 | 高中历史 | 60 |
10 | 8 | 男 | 高中历史 | 49 |
10 | 11 | 男 | 高中历史 | 61 |
10 | 12 | 女 | 高中历史 | 58.5 |
10 | 14 | 女 | 高中历史 | 63.5 |
10 | 15 | 女 | 高中历史 | 45.5 |
10 | 18 | 男 | 高中历史 | 49.5 |
10 | 22 | 男 | 高中历史 | 54.5 |
10 | 23 | 女 | 高中历史 | 74.5 |
10 | 26 | 男 | 高中历史 | 65.5 |
10 | 28 | 男 | 高中历史 | 61 |
10 | 33 | 女 | 高中历史 | 65 |
9 | 23 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 24 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 25 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 27 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 28 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 30 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 31 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 35 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 36 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
9 | 39 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 1 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 7 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 9 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 10 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 13 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 16 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 17 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 19 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 20 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 21 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 24 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 25 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 27 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 29 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 30 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 31 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 32 | 女 | 高中历史 | 缺考 |
10 | 34 | 男 | 高中历史 | 缺考 |
原文链接:http://yzcn.csedu.gov.cn/sy/tzgg1/content_453175
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服