2023-11-18 | 文章来源:长沙市长郡中学
我校2024年公开招聘笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市长郡中学
2023年11月18日
长沙市长郡中学公开招聘考生笔试成绩
考室号 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
高中语文01 | 04 | 女 | 高中语文 | 73.00 |
高中语文01 | 05 | 女 | 高中语文 | 65.00 |
高中语文01 | 06 | 男 | 高中语文 | 64.00 |
高中语文01 | 09 | 女 | 高中语文 | 72.00 |
高中语文01 | 13 | 女 | 高中语文 | 60.00 |
高中语文01 | 16 | 女 | 高中语文 | 74.00 |
高中语文01 | 17 | 女 | 高中语文 | 69.00 |
高中语文01 | 20 | 女 | 高中语文 | 63.00 |
高中语文01 | 27 | 男 | 高中语文 | 72.00 |
高中英语01 | 02 | 女 | 高中英语 | 77.00 |
高中英语01 | 04 | 女 | 高中英语 | 49.50 |
高中英语01 | 08 | 女 | 高中英语 | 71.50 |
高中英语01 | 11 | 女 | 高中英语 | 83.00 |
高中英语01 | 21 | 女 | 高中英语 | 71.50 |
高中英语01 | 22 | 女 | 高中英语 | 70.50 |
高中英语01 | 27 | 女 | 高中英语 | 64.00 |
高中英语01 | 34 | 女 | 高中英语 | 77.00 |
高中英语01 | 40 | 女 | 高中英语 | 63.00 |
高中英语02 | 01 | 女 | 高中英语 | 75.00 |
高中英语02 | 05 | 女 | 高中英语 | 57.00 |
高中英语02 | 06 | 女 | 高中英语 | 74.00 |
高中英语02 | 18 | 女 | 高中英语 | 75.50 |
高中英语02 | 25 | 女 | 高中英语 | 74.50 |
高中英语02 | 31 | 女 | 高中英语 | 73.50 |
高中英语03 | 04 | 女 | 高中英语 | 75.50 |
高中英语03 | 12 | 女 | 高中英语 | 46.00 |
高中英语03 | 21 | 女 | 高中英语 | 58.50 |
高中英语03 | 29 | 女 | 高中英语 | 78.50 |
高中生物01 | 04 | 女 | 高中生物 | 60.50 |
高中生物01 | 05 | 女 | 高中生物 | 36.00 |
高中生物01 | 06 | 女 | 高中生物 | 40.50 |
高中生物01 | 08 | 男 | 高中生物 | 82.00 |
高中生物01 | 11 | 女 | 高中生物 | 62.00 |
高中生物01 | 16 | 女 | 高中生物 | 37.50 |
高中生物01 | 18 | 女 | 高中生物 | 55.00 |
高中生物01 | 27 | 女 | 高中生物 | 38.00 |
高中生物01 | 28 | 女 | 高中生物 | 85.50 |
高中生物01 | 29 | 女 | 高中生物 | 28.50 |
高中生物01 | 37 | 女 | 高中生物 | 36.50 |
高中生物01 | 38 | 女 | 高中生物 | 56.50 |
高中生物02 | 01 | 女 | 高中生物 | 75.00 |
高中生物02 | 02 | 女 | 高中生物 | 77.50 |
高中生物02 | 04 | 女 | 高中生物 | 85.00 |
高中生物02 | 13 | 女 | 高中生物 | 54.50 |
高中生物02 | 15 | 女 | 高中生物 | 59.00 |
高中生物02 | 16 | 女 | 高中生物 | 67.00 |
高中生物02 | 19 | 女 | 高中生物 | 80.00 |
高中生物02 | 23 | 女 | 高中生物 | 65.50 |
高中生物02 | 27 | 男 | 高中生物 | 73.50 |
高中生物02 | 34 | 女 | 高中生物 | 69.00 |
高中生物02 | 35 | 女 | 高中生物 | 38.50 |
高中生物02 | 36 | 女 | 高中生物 | 29.00 |
高中生物03 | 01 | 女 | 高中生物 | 54.00 |
高中生物03 | 02 | 女 | 高中生物 | 76.50 |
高中政治01 | 04 | 男 | 高中政治 | 72.00 |
高中政治01 | 06 | 女 | 高中政治 | 55.00 |
高中政治01 | 07 | 男 | 高中政治 | 60.00 |
高中政治01 | 08 | 女 | 高中政治 | 62.00 |
高中政治01 | 09 | 女 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 10 | 女 | 高中政治 | 64.00 |
高中政治01 | 13 | 女 | 高中政治 | 48.00 |
高中政治01 | 14 | 男 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 15 | 男 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治01 | 16 | 女 | 高中政治 | 58.00 |
高中政治01 | 17 | 女 | 高中政治 | 54.00 |
高中政治01 | 22 | 女 | 高中政治 | 61.00 |
高中政治01 | 31 | 女 | 高中政治 | 43.00 |
高中政治01 | 32 | 女 | 高中政治 | 63.00 |
高中政治01 | 36 | 女 | 高中政治 | 41.00 |
高中政治01 | 37 | 男 | 高中政治 | 47.00 |
高中政治01 | 38 | 女 | 高中政治 | 48.00 |
高中政治02 | 09 | 女 | 高中政治 | 63.00 |
高中政治02 | 19 | 女 | 高中政治 | 52.00 |
高中政治02 | 21 | 女 | 高中政治 | 54.00 |
高中历史01 | 02 | 男 | 高中历史 | 57.00 |
高中历史01 | 12 | 女 | 高中历史 | 68.50 |
高中历史01 | 14 | 女 | 高中历史 | 58.00 |
高中历史01 | 15 | 女 | 高中历史 | 48.00 |
高中历史01 | 19 | 女 | 高中历史 | 61.50 |
高中历史01 | 28 | 女 | 高中历史 | 73.50 |
高中历史01 | 29 | 女 | 高中历史 | 61.50 |
高中历史01 | 30 | 男 | 高中历史 | 69.00 |
原文链接:http://www.changjun.com.cn/jydt/tzgg/content_453163
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服