2023-11-16 | 文章来源:长沙市第十五中学
我校2024年公开招聘优秀教育人才考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市第十五中学
2023年11月16日
长沙市第十五中学公开招聘优秀教育人才考核成绩
考生签号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 女 | 中学数学 | 8049 | 83.90 | 82.64 |
2 | 女 | 中学数学 | 8049 | 86.08 | 86.30 |
3 | 女 | 中学数学 | 8049 | 83.70 | 82.70 |
4 | 男 | 中学数学 | 8049 | 83.30 | 82.46 |
5 | 女 | 中学数学 | 8049 | 79.51 | 80.40 |
6 | 女 | 中学数学 | 8049 | 78.86 | 79.04 |
7 | 女 | 中学数学 | 8049 | 84.70 | 84.66 |
8 | 女 | 中学数学 | 8049 | 81.94 | 80.06 |
9 | 女 | 中学数学 | 8049 | 82.46 | 82.04 |
10 | 女 | 中学数学 | 8049 | 84.90 | 85.56 |
13 | 男 | 中学数学 | 8049 | 83.40 | 82.69 |
15 | 男 | 中学数学 | 8049 | 83.35 | 81.44 |
16 | 女 | 中学数学 | 8049 | 77.67 | 78.62 |
18 | 男 | 中学数学 | 8049 | 80.10 | 79.24 |
19 | 女 | 中学数学 | 8049 | 84.62 | 84.20 |
21 | 女 | 中学数学 | 8049 | 83.90 | 83.01 |
22 | 女 | 中学数学 | 8049 | 80.62 | 83.19 |
25 | 男 | 中学数学 | 8049 | 85.59 | 85.29 |
26 | 男 | 中学数学 | 8049 | 84.04 | 84.60 |
27 | 女 | 中学数学 | 8049 | 83.91 | 84.51 |
28 | 女 | 中学数学 | 8049 | 84.85 | 82.62 |
30 | 女 | 中学数学 | 8049 | 83.14 | 83.97 |
35 | 女 | 中学数学 | 8049 | 85.75 | 84.81 |
1 | 女 | 中学英语 | 8050 | 80.00 | 77.80 |
2 | 女 | 中学英语 | 8050 | 85.40 | 86.20 |
3 | 女 | 中学英语 | 8050 | 84.40 | 88.00 |
4 | 女 | 中学英语 | 8050 | 88.80 | 89.80 |
5 | 女 | 中学英语 | 8050 | 80.80 | 80.00 |
6 | 女 | 中学英语 | 8050 | 81.20 | 81.60 |
7 | 女 | 中学英语 | 8050 | 79.00 | 78.40 |
8 | 女 | 中学英语 | 8050 | 84.40 | 85.40 |
9 | 女 | 中学英语 | 8050 | 80.40 | 78.40 |
10 | 女 | 中学英语 | 8050 | 82.80 | 81.60 |
11 | 女 | 中学英语 | 8050 | 80.60 | 80.80 |
12 | 女 | 中学英语 | 8050 | 88.00 | 90.60 |
1 | 女 | 中学地理 | 8051 | 82.60 | 82.60 |
2 | 女 | 中学地理 | 8051 | 76.60 | 75.80 |
3 | 女 | 中学地理 | 8051 | 76.60 | 76.80 |
4 | 女 | 中学地理 | 8051 | 80.62 | 78.94 |
5 | 女 | 中学地理 | 8051 | 76.87 | 76.00 |
6 | 女 | 中学地理 | 8051 | 85.40 | 85.10 |
7 | 女 | 中学地理 | 8051 | 80.41 | 80.71 |
8 | 女 | 中学地理 | 8051 | 82.40 | 82.00 |
9 | 女 | 中学地理 | 8051 | 85.51 | 85.26 |
10 | 女 | 中学地理 | 8051 | 75.65 | 77.91 |
11 | 女 | 中学地理 | 8051 | 76.73 | 76.91 |
12 | 女 | 中学地理 | 8051 | 74.88 | 74.77 |
13 | 女 | 中学地理 | 8051 | 77.77 | 77.52 |
14 | 男 | 中学地理 | 8051 | 90.05 | 89.38 |
15 | 男 | 中学地理 | 8051 | 80.27 | 78.71 |
16 | 女 | 中学地理 | 8051 | 79.60 | 78.80 |
17 | 女 | 中学地理 | 8051 | 73.90 | 72.00 |
18 | 女 | 中学地理 | 8051 | 79.77 | 83.90 |
19 | 男 | 中学地理 | 8051 | 77.18 | 75.78 |
1 | 女 | 中学物理 | 8052 | 79.40 | 79.60 |
2 | 女 | 中学物理 | 8052 | 82.01 | 82.81 |
3 | 女 | 中学物理 | 8052 | 85.80 | 85.21 |
4 | 女 | 中学物理 | 8052 | 87.00 | 86.80 |
5 | 女 | 中学物理 | 8052 | 80.66 | 79.66 |
6 | 女 | 中学物理 | 8052 | 83.40 | 83.80 |
7 | 男 | 中学物理 | 8052 | 80.40 | 81.00 |
8 | 女 | 中学物理 | 8052 | 81.30 | 80.80 |
9 | 女 | 中学物理 | 8052 | 78.60 | 80.60 |
10 | 男 | 中学物理 | 8052 | 85.60 | 86.00 |
11 | 女 | 中学物理 | 8052 | 82.60 | 82.40 |
12 | 女 | 中学物理 | 8052 | 81.40 | 81.60 |
13 | 男 | 中学物理 | 8052 | 87.60 | 88.20 |
14 | 男 | 中学物理 | 8052 | 82.00 | 81.60 |
15 | 女 | 中学物理 | 8052 | 86.90 | 87.30 |
16 | 男 | 中学物理 | 8052 | 84.60 | 86.60 |
1 | 男 | 中学数学 | 8053 | 84.80 | 83.80 |
2 | 男 | 中学数学 | 8053 | 79.80 | 78.60 |
3 | 女 | 中学数学 | 8053 | 85.00 | 84.60 |
4 | 女 | 中学数学 | 8053 | 84.80 | 87.40 |
5 | 女 | 中学数学 | 8053 | 84.40 | 84.80 |
6 | 女 | 中学数学 | 8053 | 84.40 | 87.00 |
7 | 女 | 中学数学 | 8053 | 85.40 | 84.80 |
8 | 女 | 中学数学 | 8053 | 88.80 | 89.80 |
9 | 女 | 中学数学 | 8053 | 82.40 | 83.00 |
10 | 男 | 中学数学 | 8053 | 86.60 | 86.60 |
11 | 男 | 中学数学 | 8053 | 85.80 | 85.20 |
12 | 女 | 中学数学 | 8053 | 83.80 | 84.00 |
13 | 男 | 中学数学 | 8053 | 85.00 | 84.20 |
14 | 男 | 中学数学 | 8053 | 87.20 | 88.40 |
15 | 女 | 中学数学 | 8053 | 86.80 | 86.80 |
16 | 女 | 中学数学 | 8053 | 87.00 | 87.60 |
1 | 女 | 中学英语 | 8054 | 84.80 | 84.00 |
2 | 女 | 中学英语 | 8054 | 79.80 | 79.80 |
3 | 女 | 中学英语 | 8054 | 0.00 | 77.20 |
4 | 女 | 中学英语 | 8054 | 80.00 | 89.00 |
5 | 女 | 中学英语 | 8054 | 83.00 | 84.40 |
6 | 女 | 中学英语 | 8054 | 0.00 | 84.80 |
7 | 女 | 中学英语 | 8054 | 79.00 | 80.20 |
8 | 男 | 中学英语 | 8054 | 89.40 | 91.40 |
1 | 女 | 中学物理 | 8055 | 84.20 | 83.80 |
2 | 男 | 中学物理 | 8055 | 85.20 | 84.80 |
3 | 男 | 中学物理 | 8055 | 86.00 | 86.80 |
4 | 男 | 中学物理 | 8055 | 85.80 | 83.60 |
微信咨询
微信中长按识别二维码 咨询客服